สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 * 
WARD จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
ตึก หู คอ จมูก 21 524% 16
ตึกกุมารเวชกรรม 1 36 719% 29
ตึกกุมารเวชกรรม 2 21 210% 19
ตึกตา 20 15% 19
ตึกผู้ป่วยหนัก - ศัลยกรรม 8 675% 2
ตึกผู้ป่วยหนัก - อายุรกรรม 10 990% 1
ตึกพิเศษ - ควรอยู่และพระยาวิฑูรย์ 27 2074% 7
ตึกพิเศษ 50 ปีชั้น 1 และสงฆ์ 33 1442% 19
ตึกพิเศษ 50 ปีชั้น 2 33 824% 25
ตึกพิเศษ 50 ปีชั้น 3 15 960% 6
ตึกศัลยกรรมกระดูก 36 2878% 8
ตึกศัลยกรรมชาย 35 3086% 5
ตึกศัลยกรรมหญิง 34 1853% 16
ตึกสูติกรรม ห้องคลอด 11 19% 10
ตึกสูตินรีเวช 30 827% 22
ตึกอายุรกรรมชาย 35 3189% 4
ตึกอายุรกรรมหญิง 35 3394% 2
โรคติดต่ออุบัติใหม่ 2 16800% 14
หอผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง 4 4100%

ยอดรวมทั้งโรงพยาบาล

446

250

56.05%