สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 
อำเภอ จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
พยุหะคีรี 30 32106 % 2
หนองบัว 60 5896 % 2
ตากฟ้า 30 2893 % 2
ลาดยาว 108 9285 % 16
บรรพตพิสัย 94 7175 % 23
โกรกพระ 34 2470 % 10
ไพศาลี 60 3965 % 21
ตาคลี 119 7361 % 46
เก้าเลี้ยว 30 1653 % 14
สวรรค์ประชารักษ์ 2,042 71334 % 1,329
ชุมแสง 94 2728 % 67
ท่าตะโก 80 00 % 80
แม่วงก์ 30 00 % 30

ยอดรวม

2,811

1,173

41.73%