ข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2568 เดือน มีนาคม


# อำเภอ hospcode ชื่อสถานพยาบาล
Refer OUT
Refer IN
Refer Back
ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) IN OUT
เมืองกำแพงเพชร 10721 กำแพงเพชร, โรงพยาบาล 389 192 88 0 19 3,611 1,649 1,155 0 149 11 209
เมืองกำแพงเพชร 11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล, รพช. 164 73 50 5 1 1 6
เมืองกำแพงเพชร 28010 โกสัมภี, รพช. 227 109 71 14 3 1 1 9
เมืองกำแพงเพชร 07146 ไตรตรึงษ์ บ้านวังประดา หมู่ที่ 12, สอ. 1
เมืองกำแพงเพชร 07152 นาบ่อคำ บ้านหนองกอง หมู่ที่ 04, สอ. 1
เมืองกำแพงเพชร 07156 ทรงธรรม บ้านทรงธรรม หมู่ที่ 04, สอ. 1
เมืองกำแพงเพชร 07158 หนองปลิง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 02, สอ. 1
ไทรงาม 11229 ไทรงาม, รพช. 432 183 100 16 27 25 19
ไทรงาม 07173 หนองคล้า บ้านใหม่เจริญพร หมู่ที่ 05, สอ. 11 10 1 1
ไทรงาม 07175 หนองทอง บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 06, สอ. 2 2 1
ไทรงาม 07177 หนองไม้กอง บ้านแม่ยื้อ หมู่ที่ 09, สอ. 1 1 2 2
ไทรงาม 07178 มหาชัย บ้านทุ่งมหาชัย หมู่ที่ 01, สอ. 5 5 1 1
ไทรงาม 07180 พานทอง บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 08, สอ. 1 1
ไทรงาม 07181 หนองแม่แตง บ้านหนองแม่แตง หมู่ที่ 01, สอ. 7 7
คลองลาน 11230 คลองลาน, รพช. 568 268 205 21 105 98 15
คลองลาน 07182 คลองน้ำไหล บ้านบึงหล่ม หมู่ที่ 06, สอ. 12 11
คลองลาน 07183 โป่งน้ำร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 02, สอ. 8 7
คลองลาน 07184 โป่งน้ำร้อน บ้านคลองมดแดง หมู่ที่ 03, สอ. 5 4
คลองลาน 07186 คลองลานพัฒนา บ้านคลองลาน หมู่ที่ 01, สอ. 4 4
คลองลาน 07187 คลองลานพัฒนา บ้านปากคลองลาน หมู่ที่ 04, สอ. 1 1
คลองลาน 07188 คลองลานพัฒนา บ้านเย้าคลองเตย หมู่ที่ 09, สอ. 7 7
คลองลาน 07189 คลองลานพัฒนา บ้านโชคชัยพัฒนา หมู่ที่ 11, สอ. 8 7
คลองลาน 07190 สักงาม บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 05, สอ. 53 51
คลองลาน 07191 สักงาม บ้านคลองแขยง หมู่ที่ 07, สอ. 7 7
ขาณุวรลักษบุรี 11231 ขาณุวรลักษบุรี, รพช. 413 200 111 16 59 37 1 26 1
ขาณุวรลักษบุรี 07195 บ่อถ้ำ บ้านบ่อถ้ำ หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
ขาณุวรลักษบุรี 07198 วังชะพลู บ้านวังตาช่วย หมู่ที่ 07, สอ. 3 3
ขาณุวรลักษบุรี 07200 โค้งไผ่ บ้านโค้งไผ่ หมู่ที่ 01, สอ. 1
ขาณุวรลักษบุรี 07202 ปางมะค่า บ้านศรีไพศาล หมู่ที่ 01, สอ. 5 5
ขาณุวรลักษบุรี 07204 ปางมะค่า บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 06, สอ. 5 4
คลองขลุง 11232 คลองขลุง, รพช. 673 290 140 22 143 67 33
คลองขลุง 07209 ท่าพุทรา บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 04, สอ. 1 1
คลองขลุง 07220 คลองสมบูรณ์ บ้านหนองผักหนาม หมู่ที่ 03, สอ. 1 1 1
พรานกระต่าย 11233 พรานกระต่าย, รพช. 675 290 217 19 33 28 23
พรานกระต่าย 07221 หนองหัววัว บ้านบางลาด หมู่ที่ 04, สอ. 3 3
พรานกระต่าย 07223 ท่าไม้ บ้านวังชะโอน หมู่ที่ 03, สอ. 5 5
พรานกระต่าย 07226 วังควง บ้านลานทอง หมู่ที่ 07, สอ. 1 1
พรานกระต่าย 07227 วังตะแบก บ้านวังตะแบก หมู่ที่ 01, สอ. 8 8
พรานกระต่าย 07230 เขาคีริส บ้านหนองโสน หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
พรานกระต่าย 07232 คลองพิไกร บ้านคลองพิไกร หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
พรานกระต่าย 07233 ถ้ำกระต่ายทอง บ้านโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ 09, สอ. 1 1
พรานกระต่าย 07235 ห้วยยั้ง บ้านลานไผ่ หมู่ที่ 09, สอ. 1
ลานกระบือ 11234 ลานกระบือ, รพช. 324 141 95 15 56 52 31
ลานกระบือ 07236 ช่องลม บ้านเกศกาสร หมู่ที่ 02, สอ. 19 18
ลานกระบือ 07237 หนองหลวง บ้านบึงมาลย์ หมู่ที่ 04, สอ. 7 7
ลานกระบือ 07238 หนองหลวง บ้านประดาเจ็ดรัง หมู่ที่ 08, สอ. 5 5 1
ลานกระบือ 07239 โนนพลวง บ้านอินทรานุสรณ์ หมู่ที่ 04, สอ. 4 4
ลานกระบือ 07240 ประชาสุขสันต์ บ้านลานตาบัว หมู่ที่ 02, สอ. 9 9
ลานกระบือ 07241 ประชาสุขสันต์ บ้านประชาสุขสันต์ หมู่ที่ 03, สอ. 6 6
ลานกระบือ 07242 บึงทับแรต บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 07, สอ. 3 3
ทรายทองวัฒนา 11235 ทรายทองวัฒนา, รพช. 214 104 47 4 1 22
ปางศิลาทอง 11236 ปางศิลาทอง, รพช. 347 130 77 20 34 5 18
ปางศิลาทอง 07248 โพธิ์ทอง บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 02, สอ. 7
ปางศิลาทอง 07249 โพธิ์ทอง บ้านท่าขึ้น หมู่ที่ 03, สอ. 6
ปางศิลาทอง 07250 หินดาต บ้านหินดาต หมู่ที่ 01, สอ. 8
ปางศิลาทอง 07252 ปางตาไว บ้านเพชรเจริญ หมู่ที่ 03, สอ. 12
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 14135 บึงสามัคคี, รพช. 206 65 35 1 6 8 4 2 10
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 07254 วังชะโอน บ้านชายเคือง หมู่ที่ 03, สอ. 4 2
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 14040 บึงสามัคคี บ้านทุ่งซ่าน หมู่ที่ 05, สอ. 3 3
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 14041 เทพนิมิต บ้านโพธิ์เอน หมู่ที่ 04, สอ. 1 1
กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร 07264 เพชรชมภู บ้านเกาะรากเสียด หมู่ที่ 02, สอ. 2 1 1
ยอดรวม 4,897 2,261 1,237 1 180 4,092 1,972 1,155 153 223 210