ข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2568 เดือน เมษายน


# อำเภอ hospcode ชื่อสถานพยาบาล
Refer OUT
Refer IN
Refer Back
ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) IN OUT
เมืองกำแพงเพชร 10721 กำแพงเพชร, โรงพยาบาล 326 156 71 1 23 3,197 1,504 1,028 0 145 16 206
เมืองกำแพงเพชร 11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล, รพช. 165 71 37 8 9
เมืองกำแพงเพชร 28010 โกสัมภี, รพช. 187 68 54 18 12 10 15
เมืองกำแพงเพชร 07147 อ่างทอง บ้านปากอ่าง หมู่ที่ 01, สอ. 1
เมืองกำแพงเพชร 07167 ท่าขุนราม บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 08, สอ. 1
ไทรงาม 11229 ไทรงาม, รพช. 425 212 107 11 89 88 26
ไทรงาม 07173 หนองคล้า บ้านใหม่เจริญพร หมู่ที่ 05, สอ. 10 10 1 1
ไทรงาม 07174 หนองทอง บ้านเนินกรอย หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
ไทรงาม 07175 หนองทอง บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 06, สอ. 22 22
ไทรงาม 07176 หนองไม้กอง บ้านลักขีย์ หมู่ที่ 02, สอ. 26 26 1
ไทรงาม 07177 หนองไม้กอง บ้านแม่ยื้อ หมู่ที่ 09, สอ. 4 4
ไทรงาม 07178 มหาชัย บ้านทุ่งมหาชัย หมู่ที่ 01, สอ. 3 3 2 1
ไทรงาม 07179 มหาชัย บ้านแก้วสุวรรณ หมู่ที่ 03, สอ. 13 13 3 1
ไทรงาม 07181 หนองแม่แตง บ้านหนองแม่แตง หมู่ที่ 01, สอ. 10 10
คลองลาน 11230 คลองลาน, รพช. 429 181 119 21 18 15 35
คลองลาน 07186 คลองลานพัฒนา บ้านคลองลาน หมู่ที่ 01, สอ. 5 5
คลองลาน 07187 คลองลานพัฒนา บ้านปากคลองลาน หมู่ที่ 04, สอ. 1 1
คลองลาน 07190 สักงาม บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 05, สอ. 4 3
ขาณุวรลักษบุรี 15019 สอ.ต.ปางมะค่า บ้านม่อสมบูรณ์ หมู่ที่ 11, 4 4
ขาณุวรลักษบุรี 11231 ขาณุวรลักษบุรี, รพช. 388 195 108 21 72 53 21
ขาณุวรลักษบุรี 07195 บ่อถ้ำ บ้านบ่อถ้ำ หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
ขาณุวรลักษบุรี 07197 ดอนแตง บ้านดอนแตง หมู่ที่ 04, สอ. 3 3
ขาณุวรลักษบุรี 07198 วังชะพลู บ้านวังตาช่วย หมู่ที่ 07, สอ. 7 6
ขาณุวรลักษบุรี 07200 โค้งไผ่ บ้านโค้งไผ่ หมู่ที่ 01, สอ. 3
ขาณุวรลักษบุรี 07202 ปางมะค่า บ้านศรีไพศาล หมู่ที่ 01, สอ. 13 13
ขาณุวรลักษบุรี 07206 เกาะตาล บ้านไร่ดงยาง หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
คลองขลุง 11232 คลองขลุง, รพช. 532 226 127 15 136 71 1 31 1
คลองขลุง 07209 ท่าพุทรา บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 04, สอ. 1 1
คลองขลุง 07210 แม่ลาด บ้านแม่ลาดใหญ่ หมู่ที่ 02, สอ. 2
คลองขลุง 07216 วังไทร บ้านไร่ หมู่ที่ 04, สอ. 5 4
คลองขลุง 07218 วังไทร บ้านช้างคับ หมู่ที่ 13, สอ.ต. 3 1
คลองขลุง 07220 คลองสมบูรณ์ บ้านหนองผักหนาม หมู่ที่ 03, สอ. 2 1
พรานกระต่าย 11233 พรานกระต่าย, รพช. 611 287 214 10 26 20 22
พรานกระต่าย 07222 ท่าไม้ บ้านคลองแม่ระกา หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
พรานกระต่าย 07223 ท่าไม้ บ้านวังชะโอน หมู่ที่ 03, สอ. 2 2
พรานกระต่าย 07226 วังควง บ้านลานทอง หมู่ที่ 07, สอ. 3 3
พรานกระต่าย 07227 วังตะแบก บ้านวังตะแบก หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
พรานกระต่าย 07230 เขาคีริส บ้านหนองโสน หมู่ที่ 03, สอ. 8 8
พรานกระต่าย 07232 คลองพิไกร บ้านคลองพิไกร หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
พรานกระต่าย 07233 ถ้ำกระต่ายทอง บ้านโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ 09, สอ. 1
พรานกระต่าย 07234 ห้วยยั้ง บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
ลานกระบือ 11234 ลานกระบือ, รพช. 299 144 106 10 57 50 13
ลานกระบือ 07236 ช่องลม บ้านเกศกาสร หมู่ที่ 02, สอ. 6 6
ลานกระบือ 07237 หนองหลวง บ้านบึงมาลย์ หมู่ที่ 04, สอ. 6 6
ลานกระบือ 07238 หนองหลวง บ้านประดาเจ็ดรัง หมู่ที่ 08, สอ. 15 13
ลานกระบือ 07239 โนนพลวง บ้านอินทรานุสรณ์ หมู่ที่ 04, สอ. 10 10
ลานกระบือ 07241 ประชาสุขสันต์ บ้านประชาสุขสันต์ หมู่ที่ 03, สอ. 8 6
ลานกระบือ 07242 บึงทับแรต บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 07, สอ. 9 9
ลานกระบือ 07243 จันทิมา บ้านจันทิมา หมู่ที่ 03, สอ. 5 5
ทรายทองวัฒนา 11235 ทรายทองวัฒนา, รพช. 215 108 55 6 2 12
ปางศิลาทอง 11236 ปางศิลาทอง, รพช. 310 117 56 26 27 14 18
ปางศิลาทอง 07248 โพธิ์ทอง บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 02, สอ. 1
ปางศิลาทอง 07249 โพธิ์ทอง บ้านท่าขึ้น หมู่ที่ 03, สอ. 2 1
ปางศิลาทอง 07250 หินดาต บ้านหินดาต หมู่ที่ 01, สอ. 11 10
ปางศิลาทอง 07252 ปางตาไว บ้านเพชรเจริญ หมู่ที่ 03, สอ. 9
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 14135 บึงสามัคคี, รพช. 163 58 22 10 23 13 1 6
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 07253 บึงสามัคคี บ้านศรีจันทร์โรง หมู่ที่ 09, สอ. 5 2
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 07254 วังชะโอน บ้านชายเคือง หมู่ที่ 03, สอ. 9 4
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 07257 เทพนิมิต บ้านโนนพลวง หมู่ที่ 07, สอ. 1
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 14040 บึงสามัคคี บ้านทุ่งซ่าน หมู่ที่ 05, สอ. 7 6 1
กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร 07262 โกสัมพี บ้านท่าพุทรา หมู่ที่ 09, สอ. 7 7
กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร 07264 เพชรชมภู บ้านเกาะรากเสียด หมู่ที่ 02, สอ. 3 3
ยอดรวม 4,325 2,060 1,076 1 180 3,669 1,842 1,028 147 224 207