ข้อมูลจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2569 เดือน เมษายน


# อำเภอ hospcode ชื่อสถานพยาบาล
Refer OUT
Refer IN
Refer Back
ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) IN OUT
เมืองพิจิตร 10726 พิจิตร, โรงพยาบาล 215 102 35 0 3 1,111 659 493 0 42 15 55
เมืองพิจิตร 07608 ไผขวาง บ้านดาน หมู่ที่ 03, สอ. 2 2 2
เมืองพิจิตร 07610 ย่านยาว บ้านวังกระดี่ทอง หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
เมืองพิจิตร 07611 ท่าฬ่อ บ้านท่าฬ่อเหนือ หมู่ที่ 02, สอ. 1
เมืองพิจิตร 07612 ปากทาง บ้านราชช้างขวัญ หมู่ที่ 02, สอ. 1
เมืองพิจิตร 07614 โรงช้าง บ้านโรงช้าง หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
เมืองพิจิตร 07618 ฆะมัง บ้านฆะมัง หมู่ที่ 02, สอ. 3 3
เมืองพิจิตร 07621 ป่ามะคาบ บ้านป่ามะคาบ หมู่ที่ 03, สอ. 2 2 1
เมืองพิจิตร 07623 ดงกลาง บ้านดงกลาง หมู่ที่ 04, สอ. 5 4
เมืองพิจิตร 77493 ท่าหลวง,ศสม. 1 1 1
เมืองพิจิตร 77494 ศรีมาลา,ศสม. 1
วังทรายพูน 11258 วังทรายพูน, รพช. 80 26 25 4 26 20 2 3
วังทรายพูน 07624 วังทรายพูน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 08, สอ. 4 4
วังทรายพูน 07625 หนองปลาไหล บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 01, สอ. 3 3
วังทรายพูน 07626 หนองปลาไหล บ้านวังทับไทร หมู่ที่ 04, สอ. 1 1
วังทรายพูน 07627 หนองปลาไหล บ้านคลองสะแก หมู่ที่ 06, สอ. 8 8
วังทรายพูน 07628 หนองพระ บ้านยางสามต้น หมู่ที่ 02, สอ. 7 7
วังทรายพูน 07629 หนองพระ บ้านหนองพระ หมู่ที่ 04, สอ. 2
วังทรายพูน 07630 หนองปล้อง บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 01, สอ. 2 2
โพธิ์ประทับช้าง 11259 โพธิ์ประทับช้าง, รพช. 138 61 53 9 74 60 2 6
โพธิ์ประทับช้าง 07631 ไผ่ท่าโพ บ้านไผ่ท่าโพ หมู่ที่ 01, สอ. 7 5
โพธิ์ประทับช้าง 07632 วังจิก บ้านวังจิก หมู่ที่ 07, สอ. 8 8
โพธิ์ประทับช้าง 07633 ไผ่รอบ บ้านไดโพธิ์ หมู่ที่ 01, สอ. 8 8
โพธิ์ประทับช้าง 07634 ไผ่รอบ บ้านคลองยาง หมู่ที่ 08, สอ. 9 6
โพธิ์ประทับช้าง 07635 ไผ่รอบ บ้านหนองหัวปลวก หมู่ที่ 12, สอ. 9 9
โพธิ์ประทับช้าง 07636 ดงเสือเหลือง บ้านดงเสือเหลือง หมู่ที่ 02, สอ. 18 18
โพธิ์ประทับช้าง 07637 เนินสว่าง บ้านเนินสว่าง หมู่ที่ 01, สอ. 3 2
โพธิ์ประทับช้าง 07638 เนินสว่าง บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 06, สอ. 3 1
โพธิ์ประทับช้าง 07639 ทุ่งใหญ่ บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 01, สอ. 5 3
โพธิ์ประทับช้าง 07640 ทุ่งใหญ่ บ้านบ่อปิ้งเกลือ หมู่ที่ 04, สอ. 2 2
ตะพานหิน 11456 ตะพานหิน, รพร. 180 66 44 7 92 50 35 1 6
บางมูลนาก 11260 บางมูลนาก, รพช. 221 103 76 10 189 102 65 3 11
บางมูลนาก 07653 บางไผ่ บ้านบางไผ่ หมู่ที่ 05, สอ. 1 1
บางมูลนาก 07654 บางไผ่ บ้านห้วยคต หมู่ที่ 07, สอ. 4 3
บางมูลนาก 07655 หอไกร บ้านไข่เน่า หมู่ที่ 01, สอ. 2 2 1
บางมูลนาก 07656 เนินมะกอก บ้านไร่ หมู่ที่ 06, สอ. 8 8 1
บางมูลนาก 07657 เนินมะกอก บ้านวังทอง หมู่ที่ 08, สอ. 1
บางมูลนาก 07659 ภูมิ บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
บางมูลนาก 07662 วังตะกู บ้านวังตะกู หมู่ที่ 11, สอ. 14 10 4
บางมูลนาก 07663 ลำประดา บ้านลำประดา หมู่ที่ 01, สอ. 3 2
บางมูลนาก 07664 ลำประดาเหนือ บ้านลำประดา หมู่ที่ 07, สอ. 13 12 9
โพทะเล 11261 โพทะเล, รพช. 169 70 67 6 16 4 7
โพทะเล 27978 สากเหล็ก, รพช. 127 81 49 5 24 13 4
โพทะเล 07665 ท้ายน้ำ บ้านท้ายน้ำ หมู่ที่ 02, สอ. 1
โพทะเล 07667 ท่าบัว บ้านท่าบัว หมู่ที่ 04, สอ. 1 1
โพทะเล 07670 ท่าเสา บ้านท่าเสา หมู่ที่ 01, สอ. 1
โพทะเล 07672 ท่านั่ง บ้านวังแดง หมู่ที่ 01, สอ. 9
โพทะเล 07674 วัดขวาง บ้านวัดพร้าว หมู่ที่ 04, สอ. 1 1
สามง่าม 11262 สามง่าม, รพช. 186 114 73 8 2 3
สามง่าม 07676 กำแพงดิน บ้านกำแพงดิน หมู่ที่ 02, สอ. 1
สามง่าม 07677 รังนก บ้านรังนก หมู่ที่ 04, สอ. 1
สามง่าม 07678 หนองหลุม บ้านบัวยาง หมู่ที่ 09, สอ. 5 2 1
สามง่าม 07679 บ้านนา บ้านนา หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
สามง่าม 07680 บ้านนา บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 04, สอ. 15 11
สามง่าม 07681 เนินปอ บ้านเนินปอ หมู่ที่ 01, สอ. 3 1
สามง่าม 07682 เนินปอ บ้านเนินพลวง หมู่ที่ 08, สอ. 3 1 1
สามง่าม 07684 หนองโสน บ้านมายกระเปา หมู่ที่ 04, สอ. 1 1
สามง่าม 07685 วังโมกข์ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 02, สอ. 17 15 1
สามง่าม 07686 วังโมกข์ บ้านคุยกระชาย หมู่ที่ 08, สอ. 4 4
สามง่าม 07687 บึงบัว บ้านบึงบัว หมู่ที่ 01, สอ. 26 24
สามง่าม 07688 บึงบัว บ้านหนองขาว หมู่ที่ 06, สอ. 4 4
ทับคล้อ 11573 สอ.ต.เขาเจ็ดลูก บ้านเขาเจ็ดลูก หมู่ที่ 01, 1 1
ทับคล้อ 11263 ทับคล้อ, รพช. 191 85 61 2 3 13 6 1
ทับคล้อ 07690 เขาทราย บ้านวังแดง หมู่ที่ 02, สอ. 2 2
ทับคล้อ 07691 เขาทราย บ้านเขาทราย หมู่ที่ 04, สอ. 2 2
ทับคล้อ 07692 เขาเจ็ดลูก บ้านนิคม หมู่ที่ 08, สอ. 4 2
ทับคล้อ 07695 ท้ายทุ่ง บ้านไดอีเผือก หมู่ที่ 09, สอ. 2
กิ่งอำเภอสากเหล็ก 07697 ท่าเยี่ยม บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 02, สอ. 7
กิ่งอำเภอสากเหล็ก 07698 คลองทราย บ้านหนองจั่ว หมูที่ 05, สอ. 5 4
กิ่งอำเภอสากเหล็ก 11570 สอ.ต.หนองหญ้าไทร ตำบลหนองหญ้าไทร หมู่ที่ 02, 3 1
กิ่งอำเภอสากเหล็ก 14064 สากเหล็ก บ้านถ้ำคะนอง หมู่ที่ 04, สอ. 9 8
กิ่งอำเภอบึงนาราง 27979 บึงนาราง, รพ. 138 81 57 3 12 7 2
กิ่งอำเภอบึงนาราง 07699 ห้วยแก้ว บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 02, สอ. 7 6
กิ่งอำเภอบึงนาราง 07700 โพธิ์ไทรงาม บ้านโพธิ์ไทรงาม หมู่ที่ 01, สอ. 5 3
กิ่งอำเภอบึงนาราง 07701 แหลมรัง บ้านแหลมรัง หมู่ที่ 05, สอ. 1 1
กิ่งอำเภอดงเจริญ 27980 ดงเจริญ, รพช. 115 66 45 1 2 1 2
กิ่งอำเภอดงเจริญ 07706 วังงิ้ว บ้านวังเรือน หมู่ที่ 05, สอ. 1 1
กิ่งอำเภอดงเจริญ 07707 วังงิ้ว บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 07, สอ. 1
วชิรบารมี 11631 รพชวชิรบารมี, 98 42 36 7 73 61 7 2
ยอดรวม 2,163 1,130 641 2 62 1,640 985 593 50 72 57