ข้อมูลจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2569 เดือน เมษายน


# อำเภอ hospcode ชื่อสถานพยาบาล
Refer OUT
Refer IN
Refer Back
ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) IN OUT
เมืองพิจิตร 10726 พิจิตร, โรงพยาบาล 335 164 71 0 8 1,795 1,127 798 0 69 21 89
เมืองพิจิตร 07608 ไผขวาง บ้านดาน หมู่ที่ 03, สอ. 2 2 2
เมืองพิจิตร 07609 ไผ่ขวาง บ้านหาดสูง หมู่ที่ 06, สอ. 1 1 1
เมืองพิจิตร 07610 ย่านยาว บ้านวังกระดี่ทอง หมู่ที่ 01, สอ. 5 4 1
เมืองพิจิตร 07611 ท่าฬ่อ บ้านท่าฬ่อเหนือ หมู่ที่ 02, สอ. 1 1 1
เมืองพิจิตร 07612 ปากทาง บ้านราชช้างขวัญ หมู่ที่ 02, สอ. 1
เมืองพิจิตร 07613 คลองคะเชนทร์ บ้านดงชะพลู หมู่ที่ 02, สอ. 1
เมืองพิจิตร 07614 โรงช้าง บ้านโรงช้าง หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
เมืองพิจิตร 07616 ท่าหลวง บ้านคลองคู้ หมู่ที่ 06, สอ. 16 16 15
เมืองพิจิตร 07618 ฆะมัง บ้านฆะมัง หมู่ที่ 02, สอ. 4 4
เมืองพิจิตร 07619 ดงป่าคำ บ้านเขารูปช้าง หมู่ที่ 01, สอ. 3 3 2
เมืองพิจิตร 07621 ป่ามะคาบ บ้านป่ามะคาบ หมู่ที่ 03, สอ. 3 3 2
เมืองพิจิตร 07623 ดงกลาง บ้านดงกลาง หมู่ที่ 04, สอ. 6 4
เมืองพิจิตร 77493 ท่าหลวง,ศสม. 2 2 2 1
เมืองพิจิตร 77494 ศรีมาลา,ศสม. 1
วังทรายพูน 11258 วังทรายพูน, รพช. 143 54 39 6 44 32 3 7
วังทรายพูน 07624 วังทรายพูน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 08, สอ. 4 4
วังทรายพูน 07625 หนองปลาไหล บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 01, สอ. 5 4
วังทรายพูน 07626 หนองปลาไหล บ้านวังทับไทร หมู่ที่ 04, สอ. 2 2
วังทรายพูน 07627 หนองปลาไหล บ้านคลองสะแก หมู่ที่ 06, สอ. 8 8
วังทรายพูน 07628 หนองพระ บ้านยางสามต้น หมู่ที่ 02, สอ. 9 9
วังทรายพูน 07629 หนองพระ บ้านหนองพระ หมู่ที่ 04, สอ. 5
วังทรายพูน 07630 หนองปล้อง บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 01, สอ. 3 3
โพธิ์ประทับช้าง 11259 โพธิ์ประทับช้าง, รพช. 226 112 82 14 101 71 10 12
โพธิ์ประทับช้าง 07631 ไผ่ท่าโพ บ้านไผ่ท่าโพ หมู่ที่ 01, สอ. 11 9
โพธิ์ประทับช้าง 07632 วังจิก บ้านวังจิก หมู่ที่ 07, สอ. 8 8
โพธิ์ประทับช้าง 07633 ไผ่รอบ บ้านไดโพธิ์ หมู่ที่ 01, สอ. 9 9
โพธิ์ประทับช้าง 07634 ไผ่รอบ บ้านคลองยาง หมู่ที่ 08, สอ. 12 6
โพธิ์ประทับช้าง 07635 ไผ่รอบ บ้านหนองหัวปลวก หมู่ที่ 12, สอ. 12 12
โพธิ์ประทับช้าง 07636 ดงเสือเหลือง บ้านดงเสือเหลือง หมู่ที่ 02, สอ. 18 18
โพธิ์ประทับช้าง 07637 เนินสว่าง บ้านเนินสว่าง หมู่ที่ 01, สอ. 11 4 6
โพธิ์ประทับช้าง 07638 เนินสว่าง บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 06, สอ. 6 1
โพธิ์ประทับช้าง 07639 ทุ่งใหญ่ บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 01, สอ. 6 4
โพธิ์ประทับช้าง 07640 ทุ่งใหญ่ บ้านบ่อปิ้งเกลือ หมู่ที่ 04, สอ. 4 4
ตะพานหิน 11456 ตะพานหิน, รพร. 284 121 77 8 145 87 58 2 9
ตะพานหิน 07645 ทุ่งโพธิ์ บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
ตะพานหิน 07648 วังสำโรง บ้านวังสำโรง หมู่ที่ 02, สอ. 1
บางมูลนาก 11260 บางมูลนาก, รพช. 338 173 120 16 293 180 91 4 16 2
บางมูลนาก 07653 บางไผ่ บ้านบางไผ่ หมู่ที่ 05, สอ. 2 2
บางมูลนาก 07654 บางไผ่ บ้านห้วยคต หมู่ที่ 07, สอ. 7 6
บางมูลนาก 07655 หอไกร บ้านไข่เน่า หมู่ที่ 01, สอ. 2 2 1
บางมูลนาก 07656 เนินมะกอก บ้านไร่ หมู่ที่ 06, สอ. 12 11 1
บางมูลนาก 07657 เนินมะกอก บ้านวังทอง หมู่ที่ 08, สอ. 1
บางมูลนาก 07658 วังสำโรง บ้านวังสำโรง หมู่ที่ 03, สอ. 2 2
บางมูลนาก 07659 ภูมิ บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
บางมูลนาก 07662 วังตะกู บ้านวังตะกู หมู่ที่ 11, สอ. 23 17 4
บางมูลนาก 07663 ลำประดา บ้านลำประดา หมู่ที่ 01, สอ. 4 3
บางมูลนาก 07664 ลำประดาเหนือ บ้านลำประดา หมู่ที่ 07, สอ. 16 15 9
โพทะเล 11261 โพทะเล, รพช. 247 110 104 10 24 9 10
โพทะเล 27978 สากเหล็ก, รพช. 198 126 71 9 36 19 5
โพทะเล 07665 ท้ายน้ำ บ้านท้ายน้ำ หมู่ที่ 02, สอ. 1
โพทะเล 07666 ทะนง บ้านทะนง หมู่ที่ 01, สอ. 1
โพทะเล 07667 ท่าบัว บ้านท่าบัว หมู่ที่ 04, สอ. 3 3 1
โพทะเล 07670 ท่าเสา บ้านท่าเสา หมู่ที่ 01, สอ. 1
โพทะเล 07672 ท่านั่ง บ้านวังแดง หมู่ที่ 01, สอ. 12 1
โพทะเล 07673 บ้านน้อย บ้านน้อย หมู่ที่ 01, สอ. 2 2
โพทะเล 07674 วัดขวาง บ้านวัดพร้าว หมู่ที่ 04, สอ. 1 1
สามง่าม 11262 สามง่าม, รพช. 315 204 126 2 11 3 3
สามง่าม 07676 กำแพงดิน บ้านกำแพงดิน หมู่ที่ 02, สอ. 1
สามง่าม 07677 รังนก บ้านรังนก หมู่ที่ 04, สอ. 1
สามง่าม 07678 หนองหลุม บ้านบัวยาง หมู่ที่ 09, สอ. 10 7 1
สามง่าม 07679 บ้านนา บ้านนา หมู่ที่ 02, สอ. 8 8
สามง่าม 07680 บ้านนา บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 04, สอ. 19 14
สามง่าม 07681 เนินปอ บ้านเนินปอ หมู่ที่ 01, สอ. 3 1
สามง่าม 07682 เนินปอ บ้านเนินพลวง หมู่ที่ 08, สอ. 6 2 1
สามง่าม 07684 หนองโสน บ้านมายกระเปา หมู่ที่ 04, สอ. 1 1
สามง่าม 07685 วังโมกข์ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 02, สอ. 24 18 3 1
สามง่าม 07686 วังโมกข์ บ้านคุยกระชาย หมู่ที่ 08, สอ. 8 6
สามง่าม 07687 บึงบัว บ้านบึงบัว หมู่ที่ 01, สอ. 40 38
สามง่าม 07688 บึงบัว บ้านหนองขาว หมู่ที่ 06, สอ. 4 4
ทับคล้อ 11573 สอ.ต.เขาเจ็ดลูก บ้านเขาเจ็ดลูก หมู่ที่ 01, 2 2
ทับคล้อ 11263 ทับคล้อ, รพช. 274 133 97 2 4 19 10 5
ทับคล้อ 07690 เขาทราย บ้านวังแดง หมู่ที่ 02, สอ. 4 3
ทับคล้อ 07691 เขาทราย บ้านเขาทราย หมู่ที่ 04, สอ. 3 3
ทับคล้อ 07692 เขาเจ็ดลูก บ้านนิคม หมู่ที่ 08, สอ. 5 3
ทับคล้อ 07695 ท้ายทุ่ง บ้านไดอีเผือก หมู่ที่ 09, สอ. 2
กิ่งอำเภอสากเหล็ก 07696 สากเหล็ก บ้านวังทับไทร หมู่ที่ 01, สอ. 2 2
กิ่งอำเภอสากเหล็ก 07697 ท่าเยี่ยม บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 02, สอ. 11
กิ่งอำเภอสากเหล็ก 07698 คลองทราย บ้านหนองจั่ว หมูที่ 05, สอ. 5 4
กิ่งอำเภอสากเหล็ก 11570 สอ.ต.หนองหญ้าไทร ตำบลหนองหญ้าไทร หมู่ที่ 02, 3 1
กิ่งอำเภอสากเหล็ก 14064 สากเหล็ก บ้านถ้ำคะนอง หมู่ที่ 04, สอ. 12 11
กิ่งอำเภอบึงนาราง 27979 บึงนาราง, รพ. 207 137 75 4 25 18 2
กิ่งอำเภอบึงนาราง 07699 ห้วยแก้ว บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 02, สอ. 10 8
กิ่งอำเภอบึงนาราง 07700 โพธิ์ไทรงาม บ้านโพธิ์ไทรงาม หมู่ที่ 01, สอ. 7 4
กิ่งอำเภอบึงนาราง 07701 แหลมรัง บ้านแหลมรัง หมู่ที่ 05, สอ. 1 1
กิ่งอำเภอบึงนาราง 07702 แหลมรัง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 07, สอ. 7 7
กิ่งอำเภอบึงนาราง 07704 บึงนาราง บ้านบึงนาราง หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
กิ่งอำเภอดงเจริญ 27980 ดงเจริญ, รพช. 175 102 67 1 4 1 3
กิ่งอำเภอดงเจริญ 07706 วังงิ้ว บ้านวังเรือน หมู่ที่ 05, สอ. 1 1
กิ่งอำเภอดงเจริญ 07707 วังงิ้ว บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 07, สอ. 1
วชิรบารมี 11631 รพชวชิรบารมี, 172 87 65 12 115 95 3 12 2
ยอดรวม 3,386 1,878 1,034 2 111 2,612 1,652 947 91 114 93