ข้อมูลจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2568 เดือน พฤษภาคม


# อำเภอ hospcode ชื่อสถานพยาบาล
Refer OUT
Refer IN
Refer Back
ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) IN OUT
เมืองนครสวรรค์ 10675 สวรรค์ประชารักษ์, โรงพยาบาลศูนย์ 48 11 0 0 5 4,524 2,691 2,263 59 202 3 429
เมืองนครสวรรค์ 40922 ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ รพ. 9 7 5 1
เมืองนครสวรรค์ 06889 กลางแดด บ้านกลางแดด หมู่ที่ 02, สอ. 4 4 3
เมืองนครสวรรค์ 06890 เกรียงไกร บ้านเกรียงไกร หมู่ที่ 05, สอ. 3 3 3
เมืองนครสวรรค์ 06891 เกรียงไกร บ้านเกรียงไกรใต้ หมู่ที่ 08, สอ. 4 4 3
เมืองนครสวรรค์ 06892 แควใหญ่ บ้านหนองดุก หมู่ที่ 03, สอ. 1 1 1
เมืองนครสวรรค์ 06893 ตะเคียนเลื่อน บ้านเกาะหงส์ หมู่ที่ 03, สอ. 3 3 3
เมืองนครสวรรค์ 06894 นครสวรรค์ตก บ้านท่าทอง หมู่ที่ 07, สอ. 3 3 2
เมืองนครสวรรค์ 06895 นครสวรรค์ออก บ้านหนองแก่ง หมู่ที่ 03, สอ. 2 2 2
เมืองนครสวรรค์ 06897 บางม่วง บ้านวัดไทร หมู่ที่ 02, สอ. 5 2 2
เมืองนครสวรรค์ 06898 บางม่วง บ้านบางม่วง หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
เมืองนครสวรรค์ 06899 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 08, สอ. 2 1 1
เมืองนครสวรรค์ 06900 บ้านมะเกลือ บ้านบึงน้ำใส หมู่ที่ 09, สอ. 3 2 2
เมืองนครสวรรค์ 06901 บ้านแก่ง บ้านแก่ง หมู่ที่ 08, สอ. 6 5 5
เมืองนครสวรรค์ 06902 พระนอน บ้านพระนอน หมู่ที่ 08, สอ. 2 2 1
เมืองนครสวรรค์ 06903 พระนอน บ้านหัวครัก หมู่ที่ 09, สอ. 3 3 2
เมืองนครสวรรค์ 06904 หนองกรด บ้านสันติธรรม หมู่ที่ 03, สอ. 3 3 2
เมืองนครสวรรค์ 06905 หนองกรด บ้านหนองเบน หมู่ที่ 07, สอ. 27 22 13
เมืองนครสวรรค์ 06906 หนองกรด บ้านศรีอุทุมพร หมู่ที่ 09, สอ. 2 2 2
เมืองนครสวรรค์ 06909 หนองปลิง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 05, สอ. 14 10 9 1
เมืองนครสวรรค์ 06910 บึงเสนาท บ้านสันพิง หมู่ที่ 03, สอ. 6 3 3
เมืองนครสวรรค์ 14333 ศูนย์แพทย์ครอบครัวสะพานดำ, ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 26 22
เมืองนครสวรรค์ 14334 ศูนย์แพทย์ครอบครัววัดไทรย์, ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 10 8
เมืองนครสวรรค์ 15079 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธิวราราม, 30 25 23
เมืองนครสวรรค์ 15080 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต, 24 12 10
เมืองนครสวรรค์ 21985 ศูนย์สุขภาพชุมชนสวรรค์ประชารักษ์ 49 22 21 1
โกรกพระ 11209 โกรกพระ, รพช. 179 99 81 5 15 42 39 27 21
โกรกพระ 06912 บางมะฝ่อ บ้านบางมะฝ่อ หมู่ที่ 01, สอ. 22 22 21
โกรกพระ 06913 บางประมุง บ้านท่าซุด หมู่ที่ 02, สอ. 10 10
โกรกพระ 06915 ศาลาแดง บ้านศาลาแดง หมู่ที่ 02, สอ. 1
โกรกพระ 06917 เนินศาลา บ้านเนินศาลา หมู่ที่ 03, สอ. 3 3 1
โกรกพระ 06918 หาดสูง บ้านหาดสูง หมู่ที่ 02, สอ. 5 4 5
ชุมแสง 11210 ชุมแสง, รพช. 448 198 157 4 12 10 4 1 43
หนองบัว 11211 หนองบัว, รพช. 384 201 185 5 13 49
บรรพตพิสัย 11212 บรรพตพิสัย, รพช. 384 207 179 4 44 52 34 2 36
บรรพตพิสัย 06951 บ้านแดน บ้านแดน หมู่ที่ 01, สอ. 2 2
บรรพตพิสัย 06952 บ้านแดน บ้านกระทุ่มโทน หมู่ที่ 05, สอ. 3 3
บรรพตพิสัย 06953 บางแก้ว บ้านบางแก้ว หมู่ที่ 02, สอ. 8 8
บรรพตพิสัย 06954 ตาขีด บ้านตาขีด หมู่ที่ 04, สอ. 1
บรรพตพิสัย 06956 ตาสัง บ้านคลองสองหน่อ หมู่ที่ 01, สอ. 4 1
บรรพตพิสัย 06957 ด่านช้าง บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
บรรพตพิสัย 06958 ด่านช้าง บ้านหนองละมาน หมู่ที่ 05, สอ. 3 2
บรรพตพิสัย 06959 หนองกรด บ้านบึง หมู่ที่ 01, สอ. 16 12
บรรพตพิสัย 06961 หนองตางู บ้านหนองตางู หมู่ที่ 01, สอ. 2
บรรพตพิสัย 06962 บึงปลาทู บ้านบึงปลาทู หมู่ที่ 03, สอ. 3 1
บรรพตพิสัย 06963 เจริญผล บ้านมาบมะขาม หมู่ที่ 04, สอ. 5 3 2
เก้าเลี้ยว 11213 เก้าเลี้ยว, รพช. 147 63 50 2 7 8 2 20
ตาคลี 11214 ตาคลี, รพช. 496 309 248 8 19 35 20 38
ตาคลี 06970 ตาคลี บ้านตาคลี หมู่ที่ 02, สอ. 5 5
ตาคลี 06979 หนองโพ บ้านห้วยดุก หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
ท่าตะโก 11215 ท่าตะโก, รพช. 338 217 171 3 8 49 42 22
ท่าตะโก 06985 พนมรอก บ้านพนมรอก หมู่ที่ 04, สอ. 2 2
ท่าตะโก 06986 หัวถนน บ้านหัวถนนใต้ หมู่ที่ 02, สอ. 1
ท่าตะโก 06988 สายลำโพง บ้านสายลำโพงเหนือ หมู่ที่ 03, สอ. 11 10
ท่าตะโก 06992 ดอนคา บ้านตุ๊กแก หมู่ที่ 09, สอ. 2
ท่าตะโก 06993 ดอนคา บ้านเขาล้อ หมู่ที่ 10, สอ. 20 18
ท่าตะโก 06997 พนมเศษ บ้านพนมเศษ หมู่ที่ 06, สอ. 2 2
ท่าตะโก 06999 หนองหลวง บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 01, สอ. 2 2
ท่าตะโก 07000 หนองหลวง บ้านหนองขว้าว หมู่ที่ 08, สอ. 3 2
ไพศาลี 11216 ไพศาลี, รพช. 487 288 243 1 6 15 14 33
ไพศาลี 07003 สำโรงชัย บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 05, สอ. 2 2
ไพศาลี 07004 วังน้ำลัด บ้านเขาดิน หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
ไพศาลี 07006 ตะคร้อ บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 03, สอ. 12 12
พยุหะคีรี 11217 พยุหะคีรี, รพช. 363 183 160 10 22 12 4 29 5
พยุหะคีรี 07015 เนินมะกอก บ้านหัวงิ้ว หมู่ที่ 05, สอ. 2 1
พยุหะคีรี 07016 นิคมเขาบ่อแก้ว บ้านนิคมเขาบ่อแก้ว หมู่ที่ 03, สอ. 1
พยุหะคีรี 07017 ม่วงหัก บ้านเขาไม้เคน หมู่ที่ 06, สอ. 2
พยุหะคีรี 07020 เขาทอง บ้านเขาทอง หมู่ที่ 05, สอ. 1
พยุหะคีรี 07021 ท่าน้ำอ้อย บ้านท่าดาน หมู่ที่ 03, สอ. 4 1
พยุหะคีรี 07022 น้ำทรง บ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 03, สอ. 3 3 1
ลาดยาว 11218 ลาดยาว, รพช. 278 192 156 5 14 250 132 48 1 19 2
ลาดยาว 07028 ลาดยาว บ้านลาดยาว หมู่ที่ 05, สอ. 1
ลาดยาว 07030 ห้วยน้ำหอม บ้านสะเดาซ้าย หมู่ที่ 05, สอ. 3 1 1
ลาดยาว 07031 วังม้า บ้านเกาะเปา หมู่ที่ 12, สอ. 4 4 4
ลาดยาว 07032 วังเมือง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 04, สอ. 9 6 5
ลาดยาว 07034 มาบแก บ้านมาบแก หมู่ที่ 03, สอ. 3 3 1
ลาดยาว 07035 หนองยาว บ้านหนองยาว หมู่ที่ 04, สอ. 23 22 3
ลาดยาว 07038 บ้านไร่ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 05, สอ. 10 5 2
ลาดยาว 07039 บ้านไร่ บ้านหนองบอนใต้ หมู่ที่ 18, สอ. 12 3 1 1
ลาดยาว 07040 เนินขึ้เหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 05, สอ. 1 1
ลาดยาว 07041 เนินขี้เหล็ก บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 09, สอ. 3 3 3
ลาดยาว 07042 ศาลเจ้าไก่ต่อ บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ หมู่ที่ 01, สอ. 1 1 1
ตากฟ้า 11219 ตากฟ้า, รพช. 159 69 49 3 5 5 10
ตากฟ้า 14030 อุดมธัญญา บ้านพุมะค่า หมู่ที่ 06, สอ.ต. 4 4
แม่วงก์ 11220 แม่วงก์, รพช. 241 129 81 4 8 30 13 28 33
แม่วงก์ 07053 แม่วงก์ บ้านคลองน้ำโจน หมู่ที่ 02, สอ. 1 1 3
แม่วงก์ 07054 แม่เลย์ บ้านตลิ่งสูง หมู่ที่ 05, สอ. 6
แม่วงก์ 07055 แม่เล่ย์ บ้านปางขนุน หมู่ที่ 08, สอ. 6
แม่วงก์ 07056 วังซ่าน บ้านวังซ่าน หมู่ที่ 01, สอ. 9 6
แม่วงก์ 07057 วังซ่าน บ้านกัลยานิคม หมู่ที่ 07, สอ. 4
แม่วงก์ 07058 เขาชนกัน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 09, สอ. 6 6 2
แม่วงก์ 07059 เขาชนกัน บ้านตลุกข่อยน้ำ หมู่ที่ 12, สอ. 5 4
แม่วงก์ 14032 แม่เล่ย์ บ้านคลองไทร หมู่ที่ 11, สอ. 1
กิ่งอำเภอชุมตาบง 40749 ชุมตาบง, รพช. 105 56 29 3 8
ยอดรวม 4,585 2,593 1,987 51 182 5,033 3,000 2,340 59 204 395 469