ข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2568 เดือน พฤษภาคม


# อำเภอ hospcode ชื่อสถานพยาบาล
Refer OUT
Refer IN
Refer Back
ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) IN OUT
เมืองกำแพงเพชร 10721 กำแพงเพชร, โรงพยาบาล 325 170 71 1 23 3,256 1,557 1,058 0 122 17 189
เมืองกำแพงเพชร 11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล, รพช. 160 66 32 7 12 9 10
เมืองกำแพงเพชร 28010 โกสัมภี, รพช. 230 96 63 7 3 2 13
เมืองกำแพงเพชร 07153 นาบ่อคำ บ้านแม่นารี หมู่ที่ 05, สอ. 1
เมืองกำแพงเพชร 07158 หนองปลิง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 02, สอ. 1
ไทรงาม 11229 ไทรงาม, รพช. 425 209 107 16 77 73 18
ไทรงาม 07173 หนองคล้า บ้านใหม่เจริญพร หมู่ที่ 05, สอ. 13 13 1 1
ไทรงาม 07174 หนองทอง บ้านเนินกรอย หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
ไทรงาม 07175 หนองทอง บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 06, สอ. 1
ไทรงาม 07176 หนองไม้กอง บ้านลักขีย์ หมู่ที่ 02, สอ. 5 5
ไทรงาม 07177 หนองไม้กอง บ้านแม่ยื้อ หมู่ที่ 09, สอ. 11 11
ไทรงาม 07178 มหาชัย บ้านทุ่งมหาชัย หมู่ที่ 01, สอ. 19 19
ไทรงาม 07179 มหาชัย บ้านแก้วสุวรรณ หมู่ที่ 03, สอ. 12 11
ไทรงาม 07181 หนองแม่แตง บ้านหนองแม่แตง หมู่ที่ 01, สอ. 18 18 2 1
คลองลาน 11230 คลองลาน, รพช. 443 176 129 15 17 8 19
คลองลาน 07184 โป่งน้ำร้อน บ้านคลองมดแดง หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
คลองลาน 07187 คลองลานพัฒนา บ้านปากคลองลาน หมู่ที่ 04, สอ. 1
คลองลาน 07190 สักงาม บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 05, สอ. 2 1
ขาณุวรลักษบุรี 15019 สอ.ต.ปางมะค่า บ้านม่อสมบูรณ์ หมู่ที่ 11, 1 1
ขาณุวรลักษบุรี 11231 ขาณุวรลักษบุรี, รพช. 425 220 137 1 13 90 67 14
ขาณุวรลักษบุรี 07197 ดอนแตง บ้านดอนแตง หมู่ที่ 04, สอ. 3 3
ขาณุวรลักษบุรี 07198 วังชะพลู บ้านวังตาช่วย หมู่ที่ 07, สอ. 2 2
ขาณุวรลักษบุรี 07200 โค้งไผ่ บ้านโค้งไผ่ หมู่ที่ 01, สอ. 4
ขาณุวรลักษบุรี 07202 ปางมะค่า บ้านศรีไพศาล หมู่ที่ 01, สอ. 8 8
ขาณุวรลักษบุรี 07204 ปางมะค่า บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 06, สอ. 8 7
ขาณุวรลักษบุรี 07206 เกาะตาล บ้านไร่ดงยาง หมู่ที่ 03, สอ. 5 4
คลองขลุง 11232 คลองขลุง, รพช. 568 256 133 21 129 58 26 1
คลองขลุง 07216 วังไทร บ้านไร่ หมู่ที่ 04, สอ. 5 4
คลองขลุง 07217 วังไทร บ้านกระโดนเตี้ย หมู่ที่ 07, สอ. 2
คลองขลุง 07218 วังไทร บ้านช้างคับ หมู่ที่ 13, สอ.ต. 2
คลองขลุง 07220 คลองสมบูรณ์ บ้านหนองผักหนาม หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
พรานกระต่าย 11233 พรานกระต่าย, รพช. 627 287 216 14 22 20 28
พรานกระต่าย 07224 วังควง บ้านวังควง หมู่ที่ 02, สอ. 1
พรานกระต่าย 07226 วังควง บ้านลานทอง หมู่ที่ 07, สอ. 5 5
พรานกระต่าย 07227 วังตะแบก บ้านวังตะแบก หมู่ที่ 01, สอ. 3 3
พรานกระต่าย 07228 วังตะแบก บ้านคุยประดู่ หมู่ที่ 07, สอ. 1 1
พรานกระต่าย 07230 เขาคีริส บ้านหนองโสน หมู่ที่ 03, สอ. 12 12
พรานกระต่าย 07232 คลองพิไกร บ้านคลองพิไกร หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
ลานกระบือ 11234 ลานกระบือ, รพช. 277 115 67 9 52 50 19
ลานกระบือ 07236 ช่องลม บ้านเกศกาสร หมู่ที่ 02, สอ. 4 4
ลานกระบือ 07237 หนองหลวง บ้านบึงมาลย์ หมู่ที่ 04, สอ. 3 3
ลานกระบือ 07238 หนองหลวง บ้านประดาเจ็ดรัง หมู่ที่ 08, สอ. 4 4
ลานกระบือ 07239 โนนพลวง บ้านอินทรานุสรณ์ หมู่ที่ 04, สอ. 3 3
ลานกระบือ 07241 ประชาสุขสันต์ บ้านประชาสุขสันต์ หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
ลานกระบือ 07242 บึงทับแรต บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 07, สอ. 2 2
ลานกระบือ 07243 จันทิมา บ้านจันทิมา หมู่ที่ 03, สอ. 34 33
ทรายทองวัฒนา 11235 ทรายทองวัฒนา, รพช. 241 133 78 2 2 1 16
ปางศิลาทอง 11236 ปางศิลาทอง, รพช. 267 93 52 19 25 7 21
ปางศิลาทอง 07248 โพธิ์ทอง บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 02, สอ. 1
ปางศิลาทอง 07249 โพธิ์ทอง บ้านท่าขึ้น หมู่ที่ 03, สอ. 9 5
ปางศิลาทอง 07250 หินดาต บ้านหินดาต หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
ปางศิลาทอง 07252 ปางตาไว บ้านเพชรเจริญ หมู่ที่ 03, สอ. 14
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 14135 บึงสามัคคี, รพช. 194 91 36 4 8 7 8
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 07253 บึงสามัคคี บ้านศรีจันทร์โรง หมู่ที่ 09, สอ. 1 1
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 07254 วังชะโอน บ้านชายเคือง หมู่ที่ 03, สอ. 1
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 14040 บึงสามัคคี บ้านทุ่งซ่าน หมู่ที่ 05, สอ. 4 4
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 14041 เทพนิมิต บ้านโพธิ์เอน หมู่ที่ 04, สอ. 1 1
กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร 07264 เพชรชมภู บ้านเกาะรากเสียด หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
ยอดรวม 4,414 2,107 1,121 2 150 3,698 1,861 1,058 122 209 190