ข้อมูลจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2569 เดือน กรกฎาคม


# อำเภอ hospcode ชื่อสถานพยาบาล
Refer OUT
Refer IN
Refer Back
ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) IN OUT
เมืองพิจิตร 10726 พิจิตร, โรงพยาบาล 244 108 56 1 10 1,890 1,183 915 1 76 19 39
เมืองพิจิตร 07609 ไผ่ขวาง บ้านหาดสูง หมู่ที่ 06, สอ. 4 4 2
เมืองพิจิตร 07610 ย่านยาว บ้านวังกระดี่ทอง หมู่ที่ 01, สอ. 4 4
เมืองพิจิตร 07611 ท่าฬ่อ บ้านท่าฬ่อเหนือ หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
เมืองพิจิตร 07613 คลองคะเชนทร์ บ้านดงชะพลู หมู่ที่ 02, สอ. 11 11 1 1 1
เมืองพิจิตร 07614 โรงช้าง บ้านโรงช้าง หมู่ที่ 02, สอ. 3
เมืองพิจิตร 07616 ท่าหลวง บ้านคลองคู้ หมู่ที่ 06, สอ. 1
เมืองพิจิตร 07617 บ้านบุ่ง บ้านวังกรด หมู่ที่ 01, สอ. 2 1
เมืองพิจิตร 07618 ฆะมัง บ้านฆะมัง หมู่ที่ 02, สอ. 3 2
เมืองพิจิตร 07619 ดงป่าคำ บ้านเขารูปช้าง หมู่ที่ 01, สอ. 12 12 10
เมืองพิจิตร 07621 ป่ามะคาบ บ้านป่ามะคาบ หมู่ที่ 03, สอ. 2 2 2
เมืองพิจิตร 07622 สายคำโห้ บ้านสายคำโห้ หมู่ที่ 01, สอ. 3 3
เมืองพิจิตร 07623 ดงกลาง บ้านดงกลาง หมู่ที่ 04, สอ. 8 5 1
เมืองพิจิตร 14062 หัวดง บ้านเนินยาว หมู่ที่ 04, สอ. 1
เมืองพิจิตร 77493 ท่าหลวง,ศสม. 2 2 2
วังทรายพูน 11258 วังทรายพูน, รพช. 146 70 60 4 45 40 1 2
วังทรายพูน 07624 วังทรายพูน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 08, สอ. 3 3
วังทรายพูน 07625 หนองปลาไหล บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 01, สอ. 3 2
วังทรายพูน 07626 หนองปลาไหล บ้านวังทับไทร หมู่ที่ 04, สอ. 1 1
วังทรายพูน 07627 หนองปลาไหล บ้านคลองสะแก หมู่ที่ 06, สอ. 2 2
วังทรายพูน 07630 หนองปล้อง บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
โพธิ์ประทับช้าง 11259 โพธิ์ประทับช้าง, รพช. 240 141 104 1 24 84 66 4
โพธิ์ประทับช้าง 07631 ไผ่ท่าโพ บ้านไผ่ท่าโพ หมู่ที่ 01, สอ. 5 3
โพธิ์ประทับช้าง 07632 วังจิก บ้านวังจิก หมู่ที่ 07, สอ. 7 7
โพธิ์ประทับช้าง 07633 ไผ่รอบ บ้านไดโพธิ์ หมู่ที่ 01, สอ. 7 7
โพธิ์ประทับช้าง 07634 ไผ่รอบ บ้านคลองยาง หมู่ที่ 08, สอ. 12 5
โพธิ์ประทับช้าง 07635 ไผ่รอบ บ้านหนองหัวปลวก หมู่ที่ 12, สอ. 1 1
โพธิ์ประทับช้าง 07636 ดงเสือเหลือง บ้านดงเสือเหลือง หมู่ที่ 02, สอ. 9 9
โพธิ์ประทับช้าง 07637 เนินสว่าง บ้านเนินสว่าง หมู่ที่ 01, สอ. 3 3
โพธิ์ประทับช้าง 07638 เนินสว่าง บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 06, สอ. 2
โพธิ์ประทับช้าง 07639 ทุ่งใหญ่ บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 01, สอ. 8 7
โพธิ์ประทับช้าง 07640 ทุ่งใหญ่ บ้านบ่อปิ้งเกลือ หมู่ที่ 04, สอ. 27 24
ตะพานหิน 11456 ตะพานหิน, รพร. 314 138 95 10 145 81 58 5 5
ตะพานหิน 07648 วังสำโรง บ้านวังสำโรง หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
บางมูลนาก 11260 บางมูลนาก, รพช. 392 181 122 11 327 181 136 6 7 1
บางมูลนาก 07653 บางไผ่ บ้านบางไผ่ หมู่ที่ 05, สอ. 3 3
บางมูลนาก 07654 บางไผ่ บ้านห้วยคต หมู่ที่ 07, สอ. 2 2
บางมูลนาก 07655 หอไกร บ้านไข่เน่า หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
บางมูลนาก 07656 เนินมะกอก บ้านไร่ หมู่ที่ 06, สอ. 10 9 2
บางมูลนาก 07657 เนินมะกอก บ้านวังทอง หมู่ที่ 08, สอ. 1 1
บางมูลนาก 07660 วังกรด บ้านวังกรด หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
บางมูลนาก 07661 ห้วยเขน บ้านห้วยเขน หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
บางมูลนาก 07662 วังตะกู บ้านวังตะกู หมู่ที่ 11, สอ. 21 16 5
บางมูลนาก 07663 ลำประดา บ้านลำประดา หมู่ที่ 01, สอ. 3 1
บางมูลนาก 07664 ลำประดาเหนือ บ้านลำประดา หมู่ที่ 07, สอ. 3 3
โพทะเล 11261 โพทะเล, รพช. 312 141 123 11 19 11 5
โพทะเล 27978 สากเหล็ก, รพช. 231 149 91 6 50 31 4
โพทะเล 07666 ทะนง บ้านทะนง หมู่ที่ 01, สอ. 1
โพทะเล 07667 ท่าบัว บ้านท่าบัว หมู่ที่ 04, สอ. 8 7 2
โพทะเล 07672 ท่านั่ง บ้านวังแดง หมู่ที่ 01, สอ. 27 4
โพทะเล 07673 บ้านน้อย บ้านน้อย หมู่ที่ 01, สอ. 4 4 2
สามง่าม 11262 สามง่าม, รพช. 231 166 123 4 21 8 3
สามง่าม 07675 สามง่าม บ้านวังลูกช้าง หมู่ที่ 08, สอ. 1 1
สามง่าม 07677 รังนก บ้านรังนก หมู่ที่ 04, สอ. 1
สามง่าม 07678 หนองหลุม บ้านบัวยาง หมู่ที่ 09, สอ. 3
สามง่าม 07679 บ้านนา บ้านนา หมู่ที่ 02, สอ. 5 4
สามง่าม 07680 บ้านนา บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 04, สอ. 8 4 1
สามง่าม 07681 เนินปอ บ้านเนินปอ หมู่ที่ 01, สอ. 1
สามง่าม 07682 เนินปอ บ้านเนินพลวง หมู่ที่ 08, สอ. 6 1
สามง่าม 07684 หนองโสน บ้านมายกระเปา หมู่ที่ 04, สอ. 8 6
สามง่าม 07685 วังโมกข์ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 02, สอ. 7 3 2
สามง่าม 07686 วังโมกข์ บ้านคุยกระชาย หมู่ที่ 08, สอ. 8 8 1
สามง่าม 07687 บึงบัว บ้านบึงบัว หมู่ที่ 01, สอ. 8 7 2
สามง่าม 07688 บึงบัว บ้านหนองขาว หมู่ที่ 06, สอ. 1
ทับคล้อ 11573 สอ.ต.เขาเจ็ดลูก บ้านเขาเจ็ดลูก หมู่ที่ 01, 3 3
ทับคล้อ 11263 ทับคล้อ, รพช. 266 143 111 12 27 12 1
ทับคล้อ 07689 ทับคล้อ บ้านสายดงยาง หมู่ที่ 01, สอ. 3 1
ทับคล้อ 07690 เขาทราย บ้านวังแดง หมู่ที่ 02, สอ. 7 7
ทับคล้อ 07691 เขาทราย บ้านเขาทราย หมู่ที่ 04, สอ. 2 2
ทับคล้อ 07692 เขาเจ็ดลูก บ้านนิคม หมู่ที่ 08, สอ. 6 2
กิ่งอำเภอสากเหล็ก 07696 สากเหล็ก บ้านวังทับไทร หมู่ที่ 01, สอ. 2 2
กิ่งอำเภอสากเหล็ก 07697 ท่าเยี่ยม บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 02, สอ. 36 24
กิ่งอำเภอสากเหล็ก 07698 คลองทราย บ้านหนองจั่ว หมูที่ 05, สอ. 6 4
กิ่งอำเภอสากเหล็ก 11570 สอ.ต.หนองหญ้าไทร ตำบลหนองหญ้าไทร หมู่ที่ 02, 1 1
กิ่งอำเภอสากเหล็ก 14064 สากเหล็ก บ้านถ้ำคะนอง หมู่ที่ 04, สอ. 1
กิ่งอำเภอบึงนาราง 27979 บึงนาราง, รพ. 194 111 82 7 9 4 2
กิ่งอำเภอบึงนาราง 07699 ห้วยแก้ว บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 02, สอ. 4 1
กิ่งอำเภอบึงนาราง 07700 โพธิ์ไทรงาม บ้านโพธิ์ไทรงาม หมู่ที่ 01, สอ. 4 4
กิ่งอำเภอบึงนาราง 07702 แหลมรัง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 07, สอ. 2 2
กิ่งอำเภอดงเจริญ 27980 ดงเจริญ, รพช. 175 96 86 8 4 3 1
กิ่งอำเภอดงเจริญ 07706 วังงิ้ว บ้านวังเรือน หมู่ที่ 05, สอ. 2 2
วชิรบารมี 11631 รพชวชิรบารมี, 189 116 99 2 42 26 7 7
ยอดรวม 3,304 1,824 1,180 2 110 2,664 1,647 1,109 1 88 68 47