ข้อมูลจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2569 เดือน กรกฎาคม


# อำเภอ hospcode ชื่อสถานพยาบาล
Refer OUT
Refer IN
Refer Back
ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) IN OUT
เมืองพิจิตร 10726 พิจิตร, โรงพยาบาล 185 88 47 1 6 1,478 973 745 0 60 16 31
เมืองพิจิตร 07609 ไผ่ขวาง บ้านหาดสูง หมู่ที่ 06, สอ. 3 3 2
เมืองพิจิตร 07610 ย่านยาว บ้านวังกระดี่ทอง หมู่ที่ 01, สอ. 4 4
เมืองพิจิตร 07611 ท่าฬ่อ บ้านท่าฬ่อเหนือ หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
เมืองพิจิตร 07613 คลองคะเชนทร์ บ้านดงชะพลู หมู่ที่ 02, สอ. 11 11 1 1 1
เมืองพิจิตร 07614 โรงช้าง บ้านโรงช้าง หมู่ที่ 02, สอ. 3
เมืองพิจิตร 07616 ท่าหลวง บ้านคลองคู้ หมู่ที่ 06, สอ. 1
เมืองพิจิตร 07617 บ้านบุ่ง บ้านวังกรด หมู่ที่ 01, สอ. 2 1
เมืองพิจิตร 07618 ฆะมัง บ้านฆะมัง หมู่ที่ 02, สอ. 3 2
เมืองพิจิตร 07619 ดงป่าคำ บ้านเขารูปช้าง หมู่ที่ 01, สอ. 11 11 8
เมืองพิจิตร 07621 ป่ามะคาบ บ้านป่ามะคาบ หมู่ที่ 03, สอ. 2 2 2
เมืองพิจิตร 07622 สายคำโห้ บ้านสายคำโห้ หมู่ที่ 01, สอ. 3 3
เมืองพิจิตร 07623 ดงกลาง บ้านดงกลาง หมู่ที่ 04, สอ. 5 3
เมืองพิจิตร 77493 ท่าหลวง,ศสม. 1 1 1
วังทรายพูน 11258 วังทรายพูน, รพช. 117 54 45 4 21 17 1 2
วังทรายพูน 07624 วังทรายพูน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 08, สอ. 3 3
วังทรายพูน 07625 หนองปลาไหล บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 01, สอ. 3 2
วังทรายพูน 07626 หนองปลาไหล บ้านวังทับไทร หมู่ที่ 04, สอ. 1 1
วังทรายพูน 07627 หนองปลาไหล บ้านคลองสะแก หมู่ที่ 06, สอ. 2 2
วังทรายพูน 07630 หนองปล้อง บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
โพธิ์ประทับช้าง 11259 โพธิ์ประทับช้าง, รพช. 201 124 92 18 71 62 3
โพธิ์ประทับช้าง 07631 ไผ่ท่าโพ บ้านไผ่ท่าโพ หมู่ที่ 01, สอ. 3 2
โพธิ์ประทับช้าง 07632 วังจิก บ้านวังจิก หมู่ที่ 07, สอ. 7 7
โพธิ์ประทับช้าง 07633 ไผ่รอบ บ้านไดโพธิ์ หมู่ที่ 01, สอ. 6 6
โพธิ์ประทับช้าง 07634 ไผ่รอบ บ้านคลองยาง หมู่ที่ 08, สอ. 8 5
โพธิ์ประทับช้าง 07635 ไผ่รอบ บ้านหนองหัวปลวก หมู่ที่ 12, สอ. 1 1
โพธิ์ประทับช้าง 07636 ดงเสือเหลือง บ้านดงเสือเหลือง หมู่ที่ 02, สอ. 8 8
โพธิ์ประทับช้าง 07637 เนินสว่าง บ้านเนินสว่าง หมู่ที่ 01, สอ. 3 3
โพธิ์ประทับช้าง 07638 เนินสว่าง บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 06, สอ. 2
โพธิ์ประทับช้าง 07639 ทุ่งใหญ่ บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 01, สอ. 7 6
โพธิ์ประทับช้าง 07640 ทุ่งใหญ่ บ้านบ่อปิ้งเกลือ หมู่ที่ 04, สอ. 25 24
ตะพานหิน 11456 ตะพานหิน, รพร. 251 116 81 9 115 67 47 4 4
ตะพานหิน 07648 วังสำโรง บ้านวังสำโรง หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
บางมูลนาก 11260 บางมูลนาก, รพช. 296 141 94 9 268 144 109 5 6 1
บางมูลนาก 07653 บางไผ่ บ้านบางไผ่ หมู่ที่ 05, สอ. 1 1
บางมูลนาก 07654 บางไผ่ บ้านห้วยคต หมู่ที่ 07, สอ. 2 2
บางมูลนาก 07655 หอไกร บ้านไข่เน่า หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
บางมูลนาก 07656 เนินมะกอก บ้านไร่ หมู่ที่ 06, สอ. 6 5 1
บางมูลนาก 07657 เนินมะกอก บ้านวังทอง หมู่ที่ 08, สอ. 1 1
บางมูลนาก 07660 วังกรด บ้านวังกรด หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
บางมูลนาก 07662 วังตะกู บ้านวังตะกู หมู่ที่ 11, สอ. 20 16 5
บางมูลนาก 07663 ลำประดา บ้านลำประดา หมู่ที่ 01, สอ. 3 1
บางมูลนาก 07664 ลำประดาเหนือ บ้านลำประดา หมู่ที่ 07, สอ. 1 1
โพทะเล 11261 โพทะเล, รพช. 243 114 99 8 13 8 4
โพทะเล 27978 สากเหล็ก, รพช. 164 101 73 5 20 9 3
โพทะเล 07666 ทะนง บ้านทะนง หมู่ที่ 01, สอ. 1
โพทะเล 07667 ท่าบัว บ้านท่าบัว หมู่ที่ 04, สอ. 6 5 1
โพทะเล 07672 ท่านั่ง บ้านวังแดง หมู่ที่ 01, สอ. 22 3
โพทะเล 07673 บ้านน้อย บ้านน้อย หมู่ที่ 01, สอ. 4 4 2
สามง่าม 11262 สามง่าม, รพช. 194 143 106 3 18 8 3
สามง่าม 07675 สามง่าม บ้านวังลูกช้าง หมู่ที่ 08, สอ. 1 1
สามง่าม 07677 รังนก บ้านรังนก หมู่ที่ 04, สอ. 1
สามง่าม 07678 หนองหลุม บ้านบัวยาง หมู่ที่ 09, สอ. 3
สามง่าม 07679 บ้านนา บ้านนา หมู่ที่ 02, สอ. 3 3
สามง่าม 07680 บ้านนา บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 04, สอ. 6 4 1
สามง่าม 07681 เนินปอ บ้านเนินปอ หมู่ที่ 01, สอ. 1
สามง่าม 07682 เนินปอ บ้านเนินพลวง หมู่ที่ 08, สอ. 6 1
สามง่าม 07684 หนองโสน บ้านมายกระเปา หมู่ที่ 04, สอ. 7 6
สามง่าม 07685 วังโมกข์ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 02, สอ. 6 2 1
สามง่าม 07686 วังโมกข์ บ้านคุยกระชาย หมู่ที่ 08, สอ. 7 7
สามง่าม 07687 บึงบัว บ้านบึงบัว หมู่ที่ 01, สอ. 6 5 1
สามง่าม 07688 บึงบัว บ้านหนองขาว หมู่ที่ 06, สอ. 1
ทับคล้อ 11573 สอ.ต.เขาเจ็ดลูก บ้านเขาเจ็ดลูก หมู่ที่ 01, 3 3
ทับคล้อ 11263 ทับคล้อ, รพช. 212 114 85 10 23 10 1
ทับคล้อ 07689 ทับคล้อ บ้านสายดงยาง หมู่ที่ 01, สอ. 3 1
ทับคล้อ 07690 เขาทราย บ้านวังแดง หมู่ที่ 02, สอ. 5 5
ทับคล้อ 07691 เขาทราย บ้านเขาทราย หมู่ที่ 04, สอ. 2 2
ทับคล้อ 07692 เขาเจ็ดลูก บ้านนิคม หมู่ที่ 08, สอ. 6 2
กิ่งอำเภอสากเหล็ก 07696 สากเหล็ก บ้านวังทับไทร หมู่ที่ 01, สอ. 2 2
กิ่งอำเภอสากเหล็ก 07697 ท่าเยี่ยม บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 02, สอ. 9 3
กิ่งอำเภอสากเหล็ก 07698 คลองทราย บ้านหนองจั่ว หมูที่ 05, สอ. 3 3
กิ่งอำเภอสากเหล็ก 11570 สอ.ต.หนองหญ้าไทร ตำบลหนองหญ้าไทร หมู่ที่ 02, 1 1
กิ่งอำเภอสากเหล็ก 14064 สากเหล็ก บ้านถ้ำคะนอง หมู่ที่ 04, สอ. 1
กิ่งอำเภอบึงนาราง 27979 บึงนาราง, รพ. 150 90 67 5 8 3 2
กิ่งอำเภอบึงนาราง 07699 ห้วยแก้ว บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 02, สอ. 3
กิ่งอำเภอบึงนาราง 07700 โพธิ์ไทรงาม บ้านโพธิ์ไทรงาม หมู่ที่ 01, สอ. 3 3
กิ่งอำเภอบึงนาราง 07702 แหลมรัง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 07, สอ. 1 1
กิ่งอำเภอดงเจริญ 27980 ดงเจริญ, รพช. 138 75 66 6 4 3
กิ่งอำเภอดงเจริญ 07706 วังงิ้ว บ้านวังเรือน หมู่ที่ 05, สอ. 2 2
วชิรบารมี 11631 รพชวชิรบารมี, 147 97 83 1 34 21 6 4
ยอดรวม 2,589 1,468 960 1 85 2,074 1,326 901 70 55 36