ข้อมูลจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2568 เดือน สิงหาคม


# อำเภอ hospcode ชื่อสถานพยาบาล
Refer OUT
Refer IN
Refer Back
ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) IN OUT
เมืองพิจิตร 10726 พิจิตร, โรงพยาบาล 277 135 50 1 14 1,753 1,020 786 6 67 9 86
เมืองพิจิตร 07608 ไผขวาง บ้านดาน หมู่ที่ 03, สอ. 1 1 1
เมืองพิจิตร 07611 ท่าฬ่อ บ้านท่าฬ่อเหนือ หมู่ที่ 02, สอ. 4 4 1
เมืองพิจิตร 07612 ปากทาง บ้านราชช้างขวัญ หมู่ที่ 02, สอ. 2 2
เมืองพิจิตร 07613 คลองคะเชนทร์ บ้านดงชะพลู หมู่ที่ 02, สอ. 1
เมืองพิจิตร 07614 โรงช้าง บ้านโรงช้าง หมู่ที่ 02, สอ. 1 1 2
เมืองพิจิตร 07615 เมืองเก่า บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 05, สอ. 1 1
เมืองพิจิตร 07618 ฆะมัง บ้านฆะมัง หมู่ที่ 02, สอ. 9 9
เมืองพิจิตร 07619 ดงป่าคำ บ้านเขารูปช้าง หมู่ที่ 01, สอ. 4 4 4
เมืองพิจิตร 07620 หัวดง บ้านหัวดง หมู่ที่ 01, สอ. 1
เมืองพิจิตร 07621 ป่ามะคาบ บ้านป่ามะคาบ หมู่ที่ 03, สอ. 2 2 2 2
เมืองพิจิตร 07623 ดงกลาง บ้านดงกลาง หมู่ที่ 04, สอ. 5 3 1 2
เมืองพิจิตร 77493 ท่าหลวง,ศสม. 3 3 2
วังทรายพูน 11258 วังทรายพูน, รพช. 194 73 54 5 36 33 8
วังทรายพูน 07624 วังทรายพูน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 08, สอ. 2 2
วังทรายพูน 07625 หนองปลาไหล บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 01, สอ. 9 9
วังทรายพูน 07627 หนองปลาไหล บ้านคลองสะแก หมู่ที่ 06, สอ. 2 2
วังทรายพูน 07628 หนองพระ บ้านยางสามต้น หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
วังทรายพูน 07629 หนองพระ บ้านหนองพระ หมู่ที่ 04, สอ. 2 2
โพธิ์ประทับช้าง 11259 โพธิ์ประทับช้าง, รพช. 189 105 96 1 12 48 32 2 6
โพธิ์ประทับช้าง 07631 ไผ่ท่าโพ บ้านไผ่ท่าโพ หมู่ที่ 01, สอ. 5 4
โพธิ์ประทับช้าง 07632 วังจิก บ้านวังจิก หมู่ที่ 07, สอ. 4 4
โพธิ์ประทับช้าง 07633 ไผ่รอบ บ้านไดโพธิ์ หมู่ที่ 01, สอ. 2 2
โพธิ์ประทับช้าง 07634 ไผ่รอบ บ้านคลองยาง หมู่ที่ 08, สอ. 9 7
โพธิ์ประทับช้าง 07635 ไผ่รอบ บ้านหนองหัวปลวก หมู่ที่ 12, สอ. 4 4
โพธิ์ประทับช้าง 07636 ดงเสือเหลือง บ้านดงเสือเหลือง หมู่ที่ 02, สอ. 2
โพธิ์ประทับช้าง 07637 เนินสว่าง บ้านเนินสว่าง หมู่ที่ 01, สอ. 3 1 1
โพธิ์ประทับช้าง 07638 เนินสว่าง บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 06, สอ. 8 7
โพธิ์ประทับช้าง 07639 ทุ่งใหญ่ บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 01, สอ. 6 2
โพธิ์ประทับช้าง 07640 ทุ่งใหญ่ บ้านบ่อปิ้งเกลือ หมู่ที่ 04, สอ. 2 1 1
ตะพานหิน 11456 ตะพานหิน, รพร. 351 145 107 1 13 122 60 36 4 16 1
ตะพานหิน 07647 คลองคูณ บ้านคลองคูณ หมู่ที่ 05, สอ. 1 1
บางมูลนาก 11260 บางมูลนาก, รพช. 363 167 111 3 11 410 230 158 1 13 4
บางมูลนาก 07653 บางไผ่ บ้านบางไผ่ หมู่ที่ 05, สอ. 2 2
บางมูลนาก 07654 บางไผ่ บ้านห้วยคต หมู่ที่ 07, สอ. 13 13
บางมูลนาก 07656 เนินมะกอก บ้านไร่ หมู่ที่ 06, สอ. 11 7 1
บางมูลนาก 07657 เนินมะกอก บ้านวังทอง หมู่ที่ 08, สอ. 1
บางมูลนาก 07659 ภูมิ บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
บางมูลนาก 07660 วังกรด บ้านวังกรด หมู่ที่ 02, สอ. 3 3
บางมูลนาก 07661 ห้วยเขน บ้านห้วยเขน หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
บางมูลนาก 07662 วังตะกู บ้านวังตะกู หมู่ที่ 11, สอ. 13 12 3 1 1
บางมูลนาก 07663 ลำประดา บ้านลำประดา หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
บางมูลนาก 07664 ลำประดาเหนือ บ้านลำประดา หมู่ที่ 07, สอ. 1 1
โพทะเล 11261 โพทะเล, รพช. 326 167 135 7 31 11 2 9
โพทะเล 27978 สากเหล็ก, รพช. 186 100 65 1 7 22 14 7
โพทะเล 07666 ทะนง บ้านทะนง หมู่ที่ 01, สอ. 3 1
โพทะเล 07667 ท่าบัว บ้านท่าบัว หมู่ที่ 04, สอ. 10 10
โพทะเล 07672 ท่านั่ง บ้านวังแดง หมู่ที่ 01, สอ. 70 4
โพทะเล 07673 บ้านน้อย บ้านน้อย หมู่ที่ 01, สอ. 2 2
สามง่าม 11262 สามง่าม, รพช. 319 160 109 1 7 23 15 8
สามง่าม 07675 สามง่าม บ้านวังลูกช้าง หมู่ที่ 08, สอ. 1 1
สามง่าม 07676 กำแพงดิน บ้านกำแพงดิน หมู่ที่ 02, สอ. 4 4
สามง่าม 07677 รังนก บ้านรังนก หมู่ที่ 04, สอ. 1
สามง่าม 07678 หนองหลุม บ้านบัวยาง หมู่ที่ 09, สอ. 2 2 1
สามง่าม 07679 บ้านนา บ้านนา หมู่ที่ 02, สอ. 1 1 1
สามง่าม 07680 บ้านนา บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 04, สอ. 14 11 3
สามง่าม 07681 เนินปอ บ้านเนินปอ หมู่ที่ 01, สอ. 1
สามง่าม 07682 เนินปอ บ้านเนินพลวง หมู่ที่ 08, สอ. 4 1
สามง่าม 07684 หนองโสน บ้านมายกระเปา หมู่ที่ 04, สอ. 10 8
สามง่าม 07685 วังโมกข์ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 02, สอ. 7 5 1
สามง่าม 07686 วังโมกข์ บ้านคุยกระชาย หมู่ที่ 08, สอ. 15 12
สามง่าม 07687 บึงบัว บ้านบึงบัว หมู่ที่ 01, สอ. 23 17 6
สามง่าม 07688 บึงบัว บ้านหนองขาว หมู่ที่ 06, สอ. 23 23 2
ทับคล้อ 11573 สอ.ต.เขาเจ็ดลูก บ้านเขาเจ็ดลูก หมู่ที่ 01, 1
ทับคล้อ 11263 ทับคล้อ, รพช. 195 81 66 1 8 13 10 6
ทับคล้อ 07691 เขาทราย บ้านเขาทราย หมู่ที่ 04, สอ. 1 1
ทับคล้อ 07692 เขาเจ็ดลูก บ้านนิคม หมู่ที่ 08, สอ. 8 7
ทับคล้อ 07694 ท้ายทุ่ง บ้านวังกระชัน หมู่ที่ 05, สอ. 1 1
กิ่งอำเภอสากเหล็ก 07696 สากเหล็ก บ้านวังทับไทร หมู่ที่ 01, สอ. 3 2
กิ่งอำเภอสากเหล็ก 07697 ท่าเยี่ยม บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 02, สอ. 9 3
กิ่งอำเภอสากเหล็ก 07698 คลองทราย บ้านหนองจั่ว หมูที่ 05, สอ. 5 5
กิ่งอำเภอสากเหล็ก 11570 สอ.ต.หนองหญ้าไทร ตำบลหนองหญ้าไทร หมู่ที่ 02, 1 1
กิ่งอำเภอสากเหล็ก 14064 สากเหล็ก บ้านถ้ำคะนอง หมู่ที่ 04, สอ. 3 3
กิ่งอำเภอบึงนาราง 27979 บึงนาราง, รพ. 167 100 75 7 18 13 6
กิ่งอำเภอบึงนาราง 07699 ห้วยแก้ว บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 02, สอ. 4
กิ่งอำเภอบึงนาราง 07700 โพธิ์ไทรงาม บ้านโพธิ์ไทรงาม หมู่ที่ 01, สอ. 8 5 1
กิ่งอำเภอบึงนาราง 07701 แหลมรัง บ้านแหลมรัง หมู่ที่ 05, สอ. 1
กิ่งอำเภอบึงนาราง 07702 แหลมรัง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 07, สอ. 9 9
กิ่งอำเภอดงเจริญ 27980 ดงเจริญ, รพช. 215 135 105 1 5 4 1
กิ่งอำเภอดงเจริญ 07707 วังงิ้ว บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 07, สอ. 2 2
วชิรบารมี 11631 รพชวชิรบารมี, 163 82 67 10 87 71 7 14
ยอดรวม 3,333 1,711 1,053 9 106 2,569 1,514 980 6 76 119 105