ข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2568 เดือน ตุลาคม


# อำเภอ hospcode ชื่อสถานพยาบาล
Refer OUT
Refer IN
Refer Back
ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) IN OUT
เมืองกำแพงเพชร 10721 กำแพงเพชร, โรงพยาบาล 370 169 81 1 16 3,456 1,536 1,094 0 153 11 219
เมืองกำแพงเพชร 11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล, รพช. 169 65 31 8 1 12
เมืองกำแพงเพชร 28010 โกสัมภี, รพช. 245 89 63 16 4 1 10
ไทรงาม 11229 ไทรงาม, รพช. 435 197 136 14 78 70 20
ไทรงาม 07173 หนองคล้า บ้านใหม่เจริญพร หมู่ที่ 05, สอ. 8 8
ไทรงาม 07174 หนองทอง บ้านเนินกรอย หมู่ที่ 02, สอ. 3 3
ไทรงาม 07175 หนองทอง บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 06, สอ. 9 9
ไทรงาม 07176 หนองไม้กอง บ้านลักขีย์ หมู่ที่ 02, สอ. 12 12 3 3
ไทรงาม 07177 หนองไม้กอง บ้านแม่ยื้อ หมู่ที่ 09, สอ. 25 19
ไทรงาม 07178 มหาชัย บ้านทุ่งมหาชัย หมู่ที่ 01, สอ. 6 6
ไทรงาม 07179 มหาชัย บ้านแก้วสุวรรณ หมู่ที่ 03, สอ. 8 8
ไทรงาม 07180 พานทอง บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 08, สอ. 1 1
ไทรงาม 07181 หนองแม่แตง บ้านหนองแม่แตง หมู่ที่ 01, สอ. 4 4
คลองลาน 11230 คลองลาน, รพช. 520 221 126 12 22 9 33
คลองลาน 07183 โป่งน้ำร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 02, สอ. 5 2
คลองลาน 07184 โป่งน้ำร้อน บ้านคลองมดแดง หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
คลองลาน 07187 คลองลานพัฒนา บ้านปากคลองลาน หมู่ที่ 04, สอ. 2 1
คลองลาน 07188 คลองลานพัฒนา บ้านเย้าคลองเตย หมู่ที่ 09, สอ. 1 1
คลองลาน 07189 คลองลานพัฒนา บ้านโชคชัยพัฒนา หมู่ที่ 11, สอ. 2 2
คลองลาน 07190 สักงาม บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 05, สอ. 6 1
คลองลาน 07191 สักงาม บ้านคลองแขยง หมู่ที่ 07, สอ. 1
ขาณุวรลักษบุรี 15019 สอ.ต.ปางมะค่า บ้านม่อสมบูรณ์ หมู่ที่ 11, 2 2
ขาณุวรลักษบุรี 11231 ขาณุวรลักษบุรี, รพช. 443 178 108 1 30 92 71 27
ขาณุวรลักษบุรี 07194 สลกบาตร บ้านสลกบาตร หมู่ที่ 01, สอ. 2 2
ขาณุวรลักษบุรี 07195 บ่อถ้ำ บ้านบ่อถ้ำ หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
ขาณุวรลักษบุรี 07197 ดอนแตง บ้านดอนแตง หมู่ที่ 04, สอ. 3 3
ขาณุวรลักษบุรี 07198 วังชะพลู บ้านวังตาช่วย หมู่ที่ 07, สอ. 22 22
ขาณุวรลักษบุรี 07200 โค้งไผ่ บ้านโค้งไผ่ หมู่ที่ 01, สอ. 1
ขาณุวรลักษบุรี 07202 ปางมะค่า บ้านศรีไพศาล หมู่ที่ 01, สอ. 13 13
ขาณุวรลักษบุรี 07204 ปางมะค่า บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 06, สอ. 4 2
คลองขลุง 11232 คลองขลุง, รพช. 562 230 117 30 148 84 4 32
คลองขลุง 07208 ท่ามะเขือ บ้านท่ามะเขือ หมู่ที่ 02, สอ. 3
คลองขลุง 07210 แม่ลาด บ้านแม่ลาดใหญ่ หมู่ที่ 02, สอ. 2 2
คลองขลุง 07211 วังยาง บ้านหนองโสน หมู่ที่ 03, สอ. 4 2
คลองขลุง 07216 วังไทร บ้านไร่ หมู่ที่ 04, สอ. 4 4 2
คลองขลุง 07217 วังไทร บ้านกระโดนเตี้ย หมู่ที่ 07, สอ. 3 3
คลองขลุง 07218 วังไทร บ้านช้างคับ หมู่ที่ 13, สอ.ต. 2
คลองขลุง 07219 วังบัว บ้านเกาะลำใย หมู่ที่ 05, สอ. 10 2 4
คลองขลุง 07220 คลองสมบูรณ์ บ้านหนองผักหนาม หมู่ที่ 03, สอ. 4 1
พรานกระต่าย 11233 พรานกระต่าย, รพช. 639 305 225 11 17 13 27
พรานกระต่าย 07221 หนองหัววัว บ้านบางลาด หมู่ที่ 04, สอ. 2 2
พรานกระต่าย 07223 ท่าไม้ บ้านวังชะโอน หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
พรานกระต่าย 07227 วังตะแบก บ้านวังตะแบก หมู่ที่ 01, สอ. 4 4
พรานกระต่าย 07230 เขาคีริส บ้านหนองโสน หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
พรานกระต่าย 07233 ถ้ำกระต่ายทอง บ้านโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ 09, สอ. 1 1
พรานกระต่าย 07234 ห้วยยั้ง บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
พรานกระต่าย 07235 ห้วยยั้ง บ้านลานไผ่ หมู่ที่ 09, สอ. 1 1
ลานกระบือ 11234 ลานกระบือ, รพช. 341 147 94 16 48 37 4 20
ลานกระบือ 07237 หนองหลวง บ้านบึงมาลย์ หมู่ที่ 04, สอ. 5 5
ลานกระบือ 07238 หนองหลวง บ้านประดาเจ็ดรัง หมู่ที่ 08, สอ. 19 18
ลานกระบือ 07240 ประชาสุขสันต์ บ้านลานตาบัว หมู่ที่ 02, สอ. 4 2
ลานกระบือ 07241 ประชาสุขสันต์ บ้านประชาสุขสันต์ หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
ลานกระบือ 07242 บึงทับแรต บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 07, สอ. 1 1
ลานกระบือ 07243 จันทิมา บ้านจันทิมา หมู่ที่ 03, สอ. 7 6 1
ทรายทองวัฒนา 11235 ทรายทองวัฒนา, รพช. 210 91 60 2 10
ปางศิลาทอง 11236 ปางศิลาทอง, รพช. 310 117 75 15 23 6 19
ปางศิลาทอง 07248 โพธิ์ทอง บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 02, สอ. 2
ปางศิลาทอง 07249 โพธิ์ทอง บ้านท่าขึ้น หมู่ที่ 03, สอ. 3 3
ปางศิลาทอง 07250 หินดาต บ้านหินดาต หมู่ที่ 01, สอ. 3 1
ปางศิลาทอง 07252 ปางตาไว บ้านเพชรเจริญ หมู่ที่ 03, สอ. 13
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 14135 บึงสามัคคี, รพช. 233 82 45 10 15 9 11
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 07254 วังชะโอน บ้านชายเคือง หมู่ที่ 03, สอ. 5
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 07255 วังชะโอน บ้านวังชะโอน หมู่ที่ 10, สอ. 8 8
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 14041 เทพนิมิต บ้านโพธิ์เอน หมู่ที่ 04, สอ. 4 4
กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร 07262 โกสัมพี บ้านท่าพุทรา หมู่ที่ 09, สอ. 1 1
ยอดรวม 4,737 2,088 1,164 2 182 3,910 1,840 1,098 157 232 219