ข้อมูลจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2569 เดือน ตุลาคม


# อำเภอ hospcode ชื่อสถานพยาบาล
Refer OUT
Refer IN
Refer Back
ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) IN OUT
เมืองพิจิตร 10726 พิจิตร, โรงพยาบาล 359 152 69 0 13 1,768 1,027 809 12 102 18 62
เมืองพิจิตร 07608 ไผขวาง บ้านดาน หมู่ที่ 03, สอ. 2 2 1
เมืองพิจิตร 07611 ท่าฬ่อ บ้านท่าฬ่อเหนือ หมู่ที่ 02, สอ. 3 2
เมืองพิจิตร 07612 ปากทาง บ้านราชช้างขวัญ หมู่ที่ 02, สอ. 2 2
เมืองพิจิตร 07613 คลองคะเชนทร์ บ้านดงชะพลู หมู่ที่ 02, สอ. 2 2
เมืองพิจิตร 07614 โรงช้าง บ้านโรงช้าง หมู่ที่ 02, สอ. 2 2
เมืองพิจิตร 07615 เมืองเก่า บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 05, สอ. 1 1 2
เมืองพิจิตร 07616 ท่าหลวง บ้านคลองคู้ หมู่ที่ 06, สอ. 1
เมืองพิจิตร 07617 บ้านบุ่ง บ้านวังกรด หมู่ที่ 01, สอ. 5 5
เมืองพิจิตร 07618 ฆะมัง บ้านฆะมัง หมู่ที่ 02, สอ. 9 7
เมืองพิจิตร 07619 ดงป่าคำ บ้านเขารูปช้าง หมู่ที่ 01, สอ. 3 2 1
เมืองพิจิตร 07621 ป่ามะคาบ บ้านป่ามะคาบ หมู่ที่ 03, สอ. 4 4 4
เมืองพิจิตร 07622 สายคำโห้ บ้านสายคำโห้ หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
เมืองพิจิตร 07623 ดงกลาง บ้านดงกลาง หมู่ที่ 04, สอ. 4 2
เมืองพิจิตร 14062 หัวดง บ้านเนินยาว หมู่ที่ 04, สอ. 1
เมืองพิจิตร 77493 ท่าหลวง,ศสม. 1 1
วังทรายพูน 11258 วังทรายพูน, รพช. 156 70 58 4 35 32 5
วังทรายพูน 07625 หนองปลาไหล บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 01, สอ. 6 6
วังทรายพูน 07628 หนองพระ บ้านยางสามต้น หมู่ที่ 02, สอ. 1
โพธิ์ประทับช้าง 11259 โพธิ์ประทับช้าง, รพช. 216 106 89 3 25 55 34 5 10
โพธิ์ประทับช้าง 07631 ไผ่ท่าโพ บ้านไผ่ท่าโพ หมู่ที่ 01, สอ. 7 6
โพธิ์ประทับช้าง 07632 วังจิก บ้านวังจิก หมู่ที่ 07, สอ. 3 2
โพธิ์ประทับช้าง 07633 ไผ่รอบ บ้านไดโพธิ์ หมู่ที่ 01, สอ. 5 4
โพธิ์ประทับช้าง 07634 ไผ่รอบ บ้านคลองยาง หมู่ที่ 08, สอ. 10 6
โพธิ์ประทับช้าง 07635 ไผ่รอบ บ้านหนองหัวปลวก หมู่ที่ 12, สอ. 3 3
โพธิ์ประทับช้าง 07636 ดงเสือเหลือง บ้านดงเสือเหลือง หมู่ที่ 02, สอ. 5 4
โพธิ์ประทับช้าง 07637 เนินสว่าง บ้านเนินสว่าง หมู่ที่ 01, สอ. 3 1 1
โพธิ์ประทับช้าง 07638 เนินสว่าง บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 06, สอ. 1 1
โพธิ์ประทับช้าง 07639 ทุ่งใหญ่ บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 01, สอ. 3 3
โพธิ์ประทับช้าง 07640 ทุ่งใหญ่ บ้านบ่อปิ้งเกลือ หมู่ที่ 04, สอ. 9 4 4
ตะพานหิน 11456 ตะพานหิน, รพร. 283 115 83 1 8 90 42 29 3 5
ตะพานหิน 07647 คลองคูณ บ้านคลองคูณ หมู่ที่ 05, สอ. 1 1
ตะพานหิน 07651 วังหลุม บ้านวังหลุม หมู่ที่ 09, สอ. 1 1
บางมูลนาก 11260 บางมูลนาก, รพช. 352 150 101 1 14 333 201 129 10 8 2
บางมูลนาก 07653 บางไผ่ บ้านบางไผ่ หมู่ที่ 05, สอ. 1 1
บางมูลนาก 07656 เนินมะกอก บ้านไร่ หมู่ที่ 06, สอ. 18 14 2
บางมูลนาก 07657 เนินมะกอก บ้านวังทอง หมู่ที่ 08, สอ. 2 2
บางมูลนาก 07660 วังกรด บ้านวังกรด หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
บางมูลนาก 07661 ห้วยเขน บ้านห้วยเขน หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
บางมูลนาก 07662 วังตะกู บ้านวังตะกู หมู่ที่ 11, สอ. 24 15
บางมูลนาก 07663 ลำประดา บ้านลำประดา หมู่ที่ 01, สอ. 5 4
บางมูลนาก 07664 ลำประดาเหนือ บ้านลำประดา หมู่ที่ 07, สอ. 9 7
โพทะเล 11261 โพทะเล, รพช. 303 143 121 12 14 2 1 7
โพทะเล 27978 สากเหล็ก, รพช. 206 138 87 2 4 38 23 4
โพทะเล 07666 ทะนง บ้านทะนง หมู่ที่ 01, สอ. 1
โพทะเล 07667 ท่าบัว บ้านท่าบัว หมู่ที่ 04, สอ. 6 4
โพทะเล 07672 ท่านั่ง บ้านวังแดง หมู่ที่ 01, สอ. 15 1
โพทะเล 07673 บ้านน้อย บ้านน้อย หมู่ที่ 01, สอ. 3 2 1
สามง่าม 11262 สามง่าม, รพช. 320 188 138 1 7 35 15 4
สามง่าม 07675 สามง่าม บ้านวังลูกช้าง หมู่ที่ 08, สอ. 4 1
สามง่าม 07676 กำแพงดิน บ้านกำแพงดิน หมู่ที่ 02, สอ. 1
สามง่าม 07677 รังนก บ้านรังนก หมู่ที่ 04, สอ. 3
สามง่าม 07678 หนองหลุม บ้านบัวยาง หมู่ที่ 09, สอ. 1
สามง่าม 07679 บ้านนา บ้านนา หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
สามง่าม 07680 บ้านนา บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 04, สอ. 10 8 1
สามง่าม 07681 เนินปอ บ้านเนินปอ หมู่ที่ 01, สอ. 1
สามง่าม 07682 เนินปอ บ้านเนินพลวง หมู่ที่ 08, สอ. 9 3
สามง่าม 07684 หนองโสน บ้านมายกระเปา หมู่ที่ 04, สอ. 12 11
สามง่าม 07685 วังโมกข์ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 02, สอ. 6 5
สามง่าม 07686 วังโมกข์ บ้านคุยกระชาย หมู่ที่ 08, สอ. 5 2 1
สามง่าม 07687 บึงบัว บ้านบึงบัว หมู่ที่ 01, สอ. 6 5
สามง่าม 07688 บึงบัว บ้านหนองขาว หมู่ที่ 06, สอ. 12 11
ทับคล้อ 11263 ทับคล้อ, รพช. 225 93 74 12 16 8 5
ทับคล้อ 07689 ทับคล้อ บ้านสายดงยาง หมู่ที่ 01, สอ. 1
ทับคล้อ 07691 เขาทราย บ้านเขาทราย หมู่ที่ 04, สอ. 2 2
ทับคล้อ 07692 เขาเจ็ดลูก บ้านนิคม หมู่ที่ 08, สอ. 6 5
ทับคล้อ 07695 ท้ายทุ่ง บ้านไดอีเผือก หมู่ที่ 09, สอ. 1
กิ่งอำเภอสากเหล็ก 07696 สากเหล็ก บ้านวังทับไทร หมู่ที่ 01, สอ. 8 8
กิ่งอำเภอสากเหล็ก 07697 ท่าเยี่ยม บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 02, สอ. 19 11
กิ่งอำเภอสากเหล็ก 07698 คลองทราย บ้านหนองจั่ว หมูที่ 05, สอ. 1 1
กิ่งอำเภอสากเหล็ก 11570 สอ.ต.หนองหญ้าไทร ตำบลหนองหญ้าไทร หมู่ที่ 02, 7 4
กิ่งอำเภอบึงนาราง 27979 บึงนาราง, รพ. 151 64 49 2 14 6 6 3
กิ่งอำเภอบึงนาราง 07702 แหลมรัง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 07, สอ. 3 3
กิ่งอำเภอบึงนาราง 07704 บึงนาราง บ้านบึงนาราง หมู่ที่ 02, สอ. 2 2
กิ่งอำเภอดงเจริญ 27980 ดงเจริญ, รพช. 201 111 94 11 6 2 3
กิ่งอำเภอดงเจริญ 07705 วังงิ้ว บ้านวังก้านเหลือง หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
กิ่งอำเภอดงเจริญ 07706 วังงิ้ว บ้านวังเรือน หมู่ที่ 05, สอ. 1 1 3 2
กิ่งอำเภอดงเจริญ 07707 วังงิ้ว บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 07, สอ. 1 1
วชิรบารมี 11631 รพชวชิรบารมี, 185 95 85 3 7 49 32 4 3
ยอดรวม 3,262 1,637 1,057 13 136 2,449 1,427 968 12 120 83 67