ข้อมูลจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2568 เดือน ธันวาคม


# อำเภอ hospcode ชื่อสถานพยาบาล
Refer OUT
Refer IN
Refer Back
ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) IN OUT
เมืองนครสวรรค์ 10675 สวรรค์ประชารักษ์, โรงพยาบาลศูนย์ 48 12 0 0 6 4,862 2,462 2,064 95 269 0 477
เมืองนครสวรรค์ 40922 ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ รพ. 16 10 10 1 1 1
เมืองนครสวรรค์ 06889 กลางแดด บ้านกลางแดด หมู่ที่ 02, สอ. 12 12 12
เมืองนครสวรรค์ 06890 เกรียงไกร บ้านเกรียงไกร หมู่ที่ 05, สอ. 1 1 1
เมืองนครสวรรค์ 06891 เกรียงไกร บ้านเกรียงไกรใต้ หมู่ที่ 08, สอ. 2 2 2
เมืองนครสวรรค์ 06892 แควใหญ่ บ้านหนองดุก หมู่ที่ 03, สอ. 1
เมืองนครสวรรค์ 06893 ตะเคียนเลื่อน บ้านเกาะหงส์ หมู่ที่ 03, สอ. 7 7 7
เมืองนครสวรรค์ 06894 นครสวรรค์ตก บ้านท่าทอง หมู่ที่ 07, สอ. 6 6 3
เมืองนครสวรรค์ 06896 บางพระหลวง บ้านน้ำกลัด หมู่ที่ 04, สอ. 1
เมืองนครสวรรค์ 06897 บางม่วง บ้านวัดไทร หมู่ที่ 02, สอ. 7 6 3
เมืองนครสวรรค์ 06898 บางม่วง บ้านบางม่วง หมู่ที่ 03, สอ. 1 1 1
เมืองนครสวรรค์ 06899 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 08, สอ. 8 8 7
เมืองนครสวรรค์ 06900 บ้านมะเกลือ บ้านบึงน้ำใส หมู่ที่ 09, สอ. 3 1 2
เมืองนครสวรรค์ 06901 บ้านแก่ง บ้านแก่ง หมู่ที่ 08, สอ. 4 2 1
เมืองนครสวรรค์ 06902 พระนอน บ้านพระนอน หมู่ที่ 08, สอ. 4 4 1
เมืองนครสวรรค์ 06903 พระนอน บ้านหัวครัก หมู่ที่ 09, สอ. 1 1 1
เมืองนครสวรรค์ 06904 หนองกรด บ้านสันติธรรม หมู่ที่ 03, สอ. 3 3 3
เมืองนครสวรรค์ 06905 หนองกรด บ้านหนองเบน หมู่ที่ 07, สอ. 22 16 12 1 1 1
เมืองนครสวรรค์ 06906 หนองกรด บ้านศรีอุทุมพร หมู่ที่ 09, สอ. 4 2 2
เมืองนครสวรรค์ 06909 หนองปลิง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 05, สอ. 17 11 10
เมืองนครสวรรค์ 06910 บึงเสนาท บ้านสันพิง หมู่ที่ 03, สอ. 3 3 3
เมืองนครสวรรค์ 14333 ศูนย์แพทย์ครอบครัวสะพานดำ, ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 34 30
เมืองนครสวรรค์ 14334 ศูนย์แพทย์ครอบครัววัดไทรย์, ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 21 19
เมืองนครสวรรค์ 15079 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธิวราราม, 23 13 12
เมืองนครสวรรค์ 15080 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต, 17 13 11 1
เมืองนครสวรรค์ 21985 ศูนย์สุขภาพชุมชนสวรรค์ประชารักษ์ 35 27 27
โกรกพระ 11209 โกรกพระ, รพช. 227 131 106 9 21 17 13 5 31
โกรกพระ 06912 บางมะฝ่อ บ้านบางมะฝ่อ หมู่ที่ 01, สอ. 3 3 2
โกรกพระ 06913 บางประมุง บ้านท่าซุด หมู่ที่ 02, สอ. 2 2
โกรกพระ 06915 ศาลาแดง บ้านศาลาแดง หมู่ที่ 02, สอ. 2
โกรกพระ 06917 เนินศาลา บ้านเนินศาลา หมู่ที่ 03, สอ. 5 5 1
โกรกพระ 06918 หาดสูง บ้านหาดสูง หมู่ที่ 02, สอ. 1 1 1
โกรกพระ 14337 ยางตาล เชิงเขาคีรี หมู่ที่ 07, สอ. 1 1 1
ชุมแสง 11210 ชุมแสง, รพช. 413 146 116 7 13 18 4 30
ชุมแสง 06919 ทับกฤช บ้านทับกฤช หมู่ที่ 05, สอ. 1
หนองบัว 11211 หนองบัว, รพช. 410 197 177 3 8 47
บรรพตพิสัย 11212 บรรพตพิสัย, รพช. 429 147 119 14 54 77 66 5 43
บรรพตพิสัย 06951 บ้านแดน บ้านแดน หมู่ที่ 01, สอ. 1
บรรพตพิสัย 06953 บางแก้ว บ้านบางแก้ว หมู่ที่ 02, สอ. 30 30
บรรพตพิสัย 06956 ตาสัง บ้านคลองสองหน่อ หมู่ที่ 01, สอ. 27 26
บรรพตพิสัย 06959 หนองกรด บ้านบึง หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
บรรพตพิสัย 06960 หนองกรด บ้านพลัง หมู่ที่ 03, สอ. 5 3 2
บรรพตพิสัย 06961 หนองตางู บ้านหนองตางู หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
บรรพตพิสัย 06962 บึงปลาทู บ้านบึงปลาทู หมู่ที่ 03, สอ. 3 2
บรรพตพิสัย 06963 เจริญผล บ้านมาบมะขาม หมู่ที่ 04, สอ. 5 3
เก้าเลี้ยว 11213 เก้าเลี้ยว, รพช. 162 82 70 3 10 2 2 23
ตาคลี 11214 ตาคลี, รพช. 465 260 222 4 24 42 14 28
ตาคลี 06982 สร้อยทอง บ้านดงมหาชัย หมู่ที่ 06, สอ. 2
ท่าตะโก 11215 ท่าตะโก, รพช. 458 223 184 2 11 35 30 34
ท่าตะโก 06985 พนมรอก บ้านพนมรอก หมู่ที่ 04, สอ. 13 12
ท่าตะโก 06991 วังมหากร บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 10, สอ. 4 4
ท่าตะโก 06994 ทำนบ บ้านทำนบ หมู่ที่ 03, สอ. 3 1
ไพศาลี 11216 ไพศาลี, รพช. 457 197 157 8 20 1 48
พยุหะคีรี 11217 พยุหะคีรี, รพช. 330 139 115 15 33 27 16 10 45 3
พยุหะคีรี 07015 เนินมะกอก บ้านหัวงิ้ว หมู่ที่ 05, สอ. 5 5 4
พยุหะคีรี 07016 นิคมเขาบ่อแก้ว บ้านนิคมเขาบ่อแก้ว หมู่ที่ 03, สอ. 1 1 1
พยุหะคีรี 07017 ม่วงหัก บ้านเขาไม้เคน หมู่ที่ 06, สอ. 3 1
พยุหะคีรี 07019 ย่านมัทรี บ้านหาดสะแก หมู่ที่ 07, สอ. 1 1 1
พยุหะคีรี 07021 ท่าน้ำอ้อย บ้านท่าดาน หมู่ที่ 03, สอ. 4
พยุหะคีรี 07022 น้ำทรง บ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 03, สอ. 11 9 4 1
พยุหะคีรี 07023 เขากะลา บ้านห้วยบง หมู่ที่ 01, สอ. 1
พยุหะคีรี 07024 เขากะลา บ้านหนองกลอย หมู่ที่ 06, สอ. 2
ลาดยาว 11218 ลาดยาว, รพช. 318 186 148 9 25 287 162 96 3 32 3
ลาดยาว 07028 ลาดยาว บ้านลาดยาว หมู่ที่ 05, สอ. 1 1
ลาดยาว 07031 วังม้า บ้านเกาะเปา หมู่ที่ 12, สอ. 1 1 1
ลาดยาว 07032 วังเมือง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 04, สอ. 8 8 7
ลาดยาว 07034 มาบแก บ้านมาบแก หมู่ที่ 03, สอ. 5 4 3
ลาดยาว 07035 หนองยาว บ้านหนองยาว หมู่ที่ 04, สอ. 27 25 17 2
ลาดยาว 07036 หนองนมวัว บ้านหนองนมวัว หมู่ที่ 01, สอ. 2 2 2
ลาดยาว 07038 บ้านไร่ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 05, สอ. 11 5 1
ลาดยาว 07039 บ้านไร่ บ้านหนองบอนใต้ หมู่ที่ 18, สอ. 14 5 1
ลาดยาว 07040 เนินขึ้เหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 05, สอ. 13 10 9
ลาดยาว 07041 เนินขี้เหล็ก บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 09, สอ. 28 28 26
ลาดยาว 07042 ศาลเจ้าไก่ต่อ บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ หมู่ที่ 01, สอ. 3 2 2
ลาดยาว 07043 ศาลเจ้าไก่ต่อ บ้านบุรีรัมย์ หมู่ที่ 10, สอ. 2 1 1
ตากฟ้า 11219 ตากฟ้า, รพช. 161 60 39 4 9 13
แม่วงก์ 11220 แม่วงก์, รพช. 260 120 78 2 4 3 2 1 15 30
แม่วงก์ 07053 แม่วงก์ บ้านคลองน้ำโจน หมู่ที่ 02, สอ. 1
แม่วงก์ 07054 แม่เลย์ บ้านตลิ่งสูง หมู่ที่ 05, สอ. 4
แม่วงก์ 07055 แม่เล่ย์ บ้านปางขนุน หมู่ที่ 08, สอ. 5
แม่วงก์ 07056 วังซ่าน บ้านวังซ่าน หมู่ที่ 01, สอ. 2
แม่วงก์ 07057 วังซ่าน บ้านกัลยานิคม หมู่ที่ 07, สอ. 1
แม่วงก์ 07058 เขาชนกัน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 09, สอ. 1 1 3
แม่วงก์ 07059 เขาชนกัน บ้านตลุกข่อยน้ำ หมู่ที่ 12, สอ. 5
แม่วงก์ 14032 แม่เล่ย์ บ้านคลองไทร หมู่ที่ 11, สอ. 1
กิ่งอำเภอแม่เปิน 07064 แม่เปิน บ้านแม่กะสี หมู่ที่ 09, สอ. 3
กิ่งอำเภอชุมตาบง 40749 ชุมตาบง, รพช. 157 67 41 3 4 6 3 17
ยอดรวม 4,821 2,372 1,836 84 253 5,379 2,774 2,176 95 278 431 513