ข้อมูลจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2569 เดือน กุมภาพันธ์


# อำเภอ hospcode ชื่อสถานพยาบาล
Refer OUT
Refer IN
Refer Back
ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) IN OUT
เมืองนครสวรรค์ 10675 สวรรค์ประชารักษ์, โรงพยาบาลศูนย์ 150 67 2 0 6 5,068 2,921 2,394 67 160 3 444
เมืองนครสวรรค์ 40922 ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ รพ. 4 1 1 1
เมืองนครสวรรค์ 06889 กลางแดด บ้านกลางแดด หมู่ที่ 02, สอ. 1 1 1
เมืองนครสวรรค์ 06890 เกรียงไกร บ้านเกรียงไกร หมู่ที่ 05, สอ. 1 1 1
เมืองนครสวรรค์ 06891 เกรียงไกร บ้านเกรียงไกรใต้ หมู่ที่ 08, สอ. 1 1 1
เมืองนครสวรรค์ 06892 แควใหญ่ บ้านหนองดุก หมู่ที่ 03, สอ. 2 2 2
เมืองนครสวรรค์ 06893 ตะเคียนเลื่อน บ้านเกาะหงส์ หมู่ที่ 03, สอ. 1 1 1
เมืองนครสวรรค์ 06894 นครสวรรค์ตก บ้านท่าทอง หมู่ที่ 07, สอ. 2 2 2
เมืองนครสวรรค์ 06895 นครสวรรค์ออก บ้านหนองแก่ง หมู่ที่ 03, สอ. 5 5 4
เมืองนครสวรรค์ 06896 บางพระหลวง บ้านน้ำกลัด หมู่ที่ 04, สอ. 1 1 1
เมืองนครสวรรค์ 06897 บางม่วง บ้านวัดไทร หมู่ที่ 02, สอ. 11 8 6
เมืองนครสวรรค์ 06898 บางม่วง บ้านบางม่วง หมู่ที่ 03, สอ. 4 4 4
เมืองนครสวรรค์ 06899 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 08, สอ. 8 6 6
เมืองนครสวรรค์ 06900 บ้านมะเกลือ บ้านบึงน้ำใส หมู่ที่ 09, สอ. 1 1 1
เมืองนครสวรรค์ 06901 บ้านแก่ง บ้านแก่ง หมู่ที่ 08, สอ. 5 4 4
เมืองนครสวรรค์ 06902 พระนอน บ้านพระนอน หมู่ที่ 08, สอ. 2 2
เมืองนครสวรรค์ 06903 พระนอน บ้านหัวครัก หมู่ที่ 09, สอ. 4 4 3
เมืองนครสวรรค์ 06904 หนองกรด บ้านสันติธรรม หมู่ที่ 03, สอ. 8 8 7
เมืองนครสวรรค์ 06905 หนองกรด บ้านหนองเบน หมู่ที่ 07, สอ. 31 29 18
เมืองนครสวรรค์ 06906 หนองกรด บ้านศรีอุทุมพร หมู่ที่ 09, สอ. 3 2 2
เมืองนครสวรรค์ 06907 หนองกระโดน บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 01, สอ. 5 4 3
เมืองนครสวรรค์ 06908 หนองกระโดน บ้านหนองกระโดน หมู่ที่ 14, สอ. 1 1 1
เมืองนครสวรรค์ 06909 หนองปลิง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 05, สอ. 20 13 13 2 2
เมืองนครสวรรค์ 06910 บึงเสนาท บ้านสันพิง หมู่ที่ 03, สอ. 18 14 13
เมืองนครสวรรค์ 14333 ศูนย์แพทย์ครอบครัวสะพานดำ, ศูนย์บริการสาธารณสุข 86 63 55 1
เมืองนครสวรรค์ 14334 ศูนย์แพทย์ครอบครัววัดไทรย์, ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 15 12
เมืองนครสวรรค์ 15079 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธิวราราม, 51 39 36
เมืองนครสวรรค์ 15080 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต, 34 28 27
เมืองนครสวรรค์ 21985 ศูนย์สุขภาพชุมชนสวรรค์ประชารักษ์ 100 43 45
โกรกพระ 11209 โกรกพระ, รพช. 215 116 106 5 8 15 10 2 24
โกรกพระ 06911 ยางตาล บ้านยางตาล หมู่ที่ 05, สอ. 2 2 1
โกรกพระ 06912 บางมะฝ่อ บ้านบางมะฝ่อ หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
โกรกพระ 06913 บางประมุง บ้านท่าซุด หมู่ที่ 02, สอ. 5 4
โกรกพระ 06915 ศาลาแดง บ้านศาลาแดง หมู่ที่ 02, สอ. 4
โกรกพระ 06917 เนินศาลา บ้านเนินศาลา หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
โกรกพระ 14337 ยางตาล เชิงเขาคีรี หมู่ที่ 07, สอ. 2 2 1
ชุมแสง 11210 ชุมแสง, รพช. 401 174 137 3 10 20 7 42
ชุมแสง 06919 ทับกฤช บ้านทับกฤช หมู่ที่ 05, สอ. 2 2
หนองบัว 11211 หนองบัว, รพช. 508 258 235 4 5 1 35
บรรพตพิสัย 11212 บรรพตพิสัย, รพช. 450 210 160 20 50 82 53 5 2 59
บรรพตพิสัย 06947 ท่างิ้ว บ้านส้มเสี้ยว หมู่ที่ 02, สอ. 6 5
บรรพตพิสัย 06950 อ่างทอง บ้านหนองขี้วัว หมู่ที่ 05, สอ. 1 1
บรรพตพิสัย 06951 บ้านแดน บ้านแดน หมู่ที่ 01, สอ. 2 1
บรรพตพิสัย 06952 บ้านแดน บ้านกระทุ่มโทน หมู่ที่ 05, สอ. 8 3
บรรพตพิสัย 06953 บางแก้ว บ้านบางแก้ว หมู่ที่ 02, สอ. 5 5
บรรพตพิสัย 06956 ตาสัง บ้านคลองสองหน่อ หมู่ที่ 01, สอ. 2 2
บรรพตพิสัย 06957 ด่านช้าง บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
บรรพตพิสัย 06958 ด่านช้าง บ้านหนองละมาน หมู่ที่ 05, สอ. 5 4
บรรพตพิสัย 06959 หนองกรด บ้านบึง หมู่ที่ 01, สอ. 13 11
บรรพตพิสัย 06960 หนองกรด บ้านพลัง หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
บรรพตพิสัย 06961 หนองตางู บ้านหนองตางู หมู่ที่ 01, สอ. 11 1
บรรพตพิสัย 06962 บึงปลาทู บ้านบึงปลาทู หมู่ที่ 03, สอ. 9 5
บรรพตพิสัย 06963 เจริญผล บ้านมาบมะขาม หมู่ที่ 04, สอ. 3 1 2
เก้าเลี้ยว 11213 เก้าเลี้ยว, รพช. 202 100 82 3 7 7 5 20
ตาคลี 15016 สอ.ต.ลาดทิพรส บ้านป่าตาล หมู่ที่ 06, 2 2
ตาคลี 11214 ตาคลี, รพช. 475 278 212 3 15 27 12 30
ตาคลี 06970 ตาคลี บ้านตาคลี หมู่ที่ 02, สอ. 3 3
ตาคลี 06973 ช่องแค บ้านเขาทอง หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
ตาคลี 06976 ห้วยหอม บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 05, สอ. 1 1
ตาคลี 06978 หัวหวาย บ้านเขาดิน หมู่ที่ 09, สอ. 1 1
ตาคลี 06980 หนองโพ บ้านหนองโพเหนือ หมู่ที่ 11, สอ. 1 1
ตาคลี 06981 หนองหม้อ บ้านหนองแอก หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
ตาคลี 06984 พรหมนิมิตร บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 06, สอ. 2 1
ท่าตะโก 11215 ท่าตะโก, รพช. 349 215 164 3 8 98 87 1 26
ท่าตะโก 06985 พนมรอก บ้านพนมรอก หมู่ที่ 04, สอ. 2 2
ท่าตะโก 06988 สายลำโพง บ้านสายลำโพงเหนือ หมู่ที่ 03, สอ. 26 22
ท่าตะโก 06989 สายลำโพง บ้านสายลำโพงใต้ หมู่ที่ 10, สอ. 1 1
ท่าตะโก 06992 ดอนคา บ้านตุ๊กแก หมู่ที่ 09, สอ. 2 1
ท่าตะโก 06993 ดอนคา บ้านเขาล้อ หมู่ที่ 10, สอ. 28 28
ท่าตะโก 06994 ทำนบ บ้านทำนบ หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
ท่าตะโก 06996 วังใหญ่ บ้านตะเฆ่ค่าย หมู่ที่ 04, สอ. 3 3
ท่าตะโก 06997 พนมเศษ บ้านพนมเศษ หมู่ที่ 06, สอ. 7 7
ท่าตะโก 06998 พนมเศษ บ้านคลองบอน หมู่ที่ 07, สอ. 8 8
ท่าตะโก 06999 หนองหลวง บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 01, สอ. 13 10 1
ไพศาลี 11216 ไพศาลี, รพช. 477 291 251 2 5 30
พยุหะคีรี 11217 พยุหะคีรี, รพช. 382 219 125 7 15 20 17 6 37 28
พยุหะคีรี 07015 เนินมะกอก บ้านหัวงิ้ว หมู่ที่ 05, สอ. 2 2 4
พยุหะคีรี 07016 นิคมเขาบ่อแก้ว บ้านนิคมเขาบ่อแก้ว หมู่ที่ 03, สอ. 2 2 2
พยุหะคีรี 07017 ม่วงหัก บ้านเขาไม้เคน หมู่ที่ 06, สอ. 1
พยุหะคีรี 07018 ยางขาว บ้านยางขาว หมู่ที่ 06, สอ. 6
พยุหะคีรี 07020 เขาทอง บ้านเขาทอง หมู่ที่ 05, สอ. 4 4 2 2
พยุหะคีรี 07021 ท่าน้ำอ้อย บ้านท่าดาน หมู่ที่ 03, สอ. 3 2 1 9
พยุหะคีรี 07022 น้ำทรง บ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 03, สอ. 7 7 1 5
ลาดยาว 11218 ลาดยาว, รพช. 340 220 173 8 13 281 143 73 3 20 4
ลาดยาว 07028 ลาดยาว บ้านลาดยาว หมู่ที่ 05, สอ. 4 4 3
ลาดยาว 07029 ห้วยน้ำหอม บ้านโรงสีใหม่ หมู่ที่ 03, สอ. 4 3
ลาดยาว 07030 ห้วยน้ำหอม บ้านสะเดาซ้าย หมู่ที่ 05, สอ. 2 2
ลาดยาว 07032 วังเมือง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 04, สอ. 2 2 2
ลาดยาว 07034 มาบแก บ้านมาบแก หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
ลาดยาว 07035 หนองยาว บ้านหนองยาว หมู่ที่ 04, สอ. 4 3 1 1
ลาดยาว 07039 บ้านไร่ บ้านหนองบอนใต้ หมู่ที่ 18, สอ. 9 3 1
ลาดยาว 07041 เนินขี้เหล็ก บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 09, สอ. 2 2 2
ลาดยาว 07042 ศาลเจ้าไก่ต่อ บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ หมู่ที่ 01, สอ. 7 7 4
ลาดยาว 07043 ศาลเจ้าไก่ต่อ บ้านบุรีรัมย์ หมู่ที่ 10, สอ. 2 2 1
ลาดยาว 07044 สระแก้ว บ้านหนองโขมง หมู่ที่ 04, สอ. 9
ตากฟ้า 11219 ตากฟ้า, รพช. 150 65 41 2 5 17 14 10
ตากฟ้า 07046 สุขสำราญ บ้านพุขมิ้น หมู่ที่ 06, สอ. 3 2
ตากฟ้า 07048 หนองพิกุล บ้านหนองสร้อยทอง หมู่ที่ 04, สอ. 6 6
ตากฟ้า 07049 พุนกยูง บ้านไตรคีรี หมู่ที่ 06, สอ. 1 1
ตากฟ้า 07051 อุดมธัญญา บ้านแคทราย หมู่ที่ 10, สอ. 3 3
ตากฟ้า 07052 เขาชายธง บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 01, สอ. 1
ตากฟ้า 14031 เขาชายธง บ้านหนองเสลา หมู่ที่ 02, สอ.ต. 1 1
แม่วงก์ 11220 แม่วงก์, รพช. 343 174 109 1 4 33 26 20 25
แม่วงก์ 07053 แม่วงก์ บ้านคลองน้ำโจน หมู่ที่ 02, สอ. 19 19 1
แม่วงก์ 07054 แม่เลย์ บ้านตลิ่งสูง หมู่ที่ 05, สอ. 6
แม่วงก์ 07055 แม่เล่ย์ บ้านปางขนุน หมู่ที่ 08, สอ. 5
แม่วงก์ 07056 วังซ่าน บ้านวังซ่าน หมู่ที่ 01, สอ. 3 3 4
แม่วงก์ 07057 วังซ่าน บ้านกัลยานิคม หมู่ที่ 07, สอ. 2
แม่วงก์ 07058 เขาชนกัน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 09, สอ. 4 4 2
แม่วงก์ 07059 เขาชนกัน บ้านตลุกข่อยน้ำ หมู่ที่ 12, สอ. 6 3
กิ่งอำเภอชุมตาบง 40749 ชุมตาบง, รพช. 155 75 37 1 1 16
ยอดรวม 5,314 2,986 2,126 62 157 5,683 3,308 2,480 67 166 423 501