ข้อมูลจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2569


# อำเภอ hospcode ชื่อสถานพยาบาล
Refer OUT
Refer IN
Refer Back
ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) IN OUT
เมืองนครสวรรค์ 10675 สวรรค์ประชารักษ์, โรงพยาบาลศูนย์ 1,203 556 10 0 58 58,437 33,493 27,449 761 2,267 12 5,355
เมืองนครสวรรค์ 40922 ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ รพ. 50 31 29 6 1
เมืองนครสวรรค์ 06889 กลางแดด บ้านกลางแดด หมู่ที่ 02, สอ. 23 22 22
เมืองนครสวรรค์ 06890 เกรียงไกร บ้านเกรียงไกร หมู่ที่ 05, สอ. 49 44 40
เมืองนครสวรรค์ 06891 เกรียงไกร บ้านเกรียงไกรใต้ หมู่ที่ 08, สอ. 11 10 9
เมืองนครสวรรค์ 06892 แควใหญ่ บ้านหนองดุก หมู่ที่ 03, สอ. 12 10 8
เมืองนครสวรรค์ 06893 ตะเคียนเลื่อน บ้านเกาะหงส์ หมู่ที่ 03, สอ. 27 27 25
เมืองนครสวรรค์ 06894 นครสวรรค์ตก บ้านท่าทอง หมู่ที่ 07, สอ. 21 14 11
เมืองนครสวรรค์ 06895 นครสวรรค์ออก บ้านหนองแก่ง หมู่ที่ 03, สอ. 33 24 20
เมืองนครสวรรค์ 06896 บางพระหลวง บ้านน้ำกลัด หมู่ที่ 04, สอ. 26 21 17
เมืองนครสวรรค์ 06897 บางม่วง บ้านวัดไทร หมู่ที่ 02, สอ. 82 62 47
เมืองนครสวรรค์ 06898 บางม่วง บ้านบางม่วง หมู่ที่ 03, สอ. 36 33 29
เมืองนครสวรรค์ 06899 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 08, สอ. 90 75 74
เมืองนครสวรรค์ 06900 บ้านมะเกลือ บ้านบึงน้ำใส หมู่ที่ 09, สอ. 41 38 34
เมืองนครสวรรค์ 06901 บ้านแก่ง บ้านแก่ง หมู่ที่ 08, สอ. 85 74 70
เมืองนครสวรรค์ 06902 พระนอน บ้านพระนอน หมู่ที่ 08, สอ. 29 22 11 1
เมืองนครสวรรค์ 06903 พระนอน บ้านหัวครัก หมู่ที่ 09, สอ. 29 26 23
เมืองนครสวรรค์ 06904 หนองกรด บ้านสันติธรรม หมู่ที่ 03, สอ. 95 73 60
เมืองนครสวรรค์ 06905 หนองกรด บ้านหนองเบน หมู่ที่ 07, สอ. 354 276 187 3 7 2 1
เมืองนครสวรรค์ 06906 หนองกรด บ้านศรีอุทุมพร หมู่ที่ 09, สอ. 48 39 24 1
เมืองนครสวรรค์ 06907 หนองกระโดน บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 01, สอ. 28 26 25
เมืองนครสวรรค์ 06908 หนองกระโดน บ้านหนองกระโดน หมู่ที่ 14, สอ. 8 8 7
เมืองนครสวรรค์ 06909 หนองปลิง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 05, สอ. 196 152 148 3 3
เมืองนครสวรรค์ 06910 บึงเสนาท บ้านสันพิง หมู่ที่ 03, สอ. 142 108 90 1
เมืองนครสวรรค์ 14333 ศูนย์แพทย์ครอบครัวสะพานดำ, ศูนย์บริการสาธารณสุข 843 564 525 2
เมืองนครสวรรค์ 14334 ศูนย์แพทย์ครอบครัววัดไทรย์, ศูนย์บริการสาธารณสุข 219 153 139 1
เมืองนครสวรรค์ 15079 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธิวราราม, 470 336 313 3
เมืองนครสวรรค์ 15080 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต, 384 295 265 1
เมืองนครสวรรค์ 21985 ศูนย์สุขภาพชุมชนสวรรค์ประชารักษ์ 1,142 662 613 4 1 1
โกรกพระ 11209 โกรกพระ, รพช. 2,600 1,491 1,244 47 116 191 168 69 1 250
โกรกพระ 06911 ยางตาล บ้านยางตาล หมู่ที่ 05, สอ. 14 14 13
โกรกพระ 06912 บางมะฝ่อ บ้านบางมะฝ่อ หมู่ที่ 01, สอ. 35 33 24
โกรกพระ 06913 บางประมุง บ้านท่าซุด หมู่ที่ 02, สอ. 63 56
โกรกพระ 06914 นากลาง บ้านนากลาง หมู่ที่ 01, สอ. 19 19 9
โกรกพระ 06915 ศาลาแดง บ้านศาลาแดง หมู่ที่ 02, สอ. 7
โกรกพระ 06916 เนินกว้าว บ้านบ่อพลับ หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
โกรกพระ 06917 เนินศาลา บ้านเนินศาลา หมู่ที่ 03, สอ. 27 26 12 1 1
โกรกพระ 06918 หาดสูง บ้านหาดสูง หมู่ที่ 02, สอ. 11 8 7 1
โกรกพระ 14337 ยางตาล เชิงเขาคีรี หมู่ที่ 07, สอ. 9 9 5
ชุมแสง 14335 เทศบาลเมืองชุมแสง, ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 2
ชุมแสง 15133 สอ.บ้านหนองโก, 5
ชุมแสง 11210 ชุมแสง, รพช. 4,926 2,281 1,737 44 147 303 152 385
ชุมแสง 06919 ทับกฤช บ้านทับกฤช หมู่ที่ 05, สอ. 43 36
ชุมแสง 06921 เกยไชย บ้านเกยไชย หมู่ที่ 03, สอ. 6 2
ชุมแสง 06924 บางเคียน บ้านลาด หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
ชุมแสง 06925 บางเคียน บ้านสันเนิน หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
ชุมแสง 06928 โคกหม้อ บ้านท่าปลาย่าง หมู่ที่ 01, สอ. 9 3
ชุมแสง 06929 โคกหม้อ บ้านต้นโพธิ์ หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
ชุมแสง 06930 ไผ่สิงห์ บ้านไผ่สิงห์ หมู่ที่ 02, สอ. 2 1
ชุมแสง 06932 ทับกฤชใต้ บ้านดอนสนวน หมู่ที่ 05, สอ. 13 11
หนองบัว 11211 หนองบัว, รพช. 5,716 2,911 2,393 58 113 12 2 556
บรรพตพิสัย 11212 บรรพตพิสัย, รพช. 5,191 2,313 1,794 206 486 965 720 85 25 607 1
บรรพตพิสัย 06947 ท่างิ้ว บ้านส้มเสี้ยว หมู่ที่ 02, สอ. 9 5
บรรพตพิสัย 06949 หูกวาง บ้านหูกวาง หมู่ที่ 02, สอ. 6 6
บรรพตพิสัย 06950 อ่างทอง บ้านหนองขี้วัว หมู่ที่ 05, สอ. 52 33
บรรพตพิสัย 06951 บ้านแดน บ้านแดน หมู่ที่ 01, สอ. 30 18
บรรพตพิสัย 06952 บ้านแดน บ้านกระทุ่มโทน หมู่ที่ 05, สอ. 52 37
บรรพตพิสัย 06953 บางแก้ว บ้านบางแก้ว หมู่ที่ 02, สอ. 70 61 2
บรรพตพิสัย 06954 ตาขีด บ้านตาขีด หมู่ที่ 04, สอ. 11 10
บรรพตพิสัย 06956 ตาสัง บ้านคลองสองหน่อ หมู่ที่ 01, สอ. 48 24
บรรพตพิสัย 06957 ด่านช้าง บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 01, สอ. 38 38 1 1
บรรพตพิสัย 06958 ด่านช้าง บ้านหนองละมาน หมู่ที่ 05, สอ. 45 37
บรรพตพิสัย 06959 หนองกรด บ้านบึง หมู่ที่ 01, สอ. 199 174
บรรพตพิสัย 06960 หนองกรด บ้านพลัง หมู่ที่ 03, สอ. 16 12 3
บรรพตพิสัย 06961 หนองตางู บ้านหนองตางู หมู่ที่ 01, สอ. 18 1
บรรพตพิสัย 06962 บึงปลาทู บ้านบึงปลาทู หมู่ที่ 03, สอ. 56 29
บรรพตพิสัย 06963 เจริญผล บ้านมาบมะขาม หมู่ที่ 04, สอ. 106 71 68 14
เก้าเลี้ยว 11213 เก้าเลี้ยว, รพช. 2,458 1,290 962 27 77 153 57 2 241
ตาคลี 15016 สอ.ต.ลาดทิพรส บ้านป่าตาล หมู่ที่ 06, 3 3
ตาคลี 11214 ตาคลี, รพช. 6,022 3,601 2,753 46 190 318 143 419 1
ตาคลี 06970 ตาคลี บ้านตาคลี หมู่ที่ 02, สอ. 6 6
ตาคลี 06971 ตาคลี บ้านหนองจิกรี หมู่ที่ 08, สอ. 5 5
ตาคลี 06972 ช่องแค บ้านช่องแค หมู่ที่ 01, สอ. 2 2
ตาคลี 06973 ช่องแค บ้านเขาทอง หมู่ที่ 02, สอ. 8 8
ตาคลี 06974 จันเสน บ้านจันเสน หมู่ที่ 01, สอ. 5 5
ตาคลี 06976 ห้วยหอม บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 05, สอ. 9 9
ตาคลี 06977 หัวหวาย บ้านหัวหวาย หมู่ที่ 01, สอ. 4 4
ตาคลี 06978 หัวหวาย บ้านเขาดิน หมู่ที่ 09, สอ. 5 5
ตาคลี 06979 หนองโพ บ้านห้วยดุก หมู่ที่ 03, สอ. 5 3
ตาคลี 06980 หนองโพ บ้านหนองโพเหนือ หมู่ที่ 11, สอ. 12 12
ตาคลี 06981 หนองหม้อ บ้านหนองแอก หมู่ที่ 01, สอ. 4 4
ตาคลี 06982 สร้อยทอง บ้านดงมหาชัย หมู่ที่ 06, สอ. 8 8
ตาคลี 06983 ลาดทิพรส บ้านลาดทิพรส หมู่ที่ 01, สอ. 2 2
ตาคลี 06984 พรหมนิมิตร บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 06, สอ. 4 3
ท่าตะโก 11215 ท่าตะโก, รพช. 4,415 2,695 2,158 21 104 1,018 708 7 320 6
ท่าตะโก 06985 พนมรอก บ้านพนมรอก หมู่ที่ 04, สอ. 43 39
ท่าตะโก 06986 หัวถนน บ้านหัวถนนใต้ หมู่ที่ 02, สอ. 19 19
ท่าตะโก 06987 หัวถนน บ้านใหม่เขาขาด หมู่ที่ 09, สอ. 3 2
ท่าตะโก 06988 สายลำโพง บ้านสายลำโพงเหนือ หมู่ที่ 03, สอ. 125 103 1 1
ท่าตะโก 06989 สายลำโพง บ้านสายลำโพงใต้ หมู่ที่ 10, สอ. 28 27 1 1
ท่าตะโก 06990 วังมหากร บ้านวังรอใต้ หมู่ที่ 09, สอ. 22 22
ท่าตะโก 06991 วังมหากร บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 10, สอ. 47 42
ท่าตะโก 06992 ดอนคา บ้านตุ๊กแก หมู่ที่ 09, สอ. 33 14
ท่าตะโก 06993 ดอนคา บ้านเขาล้อ หมู่ที่ 10, สอ. 131 120
ท่าตะโก 06994 ทำนบ บ้านทำนบ หมู่ที่ 03, สอ. 29 24
ท่าตะโก 06995 วังใหญ่ บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 01, สอ. 5 3
ท่าตะโก 06996 วังใหญ่ บ้านตะเฆ่ค่าย หมู่ที่ 04, สอ. 17 15
ท่าตะโก 06997 พนมเศษ บ้านพนมเศษ หมู่ที่ 06, สอ. 49 46 1
ท่าตะโก 06998 พนมเศษ บ้านคลองบอน หมู่ที่ 07, สอ. 16 16
ท่าตะโก 06999 หนองหลวง บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 01, สอ. 149 97 6
ท่าตะโก 07000 หนองหลวง บ้านหนองขว้าว หมู่ที่ 08, สอ. 14 11
ไพศาลี 11784 สอ.ต.ไพศาลี บ้านเนินทอง หมู่ที่ 03, 3 3
ไพศาลี 11216 ไพศาลี, รพช. 5,570 2,976 2,538 33 97 64 50 426
ไพศาลี 07005 วังน้ำลัด บ้านตะกรุดภิบาล หมู่ที่ 07, สอ. 1 1
ไพศาลี 07007 ตะคร้อ บ้านเนินสาร หมู่ที่ 11, สอ. 4 4
ไพศาลี 07008 โพธิ์ประสาท บ้านบ่อไทยสามัคคี หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
ไพศาลี 07013 นาขอม บ้านเขาใหญ่ หมู่ที่ 03, สอ. 40 38
ไพศาลี 07014 นาขอม บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 05, สอ.ต. 4 3
พยุหะคีรี 11217 พยุหะคีรี, รพช. 4,097 2,009 1,434 69 222 171 108 44 2 408 89
พยุหะคีรี 07015 เนินมะกอก บ้านหัวงิ้ว หมู่ที่ 05, สอ. 20 12 5 11
พยุหะคีรี 07016 นิคมเขาบ่อแก้ว บ้านนิคมเขาบ่อแก้ว หมู่ที่ 03, สอ. 14 11 4 7
พยุหะคีรี 07017 ม่วงหัก บ้านเขาไม้เคน หมู่ที่ 06, สอ. 6 2 1 7
พยุหะคีรี 07018 ยางขาว บ้านยางขาว หมู่ที่ 06, สอ. 1 1 6
พยุหะคีรี 07019 ย่านมัทรี บ้านหาดสะแก หมู่ที่ 07, สอ. 1 1 1
พยุหะคีรี 07020 เขาทอง บ้านเขาทอง หมู่ที่ 05, สอ. 14 12 5 1 9
พยุหะคีรี 07021 ท่าน้ำอ้อย บ้านท่าดาน หมู่ที่ 03, สอ. 35 17 10 18
พยุหะคีรี 07022 น้ำทรง บ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 03, สอ. 47 35 15 25
พยุหะคีรี 07023 เขากะลา บ้านห้วยบง หมู่ที่ 01, สอ. 2 2 1 2
พยุหะคีรี 07024 เขากะลา บ้านหนองกลอย หมู่ที่ 06, สอ. 4 4 2 3
พยุหะคีรี 07025 เขากะลา บ้านสระบัว หมู่ที่ 09, สอ. 1
ลาดยาว 15131 สอ.บ้านนกคลาน, 11
ลาดยาว 11218 ลาดยาว, รพช. 3,590 2,264 1,668 71 189 3,164 1,718 834 6 42 297 51
ลาดยาว 07028 ลาดยาว บ้านลาดยาว หมู่ที่ 05, สอ. 24 23 21
ลาดยาว 07029 ห้วยน้ำหอม บ้านโรงสีใหม่ หมู่ที่ 03, สอ. 13 11
ลาดยาว 07030 ห้วยน้ำหอม บ้านสะเดาซ้าย หมู่ที่ 05, สอ. 46 24
ลาดยาว 07031 วังม้า บ้านเกาะเปา หมู่ที่ 12, สอ. 10 10 10
ลาดยาว 07032 วังเมือง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 04, สอ. 28 28 28
ลาดยาว 07033 สร้อยละคร บ้านหนองจิกรี หมู่ที่ 02, สอ. 6 6
ลาดยาว 07034 มาบแก บ้านมาบแก หมู่ที่ 03, สอ. 14 13 9
ลาดยาว 07035 หนองยาว บ้านหนองยาว หมู่ที่ 04, สอ. 70 68 40 1
ลาดยาว 07036 หนองนมวัว บ้านหนองนมวัว หมู่ที่ 01, สอ. 12 7 4
ลาดยาว 07037 บ้านไร่ บ้านบึงหล่ม หมู่ที่ 02, สอ. 2 2
ลาดยาว 07038 บ้านไร่ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 05, สอ. 36 22 14 1
ลาดยาว 07039 บ้านไร่ บ้านหนองบอนใต้ หมู่ที่ 18, สอ. 118 47 9 1
ลาดยาว 07040 เนินขึ้เหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 05, สอ. 22 14 10
ลาดยาว 07041 เนินขี้เหล็ก บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 09, สอ. 36 36 33
ลาดยาว 07042 ศาลเจ้าไก่ต่อ บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ หมู่ที่ 01, สอ. 77 70 40 2 2 1
ลาดยาว 07043 ศาลเจ้าไก่ต่อ บ้านบุรีรัมย์ หมู่ที่ 10, สอ. 29 22 6 2
ลาดยาว 07044 สระแก้ว บ้านหนองโขมง หมู่ที่ 04, สอ. 20 9 1 1
ตากฟ้า 11219 ตากฟ้า, รพช. 1,895 762 492 21 75 105 83 1 160
ตากฟ้า 07045 ลำพยนต์ บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 08, สอ. 11 10
ตากฟ้า 07046 สุขสำราญ บ้านพุขมิ้น หมู่ที่ 06, สอ. 24 23
ตากฟ้า 07047 สุขสำราญ บ้านซับสำราญ หมู่ที่ 08, สอ. 4 3
ตากฟ้า 07048 หนองพิกุล บ้านหนองสร้อยทอง หมู่ที่ 04, สอ. 12 12
ตากฟ้า 07049 พุนกยูง บ้านไตรคีรี หมู่ที่ 06, สอ. 7 1
ตากฟ้า 07050 อุดมธัญญา บ้านดำรงรักษ์ หมู่ที่ 03, สอ. 2 2
ตากฟ้า 07051 อุดมธัญญา บ้านแคทราย หมู่ที่ 10, สอ. 13 13
ตากฟ้า 07052 เขาชายธง บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 01, สอ. 6 5
ตากฟ้า 14029 หนองพิกุล บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 07, สอ.ต. 4 4
ตากฟ้า 14030 อุดมธัญญา บ้านพุมะค่า หมู่ที่ 06, สอ.ต. 1
ตากฟ้า 14031 เขาชายธง บ้านหนองเสลา หมู่ที่ 02, สอ.ต. 5 5
แม่วงก์ 11220 แม่วงก์, รพช. 3,729 1,957 1,252 31 100 300 224 237 582
แม่วงก์ 07053 แม่วงก์ บ้านคลองน้ำโจน หมู่ที่ 02, สอ. 45 45 1 1 40
แม่วงก์ 07054 แม่เลย์ บ้านตลิ่งสูง หมู่ที่ 05, สอ. 83
แม่วงก์ 07055 แม่เล่ย์ บ้านปางขนุน หมู่ที่ 08, สอ. 62
แม่วงก์ 07056 วังซ่าน บ้านวังซ่าน หมู่ที่ 01, สอ. 103 103 5 76
แม่วงก์ 07057 วังซ่าน บ้านกัลยานิคม หมู่ที่ 07, สอ. 66
แม่วงก์ 07058 เขาชนกัน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 09, สอ. 65 64 1 1 39
แม่วงก์ 07059 เขาชนกัน บ้านตลุกข่อยน้ำ หมู่ที่ 12, สอ. 59 1 1 83
แม่วงก์ 14032 แม่เล่ย์ บ้านคลองไทร หมู่ที่ 11, สอ. 7 3 37
กิ่งอำเภอแม่เปิน 10553 บ้านพนาสวรรค์ 00 ต.แม่เปิน, สสช. 1 1
กิ่งอำเภอแม่เปิน 07063 แม่เปิน บ้านลานหมาไน หมู่ที่ 05, สอ. 1 1
กิ่งอำเภอชุมตาบง 40749 ชุมตาบง, รพช. 1,898 1,003 532 7 26 17 13 1 138
กิ่งอำเภอชุมตาบง 07060 ปางสวรรค์ บ้านปางงู หมู่ที่ 04, สอ. 1
กิ่งอำเภอชุมตาบง 07061 ชุมตาบง บ้านหนองจิกทรายมูล หมู่ที่ 01, สอ. 2 2
ยอดรวม 60,782 33,562 24,238 681 2,061 65,328 37,734 28,482 767 2,348 5,035 6,085