ข้อมูลจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2569


# อำเภอ hospcode ชื่อสถานพยาบาล
Refer OUT
Refer IN
Refer Back
ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) IN OUT
เมืองนครสวรรค์ 10675 สวรรค์ประชารักษ์, โรงพยาบาลศูนย์ 633 265 9 0 30 34,959 18,974 15,572 509 1,399 5 3,141
เมืองนครสวรรค์ 40922 ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ รพ. 26 16 16 2 1
เมืองนครสวรรค์ 06889 กลางแดด บ้านกลางแดด หมู่ที่ 02, สอ. 12 11 11
เมืองนครสวรรค์ 06890 เกรียงไกร บ้านเกรียงไกร หมู่ที่ 05, สอ. 21 20 18
เมืองนครสวรรค์ 06891 เกรียงไกร บ้านเกรียงไกรใต้ หมู่ที่ 08, สอ. 5 4 4
เมืองนครสวรรค์ 06892 แควใหญ่ บ้านหนองดุก หมู่ที่ 03, สอ. 5 5 4
เมืองนครสวรรค์ 06893 ตะเคียนเลื่อน บ้านเกาะหงส์ หมู่ที่ 03, สอ. 23 23 21
เมืองนครสวรรค์ 06894 นครสวรรค์ตก บ้านท่าทอง หมู่ที่ 07, สอ. 13 8 7
เมืองนครสวรรค์ 06895 นครสวรรค์ออก บ้านหนองแก่ง หมู่ที่ 03, สอ. 20 14 10
เมืองนครสวรรค์ 06896 บางพระหลวง บ้านน้ำกลัด หมู่ที่ 04, สอ. 9 7 6
เมืองนครสวรรค์ 06897 บางม่วง บ้านวัดไทร หมู่ที่ 02, สอ. 55 43 33
เมืองนครสวรรค์ 06898 บางม่วง บ้านบางม่วง หมู่ที่ 03, สอ. 19 19 19
เมืองนครสวรรค์ 06899 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 08, สอ. 48 40 40
เมืองนครสวรรค์ 06900 บ้านมะเกลือ บ้านบึงน้ำใส หมู่ที่ 09, สอ. 17 16 14
เมืองนครสวรรค์ 06901 บ้านแก่ง บ้านแก่ง หมู่ที่ 08, สอ. 46 43 41
เมืองนครสวรรค์ 06902 พระนอน บ้านพระนอน หมู่ที่ 08, สอ. 16 12 5 1
เมืองนครสวรรค์ 06903 พระนอน บ้านหัวครัก หมู่ที่ 09, สอ. 15 13 11
เมืองนครสวรรค์ 06904 หนองกรด บ้านสันติธรรม หมู่ที่ 03, สอ. 49 42 30
เมืองนครสวรรค์ 06905 หนองกรด บ้านหนองเบน หมู่ที่ 07, สอ. 202 159 108 2 3
เมืองนครสวรรค์ 06906 หนองกรด บ้านศรีอุทุมพร หมู่ที่ 09, สอ. 30 24 20 1
เมืองนครสวรรค์ 06907 หนองกระโดน บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 01, สอ. 11 10 9
เมืองนครสวรรค์ 06908 หนองกระโดน บ้านหนองกระโดน หมู่ที่ 14, สอ. 2 2 2
เมืองนครสวรรค์ 06909 หนองปลิง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 05, สอ. 119 93 92 3 3
เมืองนครสวรรค์ 06910 บึงเสนาท บ้านสันพิง หมู่ที่ 03, สอ. 75 59 49
เมืองนครสวรรค์ 14333 ศูนย์แพทย์ครอบครัวสะพานดำ, ศูนย์บริการสาธารณสุข 471 310 289 1
เมืองนครสวรรค์ 14334 ศูนย์แพทย์ครอบครัววัดไทรย์, ศูนย์บริการสาธารณสุข 118 87 76 1
เมืองนครสวรรค์ 15079 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธิวราราม, 254 193 181 2
เมืองนครสวรรค์ 15080 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต, 229 177 158 1
เมืองนครสวรรค์ 21985 ศูนย์สุขภาพชุมชนสวรรค์ประชารักษ์ 556 301 293 1 1
โกรกพระ 11209 โกรกพระ, รพช. 1,623 917 766 18 45 160 142 62 1 163
โกรกพระ 06911 ยางตาล บ้านยางตาล หมู่ที่ 05, สอ. 11 11 10
โกรกพระ 06912 บางมะฝ่อ บ้านบางมะฝ่อ หมู่ที่ 01, สอ. 28 26 20
โกรกพระ 06913 บางประมุง บ้านท่าซุด หมู่ที่ 02, สอ. 47 43
โกรกพระ 06914 นากลาง บ้านนากลาง หมู่ที่ 01, สอ. 19 19 9
โกรกพระ 06915 ศาลาแดง บ้านศาลาแดง หมู่ที่ 02, สอ. 6
โกรกพระ 06917 เนินศาลา บ้านเนินศาลา หมู่ที่ 03, สอ. 25 24 12 1 1
โกรกพระ 06918 หาดสูง บ้านหาดสูง หมู่ที่ 02, สอ. 11 8 7 1
โกรกพระ 14337 ยางตาล เชิงเขาคีรี หมู่ที่ 07, สอ. 9 9 5
ชุมแสง 11210 ชุมแสง, รพช. 3,031 1,249 998 28 99 152 67 251
ชุมแสง 06919 ทับกฤช บ้านทับกฤช หมู่ที่ 05, สอ. 29 22
หนองบัว 11211 หนองบัว, รพช. 3,435 1,698 1,458 44 77 6 306
บรรพตพิสัย 11212 บรรพตพิสัย, รพช. 3,243 1,345 1,013 150 331 663 496 60 17 383
บรรพตพิสัย 06947 ท่างิ้ว บ้านส้มเสี้ยว หมู่ที่ 02, สอ. 9 5
บรรพตพิสัย 06949 หูกวาง บ้านหูกวาง หมู่ที่ 02, สอ. 5 5
บรรพตพิสัย 06950 อ่างทอง บ้านหนองขี้วัว หมู่ที่ 05, สอ. 41 30
บรรพตพิสัย 06951 บ้านแดน บ้านแดน หมู่ที่ 01, สอ. 21 11
บรรพตพิสัย 06952 บ้านแดน บ้านกระทุ่มโทน หมู่ที่ 05, สอ. 43 30
บรรพตพิสัย 06953 บางแก้ว บ้านบางแก้ว หมู่ที่ 02, สอ. 44 39
บรรพตพิสัย 06954 ตาขีด บ้านตาขีด หมู่ที่ 04, สอ. 9 9
บรรพตพิสัย 06956 ตาสัง บ้านคลองสองหน่อ หมู่ที่ 01, สอ. 39 18
บรรพตพิสัย 06957 ด่านช้าง บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 01, สอ. 26 26 1 1
บรรพตพิสัย 06958 ด่านช้าง บ้านหนองละมาน หมู่ที่ 05, สอ. 43 36
บรรพตพิสัย 06959 หนองกรด บ้านบึง หมู่ที่ 01, สอ. 137 127
บรรพตพิสัย 06960 หนองกรด บ้านพลัง หมู่ที่ 03, สอ. 9 9
บรรพตพิสัย 06961 หนองตางู บ้านหนองตางู หมู่ที่ 01, สอ. 15 1
บรรพตพิสัย 06962 บึงปลาทู บ้านบึงปลาทู หมู่ที่ 03, สอ. 50 28
บรรพตพิสัย 06963 เจริญผล บ้านมาบมะขาม หมู่ที่ 04, สอ. 74 51 49 12
เก้าเลี้ยว 11213 เก้าเลี้ยว, รพช. 1,467 678 520 20 53 102 44 2 153
ตาคลี 15016 สอ.ต.ลาดทิพรส บ้านป่าตาล หมู่ที่ 06, 3 3
ตาคลี 11214 ตาคลี, รพช. 3,656 2,041 1,593 31 123 176 70 262 1
ตาคลี 06970 ตาคลี บ้านตาคลี หมู่ที่ 02, สอ. 5 5
ตาคลี 06971 ตาคลี บ้านหนองจิกรี หมู่ที่ 08, สอ. 3 3
ตาคลี 06972 ช่องแค บ้านช่องแค หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
ตาคลี 06973 ช่องแค บ้านเขาทอง หมู่ที่ 02, สอ. 7 7
ตาคลี 06974 จันเสน บ้านจันเสน หมู่ที่ 01, สอ. 4 4
ตาคลี 06976 ห้วยหอม บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 05, สอ. 6 6
ตาคลี 06977 หัวหวาย บ้านหัวหวาย หมู่ที่ 01, สอ. 3 3
ตาคลี 06978 หัวหวาย บ้านเขาดิน หมู่ที่ 09, สอ. 5 5
ตาคลี 06979 หนองโพ บ้านห้วยดุก หมู่ที่ 03, สอ. 4 2
ตาคลี 06980 หนองโพ บ้านหนองโพเหนือ หมู่ที่ 11, สอ. 8 8
ตาคลี 06981 หนองหม้อ บ้านหนองแอก หมู่ที่ 01, สอ. 3 3
ตาคลี 06982 สร้อยทอง บ้านดงมหาชัย หมู่ที่ 06, สอ. 6 6
ตาคลี 06983 ลาดทิพรส บ้านลาดทิพรส หมู่ที่ 01, สอ. 2 2
ตาคลี 06984 พรหมนิมิตร บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 06, สอ. 3 2
ท่าตะโก 11215 ท่าตะโก, รพช. 2,678 1,475 1,199 20 73 563 407 6 192
ท่าตะโก 06985 พนมรอก บ้านพนมรอก หมู่ที่ 04, สอ. 22 20
ท่าตะโก 06986 หัวถนน บ้านหัวถนนใต้ หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
ท่าตะโก 06988 สายลำโพง บ้านสายลำโพงเหนือ หมู่ที่ 03, สอ. 86 74 1 1
ท่าตะโก 06989 สายลำโพง บ้านสายลำโพงใต้ หมู่ที่ 10, สอ. 12 11
ท่าตะโก 06991 วังมหากร บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 10, สอ. 15 14
ท่าตะโก 06992 ดอนคา บ้านตุ๊กแก หมู่ที่ 09, สอ. 33 14
ท่าตะโก 06993 ดอนคา บ้านเขาล้อ หมู่ที่ 10, สอ. 89 83
ท่าตะโก 06994 ทำนบ บ้านทำนบ หมู่ที่ 03, สอ. 19 14
ท่าตะโก 06995 วังใหญ่ บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 01, สอ. 2 1
ท่าตะโก 06996 วังใหญ่ บ้านตะเฆ่ค่าย หมู่ที่ 04, สอ. 7 7
ท่าตะโก 06997 พนมเศษ บ้านพนมเศษ หมู่ที่ 06, สอ. 37 35 1
ท่าตะโก 06998 พนมเศษ บ้านคลองบอน หมู่ที่ 07, สอ. 15 15
ท่าตะโก 06999 หนองหลวง บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 01, สอ. 97 62 5
ท่าตะโก 07000 หนองหลวง บ้านหนองขว้าว หมู่ที่ 08, สอ. 13 10
ไพศาลี 11216 ไพศาลี, รพช. 3,345 1,681 1,420 19 50 36 29 218
ไพศาลี 07013 นาขอม บ้านเขาใหญ่ หมู่ที่ 03, สอ. 30 28
ไพศาลี 07014 นาขอม บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 05, สอ.ต. 1 1
พยุหะคีรี 11217 พยุหะคีรี, รพช. 2,470 1,121 753 48 142 119 78 36 2 246 73
พยุหะคีรี 07015 เนินมะกอก บ้านหัวงิ้ว หมู่ที่ 05, สอ. 14 8 5 10
พยุหะคีรี 07016 นิคมเขาบ่อแก้ว บ้านนิคมเขาบ่อแก้ว หมู่ที่ 03, สอ. 12 11 4 5
พยุหะคีรี 07017 ม่วงหัก บ้านเขาไม้เคน หมู่ที่ 06, สอ. 6 2 1 6
พยุหะคีรี 07018 ยางขาว บ้านยางขาว หมู่ที่ 06, สอ. 6
พยุหะคีรี 07019 ย่านมัทรี บ้านหาดสะแก หมู่ที่ 07, สอ. 1 1 1
พยุหะคีรี 07020 เขาทอง บ้านเขาทอง หมู่ที่ 05, สอ. 14 12 5 1 9
พยุหะคีรี 07021 ท่าน้ำอ้อย บ้านท่าดาน หมู่ที่ 03, สอ. 26 14 10 14
พยุหะคีรี 07022 น้ำทรง บ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 03, สอ. 26 20 7 17
พยุหะคีรี 07023 เขากะลา บ้านห้วยบง หมู่ที่ 01, สอ. 2 2 1 2
พยุหะคีรี 07024 เขากะลา บ้านหนองกลอย หมู่ที่ 06, สอ. 4 4 2 3
ลาดยาว 15131 สอ.บ้านนกคลาน, 11
ลาดยาว 11218 ลาดยาว, รพช. 2,093 1,273 939 46 121 1,870 989 495 5 19 177 16
ลาดยาว 07028 ลาดยาว บ้านลาดยาว หมู่ที่ 05, สอ. 16 16 14
ลาดยาว 07029 ห้วยน้ำหอม บ้านโรงสีใหม่ หมู่ที่ 03, สอ. 7 5
ลาดยาว 07030 ห้วยน้ำหอม บ้านสะเดาซ้าย หมู่ที่ 05, สอ. 32 18
ลาดยาว 07031 วังม้า บ้านเกาะเปา หมู่ที่ 12, สอ. 9 9 9
ลาดยาว 07032 วังเมือง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 04, สอ. 15 15 15
ลาดยาว 07033 สร้อยละคร บ้านหนองจิกรี หมู่ที่ 02, สอ. 5 5
ลาดยาว 07034 มาบแก บ้านมาบแก หมู่ที่ 03, สอ. 7 6 5
ลาดยาว 07035 หนองยาว บ้านหนองยาว หมู่ที่ 04, สอ. 66 65 40 1
ลาดยาว 07036 หนองนมวัว บ้านหนองนมวัว หมู่ที่ 01, สอ. 8 5 2
ลาดยาว 07037 บ้านไร่ บ้านบึงหล่ม หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
ลาดยาว 07038 บ้านไร่ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 05, สอ. 22 10 7
ลาดยาว 07039 บ้านไร่ บ้านหนองบอนใต้ หมู่ที่ 18, สอ. 61 30 8 1
ลาดยาว 07040 เนินขึ้เหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 05, สอ. 12 9 8
ลาดยาว 07041 เนินขี้เหล็ก บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 09, สอ. 31 31 30
ลาดยาว 07042 ศาลเจ้าไก่ต่อ บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ หมู่ที่ 01, สอ. 47 43 25 2 2 1
ลาดยาว 07043 ศาลเจ้าไก่ต่อ บ้านบุรีรัมย์ หมู่ที่ 10, สอ. 16 13 3
ลาดยาว 07044 สระแก้ว บ้านหนองโขมง หมู่ที่ 04, สอ. 20 9 1 1
ตากฟ้า 11219 ตากฟ้า, รพช. 1,176 419 268 15 42 77 60 1 98
ตากฟ้า 07045 ลำพยนต์ บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 08, สอ. 3 2
ตากฟ้า 07046 สุขสำราญ บ้านพุขมิ้น หมู่ที่ 06, สอ. 20 19
ตากฟ้า 07047 สุขสำราญ บ้านซับสำราญ หมู่ที่ 08, สอ. 4 3
ตากฟ้า 07048 หนองพิกุล บ้านหนองสร้อยทอง หมู่ที่ 04, สอ. 11 11
ตากฟ้า 07049 พุนกยูง บ้านไตรคีรี หมู่ที่ 06, สอ. 6 1
ตากฟ้า 07050 อุดมธัญญา บ้านดำรงรักษ์ หมู่ที่ 03, สอ. 2 2
ตากฟ้า 07051 อุดมธัญญา บ้านแคทราย หมู่ที่ 10, สอ. 7 7
ตากฟ้า 07052 เขาชายธง บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 01, สอ. 4 3
ตากฟ้า 14029 หนองพิกุล บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 07, สอ.ต. 4 4
ตากฟ้า 14031 เขาชายธง บ้านหนองเสลา หมู่ที่ 02, สอ.ต. 4 4
แม่วงก์ 11220 แม่วงก์, รพช. 2,161 1,062 668 18 51 175 125 122 207
แม่วงก์ 07053 แม่วงก์ บ้านคลองน้ำโจน หมู่ที่ 02, สอ. 39 39 14
แม่วงก์ 07054 แม่เลย์ บ้านตลิ่งสูง หมู่ที่ 05, สอ. 35
แม่วงก์ 07055 แม่เล่ย์ บ้านปางขนุน หมู่ที่ 08, สอ. 22
แม่วงก์ 07056 วังซ่าน บ้านวังซ่าน หมู่ที่ 01, สอ. 50 50 32
แม่วงก์ 07057 วังซ่าน บ้านกัลยานิคม หมู่ที่ 07, สอ. 27
แม่วงก์ 07058 เขาชนกัน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 09, สอ. 32 32 11
แม่วงก์ 07059 เขาชนกัน บ้านตลุกข่อยน้ำ หมู่ที่ 12, สอ. 44 29
แม่วงก์ 14032 แม่เล่ย์ บ้านคลองไทร หมู่ที่ 11, สอ. 9
กิ่งอำเภอแม่เปิน 10553 บ้านพนาสวรรค์ 00 ต.แม่เปิน, สสช. 1 1
กิ่งอำเภอแม่เปิน 07063 แม่เปิน บ้านลานหมาไน หมู่ที่ 05, สอ. 1 1
กิ่งอำเภอชุมตาบง 40749 ชุมตาบง, รพช. 1,077 543 273 6 13 8 7 66
กิ่งอำเภอชุมตาบง 07060 ปางสวรรค์ บ้านปางงู หมู่ที่ 04, สอ. 1
ยอดรวม 36,506 19,033 13,758 463 1,288 39,142 21,558 16,226 514 1,446 2,896 3,438