ข้อมูลจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2569


# อำเภอ hospcode ชื่อสถานพยาบาล
Refer OUT
Refer IN
Refer Back
ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) IN OUT
เมืองนครสวรรค์ 10675 สวรรค์ประชารักษ์, โรงพยาบาลศูนย์ 436 164 9 0 26 27,609 14,633 12,092 395 1,136 3 2,474
เมืองนครสวรรค์ 40922 ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ รพ. 15 7 7 2 1
เมืองนครสวรรค์ 06889 กลางแดด บ้านกลางแดด หมู่ที่ 02, สอ. 9 8 8
เมืองนครสวรรค์ 06890 เกรียงไกร บ้านเกรียงไกร หมู่ที่ 05, สอ. 12 11 9
เมืองนครสวรรค์ 06891 เกรียงไกร บ้านเกรียงไกรใต้ หมู่ที่ 08, สอ. 5 4 4
เมืองนครสวรรค์ 06892 แควใหญ่ บ้านหนองดุก หมู่ที่ 03, สอ. 5 5 4
เมืองนครสวรรค์ 06893 ตะเคียนเลื่อน บ้านเกาะหงส์ หมู่ที่ 03, สอ. 14 14 12
เมืองนครสวรรค์ 06894 นครสวรรค์ตก บ้านท่าทอง หมู่ที่ 07, สอ. 11 6 5
เมืองนครสวรรค์ 06895 นครสวรรค์ออก บ้านหนองแก่ง หมู่ที่ 03, สอ. 16 12 8
เมืองนครสวรรค์ 06896 บางพระหลวง บ้านน้ำกลัด หมู่ที่ 04, สอ. 7 5 4
เมืองนครสวรรค์ 06897 บางม่วง บ้านวัดไทร หมู่ที่ 02, สอ. 39 31 26
เมืองนครสวรรค์ 06898 บางม่วง บ้านบางม่วง หมู่ที่ 03, สอ. 18 18 18
เมืองนครสวรรค์ 06899 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 08, สอ. 38 30 30
เมืองนครสวรรค์ 06900 บ้านมะเกลือ บ้านบึงน้ำใส หมู่ที่ 09, สอ. 14 13 12
เมืองนครสวรรค์ 06901 บ้านแก่ง บ้านแก่ง หมู่ที่ 08, สอ. 37 34 32
เมืองนครสวรรค์ 06902 พระนอน บ้านพระนอน หมู่ที่ 08, สอ. 12 8 3 1
เมืองนครสวรรค์ 06903 พระนอน บ้านหัวครัก หมู่ที่ 09, สอ. 11 11 9
เมืองนครสวรรค์ 06904 หนองกรด บ้านสันติธรรม หมู่ที่ 03, สอ. 36 31 20
เมืองนครสวรรค์ 06905 หนองกรด บ้านหนองเบน หมู่ที่ 07, สอ. 159 126 81 1 2
เมืองนครสวรรค์ 06906 หนองกรด บ้านศรีอุทุมพร หมู่ที่ 09, สอ. 22 19 17
เมืองนครสวรรค์ 06907 หนองกระโดน บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 01, สอ. 10 9 8
เมืองนครสวรรค์ 06908 หนองกระโดน บ้านหนองกระโดน หมู่ที่ 14, สอ. 2 2 2
เมืองนครสวรรค์ 06909 หนองปลิง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 05, สอ. 97 73 72 3 3
เมืองนครสวรรค์ 06910 บึงเสนาท บ้านสันพิง หมู่ที่ 03, สอ. 67 55 45
เมืองนครสวรรค์ 14333 ศูนย์แพทย์ครอบครัวสะพานดำ, ศูนย์บริการสาธารณสุข 332 223 204 1
เมืองนครสวรรค์ 14334 ศูนย์แพทย์ครอบครัววัดไทรย์, ศูนย์บริการสาธารณสุข 89 63 54
เมืองนครสวรรค์ 15079 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธิวราราม, 186 140 130 2
เมืองนครสวรรค์ 15080 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต, 180 137 121 1
เมืองนครสวรรค์ 21985 ศูนย์สุขภาพชุมชนสวรรค์ประชารักษ์ 395 210 208 1 1
โกรกพระ 11209 โกรกพระ, รพช. 1,218 662 573 10 29 113 97 40 1 128
โกรกพระ 06911 ยางตาล บ้านยางตาล หมู่ที่ 05, สอ. 10 10 9
โกรกพระ 06912 บางมะฝ่อ บ้านบางมะฝ่อ หมู่ที่ 01, สอ. 24 22 16
โกรกพระ 06913 บางประมุง บ้านท่าซุด หมู่ที่ 02, สอ. 40 36
โกรกพระ 06915 ศาลาแดง บ้านศาลาแดง หมู่ที่ 02, สอ. 6
โกรกพระ 06917 เนินศาลา บ้านเนินศาลา หมู่ที่ 03, สอ. 14 13 4 1 1
โกรกพระ 06918 หาดสูง บ้านหาดสูง หมู่ที่ 02, สอ. 10 8 7 1
โกรกพระ 14337 ยางตาล เชิงเขาคีรี หมู่ที่ 07, สอ. 9 9 5
ชุมแสง 11210 ชุมแสง, รพช. 2,440 970 774 19 75 113 44 212
ชุมแสง 06919 ทับกฤช บ้านทับกฤช หมู่ที่ 05, สอ. 21 14
หนองบัว 11211 หนองบัว, รพช. 2,722 1,338 1,159 37 66 6 241
บรรพตพิสัย 11212 บรรพตพิสัย, รพช. 2,621 1,034 804 110 261 562 420 53 15 309
บรรพตพิสัย 06947 ท่างิ้ว บ้านส้มเสี้ยว หมู่ที่ 02, สอ. 9 5
บรรพตพิสัย 06949 หูกวาง บ้านหูกวาง หมู่ที่ 02, สอ. 5 5
บรรพตพิสัย 06950 อ่างทอง บ้านหนองขี้วัว หมู่ที่ 05, สอ. 37 30
บรรพตพิสัย 06951 บ้านแดน บ้านแดน หมู่ที่ 01, สอ. 16 9
บรรพตพิสัย 06952 บ้านแดน บ้านกระทุ่มโทน หมู่ที่ 05, สอ. 34 21
บรรพตพิสัย 06953 บางแก้ว บ้านบางแก้ว หมู่ที่ 02, สอ. 42 37
บรรพตพิสัย 06954 ตาขีด บ้านตาขีด หมู่ที่ 04, สอ. 8 8
บรรพตพิสัย 06956 ตาสัง บ้านคลองสองหน่อ หมู่ที่ 01, สอ. 34 13
บรรพตพิสัย 06957 ด่านช้าง บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 01, สอ. 24 24 1 1
บรรพตพิสัย 06958 ด่านช้าง บ้านหนองละมาน หมู่ที่ 05, สอ. 39 33
บรรพตพิสัย 06959 หนองกรด บ้านบึง หมู่ที่ 01, สอ. 114 106
บรรพตพิสัย 06960 หนองกรด บ้านพลัง หมู่ที่ 03, สอ. 8 8
บรรพตพิสัย 06961 หนองตางู บ้านหนองตางู หมู่ที่ 01, สอ. 13 1
บรรพตพิสัย 06962 บึงปลาทู บ้านบึงปลาทู หมู่ที่ 03, สอ. 43 26
บรรพตพิสัย 06963 เจริญผล บ้านมาบมะขาม หมู่ที่ 04, สอ. 63 45 43 10
เก้าเลี้ยว 11213 เก้าเลี้ยว, รพช. 1,135 484 384 13 39 80 33 2 120
ตาคลี 15016 สอ.ต.ลาดทิพรส บ้านป่าตาล หมู่ที่ 06, 2 2
ตาคลี 11214 ตาคลี, รพช. 2,879 1,555 1,227 26 98 131 54 195
ตาคลี 06970 ตาคลี บ้านตาคลี หมู่ที่ 02, สอ. 4 4
ตาคลี 06971 ตาคลี บ้านหนองจิกรี หมู่ที่ 08, สอ. 2 2
ตาคลี 06973 ช่องแค บ้านเขาทอง หมู่ที่ 02, สอ. 4 4
ตาคลี 06974 จันเสน บ้านจันเสน หมู่ที่ 01, สอ. 2 2
ตาคลี 06976 ห้วยหอม บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 05, สอ. 3 3
ตาคลี 06977 หัวหวาย บ้านหัวหวาย หมู่ที่ 01, สอ. 2 2
ตาคลี 06978 หัวหวาย บ้านเขาดิน หมู่ที่ 09, สอ. 4 4
ตาคลี 06979 หนองโพ บ้านห้วยดุก หมู่ที่ 03, สอ. 2 2
ตาคลี 06980 หนองโพ บ้านหนองโพเหนือ หมู่ที่ 11, สอ. 6 6
ตาคลี 06981 หนองหม้อ บ้านหนองแอก หมู่ที่ 01, สอ. 3 3
ตาคลี 06982 สร้อยทอง บ้านดงมหาชัย หมู่ที่ 06, สอ. 1 1
ตาคลี 06984 พรหมนิมิตร บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 06, สอ. 2 1
ท่าตะโก 11215 ท่าตะโก, รพช. 2,176 1,167 960 17 62 448 345 3 152
ท่าตะโก 06985 พนมรอก บ้านพนมรอก หมู่ที่ 04, สอ. 21 19
ท่าตะโก 06988 สายลำโพง บ้านสายลำโพงเหนือ หมู่ที่ 03, สอ. 65 57 1 1
ท่าตะโก 06989 สายลำโพง บ้านสายลำโพงใต้ หมู่ที่ 10, สอ. 12 11
ท่าตะโก 06991 วังมหากร บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 10, สอ. 13 13
ท่าตะโก 06992 ดอนคา บ้านตุ๊กแก หมู่ที่ 09, สอ. 28 13
ท่าตะโก 06993 ดอนคา บ้านเขาล้อ หมู่ที่ 10, สอ. 79 73
ท่าตะโก 06994 ทำนบ บ้านทำนบ หมู่ที่ 03, สอ. 19 14
ท่าตะโก 06996 วังใหญ่ บ้านตะเฆ่ค่าย หมู่ที่ 04, สอ. 7 7
ท่าตะโก 06997 พนมเศษ บ้านพนมเศษ หมู่ที่ 06, สอ. 26 24 1
ท่าตะโก 06998 พนมเศษ บ้านคลองบอน หมู่ที่ 07, สอ. 15 15
ท่าตะโก 06999 หนองหลวง บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 01, สอ. 81 56 2
ท่าตะโก 07000 หนองหลวง บ้านหนองขว้าว หมู่ที่ 08, สอ. 11 8
ไพศาลี 11216 ไพศาลี, รพช. 2,709 1,318 1,116 17 42 33 29 172
ไพศาลี 07013 นาขอม บ้านเขาใหญ่ หมู่ที่ 03, สอ. 30 28
ไพศาลี 07014 นาขอม บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 05, สอ.ต. 1 1
พยุหะคีรี 11217 พยุหะคีรี, รพช. 1,966 862 600 36 120 102 66 32 1 203 61
พยุหะคีรี 07015 เนินมะกอก บ้านหัวงิ้ว หมู่ที่ 05, สอ. 13 8 5 9
พยุหะคีรี 07016 นิคมเขาบ่อแก้ว บ้านนิคมเขาบ่อแก้ว หมู่ที่ 03, สอ. 11 10 3 3
พยุหะคีรี 07017 ม่วงหัก บ้านเขาไม้เคน หมู่ที่ 06, สอ. 6 2 1 5
พยุหะคีรี 07018 ยางขาว บ้านยางขาว หมู่ที่ 06, สอ. 6
พยุหะคีรี 07019 ย่านมัทรี บ้านหาดสะแก หมู่ที่ 07, สอ. 1 1 1
พยุหะคีรี 07020 เขาทอง บ้านเขาทอง หมู่ที่ 05, สอ. 7 5 2 1 4
พยุหะคีรี 07021 ท่าน้ำอ้อย บ้านท่าดาน หมู่ที่ 03, สอ. 25 13 10 12
พยุหะคีรี 07022 น้ำทรง บ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 03, สอ. 26 20 7 16
พยุหะคีรี 07023 เขากะลา บ้านห้วยบง หมู่ที่ 01, สอ. 2 2 1 2
พยุหะคีรี 07024 เขากะลา บ้านหนองกลอย หมู่ที่ 06, สอ. 4 4 2 3
ลาดยาว 15131 สอ.บ้านนกคลาน, 11
ลาดยาว 11218 ลาดยาว, รพช. 1,670 1,021 745 38 98 1,459 765 403 4 15 136 11
ลาดยาว 07028 ลาดยาว บ้านลาดยาว หมู่ที่ 05, สอ. 12 12 11
ลาดยาว 07029 ห้วยน้ำหอม บ้านโรงสีใหม่ หมู่ที่ 03, สอ. 7 5
ลาดยาว 07030 ห้วยน้ำหอม บ้านสะเดาซ้าย หมู่ที่ 05, สอ. 28 15
ลาดยาว 07031 วังม้า บ้านเกาะเปา หมู่ที่ 12, สอ. 9 9 9
ลาดยาว 07032 วังเมือง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 04, สอ. 12 12 12
ลาดยาว 07033 สร้อยละคร บ้านหนองจิกรี หมู่ที่ 02, สอ. 5 5
ลาดยาว 07034 มาบแก บ้านมาบแก หมู่ที่ 03, สอ. 6 5 4
ลาดยาว 07035 หนองยาว บ้านหนองยาว หมู่ที่ 04, สอ. 64 63 40 1
ลาดยาว 07036 หนองนมวัว บ้านหนองนมวัว หมู่ที่ 01, สอ. 7 4 1
ลาดยาว 07038 บ้านไร่ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 05, สอ. 14 5 4
ลาดยาว 07039 บ้านไร่ บ้านหนองบอนใต้ หมู่ที่ 18, สอ. 43 22 8
ลาดยาว 07040 เนินขึ้เหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 05, สอ. 11 8 8
ลาดยาว 07041 เนินขี้เหล็ก บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 09, สอ. 23 23 22
ลาดยาว 07042 ศาลเจ้าไก่ต่อ บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ หมู่ที่ 01, สอ. 32 28 16 2 2 1
ลาดยาว 07043 ศาลเจ้าไก่ต่อ บ้านบุรีรัมย์ หมู่ที่ 10, สอ. 12 9 3
ลาดยาว 07044 สระแก้ว บ้านหนองโขมง หมู่ที่ 04, สอ. 15 4 1 1
ตากฟ้า 11219 ตากฟ้า, รพช. 942 329 212 14 38 55 49 1 76
ตากฟ้า 07045 ลำพยนต์ บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 08, สอ. 1 1
ตากฟ้า 07046 สุขสำราญ บ้านพุขมิ้น หมู่ที่ 06, สอ. 20 19
ตากฟ้า 07047 สุขสำราญ บ้านซับสำราญ หมู่ที่ 08, สอ. 4 3
ตากฟ้า 07048 หนองพิกุล บ้านหนองสร้อยทอง หมู่ที่ 04, สอ. 6 6
ตากฟ้า 07049 พุนกยูง บ้านไตรคีรี หมู่ที่ 06, สอ. 1 1
ตากฟ้า 07050 อุดมธัญญา บ้านดำรงรักษ์ หมู่ที่ 03, สอ. 2 2
ตากฟ้า 07051 อุดมธัญญา บ้านแคทราย หมู่ที่ 10, สอ. 7 7
ตากฟ้า 07052 เขาชายธง บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 01, สอ. 3 2
ตากฟ้า 14029 หนองพิกุล บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 07, สอ.ต. 4 4
ตากฟ้า 14031 เขาชายธง บ้านหนองเสลา หมู่ที่ 02, สอ.ต. 1 1
แม่วงก์ 11220 แม่วงก์, รพช. 1,729 836 539 13 40 147 99 95 159
แม่วงก์ 07053 แม่วงก์ บ้านคลองน้ำโจน หมู่ที่ 02, สอ. 23 23 11
แม่วงก์ 07054 แม่เลย์ บ้านตลิ่งสูง หมู่ที่ 05, สอ. 24
แม่วงก์ 07055 แม่เล่ย์ บ้านปางขนุน หมู่ที่ 08, สอ. 17
แม่วงก์ 07056 วังซ่าน บ้านวังซ่าน หมู่ที่ 01, สอ. 48 48 29
แม่วงก์ 07057 วังซ่าน บ้านกัลยานิคม หมู่ที่ 07, สอ. 18
แม่วงก์ 07058 เขาชนกัน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 09, สอ. 24 24 9
แม่วงก์ 07059 เขาชนกัน บ้านตลุกข่อยน้ำ หมู่ที่ 12, สอ. 43 25
แม่วงก์ 14032 แม่เล่ย์ บ้านคลองไทร หมู่ที่ 11, สอ. 6
กิ่งอำเภอแม่เปิน 10553 บ้านพนาสวรรค์ 00 ต.แม่เปิน, สสช. 1 1
กิ่งอำเภอแม่เปิน 07063 แม่เปิน บ้านลานหมาไน หมู่ที่ 05, สอ. 1 1
กิ่งอำเภอชุมตาบง 40749 ชุมตาบง, รพช. 796 385 185 5 11 7 6 51
กิ่งอำเภอชุมตาบง 07060 ปางสวรรค์ บ้านปางงู หมู่ที่ 04, สอ. 1
ยอดรวม 28,903 14,684 10,694 355 1,034 30,914 16,686 12,621 399 1,173 2,295 2,705