ข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2569 เดือน กุมภาพันธ์


# อำเภอ hospcode ชื่อสถานพยาบาล
Refer OUT
Refer IN
Refer Back
ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) IN OUT
เมืองกำแพงเพชร 10721 กำแพงเพชร, โรงพยาบาล 287 148 64 1 15 3,032 1,550 1,214 0 130 17 233
เมืองกำแพงเพชร 11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล, รพช. 198 124 83 5 4 3 9
เมืองกำแพงเพชร 28010 โกสัมภี, รพช. 200 88 62 14 6 3 1 16
เมืองกำแพงเพชร 07148 อ่างทอง บ้านวังตะเคียน หมู่ที่ 05, สอ. 1
เมืองกำแพงเพชร 07165 วังทอง บ้านมอสมบูรณ์ หมู่ที่ 06, สอ. 1
เมืองกำแพงเพชร 07172 สระแก้ว บ้านโพธิ์สวัสดิ์ หมู่ที่ 04, สอ. 1 1
ไทรงาม 11229 ไทรงาม, รพช. 388 199 154 17 112 105 31
ไทรงาม 07173 หนองคล้า บ้านใหม่เจริญพร หมู่ที่ 05, สอ. 22 22 1
ไทรงาม 07174 หนองทอง บ้านเนินกรอย หมู่ที่ 02, สอ. 3 3
ไทรงาม 07175 หนองทอง บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 06, สอ. 7 7
ไทรงาม 07176 หนองไม้กอง บ้านลักขีย์ หมู่ที่ 02, สอ. 5 5
ไทรงาม 07177 หนองไม้กอง บ้านแม่ยื้อ หมู่ที่ 09, สอ. 19 14
ไทรงาม 07178 มหาชัย บ้านทุ่งมหาชัย หมู่ที่ 01, สอ. 5 5
ไทรงาม 07179 มหาชัย บ้านแก้วสุวรรณ หมู่ที่ 03, สอ. 12 12
ไทรงาม 07180 พานทอง บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 08, สอ. 5 5 2
ไทรงาม 07181 หนองแม่แตง บ้านหนองแม่แตง หมู่ที่ 01, สอ. 33 32
คลองลาน 11230 คลองลาน, รพช. 436 194 164 18 20 15 4 28
คลองลาน 07183 โป่งน้ำร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 02, สอ. 4 4
คลองลาน 07186 คลองลานพัฒนา บ้านคลองลาน หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
คลองลาน 07187 คลองลานพัฒนา บ้านปากคลองลาน หมู่ที่ 04, สอ. 1 1
คลองลาน 07188 คลองลานพัฒนา บ้านเย้าคลองเตย หมู่ที่ 09, สอ. 2 2 1
คลองลาน 07189 คลองลานพัฒนา บ้านโชคชัยพัฒนา หมู่ที่ 11, สอ. 5 4 2
คลองลาน 07190 สักงาม บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 05, สอ. 3 3
คลองลาน 07191 สักงาม บ้านคลองแขยง หมู่ที่ 07, สอ. 2 1 1
ขาณุวรลักษบุรี 15019 สอ.ต.ปางมะค่า บ้านม่อสมบูรณ์ หมู่ที่ 11, 1 1
ขาณุวรลักษบุรี 11231 ขาณุวรลักษบุรี, รพช. 375 188 108 8 98 65 22
ขาณุวรลักษบุรี 07192 ยางสูง บ้านกล้วย หมู่ที่ 03, สอ. 4 3
ขาณุวรลักษบุรี 07197 ดอนแตง บ้านดอนแตง หมู่ที่ 04, สอ. 5 5
ขาณุวรลักษบุรี 07200 โค้งไผ่ บ้านโค้งไผ่ หมู่ที่ 01, สอ. 4
ขาณุวรลักษบุรี 07202 ปางมะค่า บ้านศรีไพศาล หมู่ที่ 01, สอ. 11 10
ขาณุวรลักษบุรี 07204 ปางมะค่า บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 06, สอ. 1 1
คลองขลุง 11232 คลองขลุง, รพช. 536 245 130 10 129 69 1 21
คลองขลุง 07209 ท่าพุทรา บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 04, สอ. 1 1
คลองขลุง 07216 วังไทร บ้านไร่ หมู่ที่ 04, สอ. 1 1
คลองขลุง 07219 วังบัว บ้านเกาะลำใย หมู่ที่ 05, สอ. 2 1
พรานกระต่าย 11233 พรานกระต่าย, รพช. 638 362 303 28 25 22 21
พรานกระต่าย 07226 วังควง บ้านลานทอง หมู่ที่ 07, สอ. 2 2
พรานกระต่าย 07227 วังตะแบก บ้านวังตะแบก หมู่ที่ 01, สอ. 4 4
พรานกระต่าย 07230 เขาคีริส บ้านหนองโสน หมู่ที่ 03, สอ. 7 7
พรานกระต่าย 07232 คลองพิไกร บ้านคลองพิไกร หมู่ที่ 03, สอ. 7 7
พรานกระต่าย 07233 ถ้ำกระต่ายทอง บ้านโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ 09, สอ. 1 1
พรานกระต่าย 07234 ห้วยยั้ง บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
ลานกระบือ 11234 ลานกระบือ, รพช. 316 121 86 14 29 24 35
ลานกระบือ 07236 ช่องลม บ้านเกศกาสร หมู่ที่ 02, สอ. 3 3
ลานกระบือ 07237 หนองหลวง บ้านบึงมาลย์ หมู่ที่ 04, สอ. 3 3
ลานกระบือ 07238 หนองหลวง บ้านประดาเจ็ดรัง หมู่ที่ 08, สอ. 5 5
ลานกระบือ 07239 โนนพลวง บ้านอินทรานุสรณ์ หมู่ที่ 04, สอ. 6 6
ลานกระบือ 07241 ประชาสุขสันต์ บ้านประชาสุขสันต์ หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
ลานกระบือ 07243 จันทิมา บ้านจันทิมา หมู่ที่ 03, สอ. 7 6
ทรายทองวัฒนา 11235 ทรายทองวัฒนา, รพช. 180 87 47 4 1 18
ปางศิลาทอง 10557 บ้านคลองปลาสร้อย 07 ต.ปางตาไว, สสช. 1
ปางศิลาทอง 11236 ปางศิลาทอง, รพช. 202 84 58 11 40 13 18
ปางศิลาทอง 07249 โพธิ์ทอง บ้านท่าขึ้น หมู่ที่ 03, สอ. 11 10
ปางศิลาทอง 07250 หินดาต บ้านหินดาต หมู่ที่ 01, สอ. 2
ปางศิลาทอง 07252 ปางตาไว บ้านเพชรเจริญ หมู่ที่ 03, สอ. 21
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 14135 บึงสามัคคี, รพช. 189 76 25 8 10 9 15
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 07253 บึงสามัคคี บ้านศรีจันทร์โรง หมู่ที่ 09, สอ. 1 1
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 07255 วังชะโอน บ้านวังชะโอน หมู่ที่ 10, สอ. 2 2
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 07257 เทพนิมิต บ้านโนนพลวง หมู่ที่ 07, สอ. 1
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 14040 บึงสามัคคี บ้านทุ่งซ่าน หมู่ที่ 05, สอ. 6 6
กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร 07264 เพชรชมภู บ้านเกาะรากเสียด หมู่ที่ 02, สอ. 4 3 1
ยอดรวม 4,200 2,128 1,288 1 153 3,510 1,879 1,218 132 253 233