ข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2569


# อำเภอ hospcode ชื่อสถานพยาบาล
Refer OUT
Refer IN
Refer Back
ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) IN OUT
เมืองกำแพงเพชร 10721 กำแพงเพชร, โรงพยาบาล 1,712 797 336 6 77 15,972 7,563 5,646 1 801 79 1,147
เมืองกำแพงเพชร 11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล, รพช. 933 551 340 32 19 11 54
เมืองกำแพงเพชร 28010 โกสัมภี, รพช. 1,095 434 315 88 73 34 23 78
เมืองกำแพงเพชร 07145 ไตรตรึงษ์ บ้านวังพระธาตุ หมู่ที่ 04, สอ. 1 1
เมืองกำแพงเพชร 07147 อ่างทอง บ้านปากอ่าง หมู่ที่ 01, สอ. 1
เมืองกำแพงเพชร 07148 อ่างทอง บ้านวังตะเคียน หมู่ที่ 05, สอ. 1
เมืองกำแพงเพชร 07151 นาบ่อคำ บ้านหนองปิ้งไก่ หมู่ที่ 02, สอ. 1
เมืองกำแพงเพชร 07153 นาบ่อคำ บ้านแม่นารี หมู่ที่ 05, สอ. 1
เมืองกำแพงเพชร 07156 ทรงธรรม บ้านทรงธรรม หมู่ที่ 04, สอ. 1
เมืองกำแพงเพชร 07159 หนองปลิง บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 05, สอ. 1
เมืองกำแพงเพชร 07165 วังทอง บ้านมอสมบูรณ์ หมู่ที่ 06, สอ. 1
เมืองกำแพงเพชร 07172 สระแก้ว บ้านโพธิ์สวัสดิ์ หมู่ที่ 04, สอ. 1 1
ไทรงาม 11229 ไทรงาม, รพช. 1,990 918 600 80 566 474 125
ไทรงาม 07173 หนองคล้า บ้านใหม่เจริญพร หมู่ที่ 05, สอ. 48 48 2
ไทรงาม 07174 หนองทอง บ้านเนินกรอย หมู่ที่ 02, สอ. 42 42
ไทรงาม 07175 หนองทอง บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 06, สอ. 58 58
ไทรงาม 07176 หนองไม้กอง บ้านลักขีย์ หมู่ที่ 02, สอ. 24 22 1
ไทรงาม 07177 หนองไม้กอง บ้านแม่ยื้อ หมู่ที่ 09, สอ. 159 86
ไทรงาม 07178 มหาชัย บ้านทุ่งมหาชัย หมู่ที่ 01, สอ. 24 23 2
ไทรงาม 07179 มหาชัย บ้านแก้วสุวรรณ หมู่ที่ 03, สอ. 82 81 1 1
ไทรงาม 07180 พานทอง บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 08, สอ. 36 35 4
ไทรงาม 07181 หนองแม่แตง บ้านหนองแม่แตง หมู่ที่ 01, สอ. 88 87 4 1
คลองลาน 11230 คลองลาน, รพช. 2,442 1,022 833 119 412 375 207 181
คลองลาน 07182 คลองน้ำไหล บ้านบึงหล่ม หมู่ที่ 06, สอ. 44 40 16
คลองลาน 07183 โป่งน้ำร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 02, สอ. 32 31 17
คลองลาน 07184 โป่งน้ำร้อน บ้านคลองมดแดง หมู่ที่ 03, สอ. 24 24 12
คลองลาน 07185 โป่งน้ำร้อน บ้านคลองไพร หมู่ที่ 04, สอ. 1
คลองลาน 07186 คลองลานพัฒนา บ้านคลองลาน หมู่ที่ 01, สอ. 52 52 40
คลองลาน 07187 คลองลานพัฒนา บ้านปากคลองลาน หมู่ที่ 04, สอ. 50 49 26
คลองลาน 07188 คลองลานพัฒนา บ้านเย้าคลองเตย หมู่ที่ 09, สอ. 48 48 27
คลองลาน 07189 คลองลานพัฒนา บ้านโชคชัยพัฒนา หมู่ที่ 11, สอ. 26 25 18
คลองลาน 07190 สักงาม บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 05, สอ. 78 72 21
คลองลาน 07191 สักงาม บ้านคลองแขยง หมู่ที่ 07, สอ. 36 35 30
ขาณุวรลักษบุรี 15019 สอ.ต.ปางมะค่า บ้านม่อสมบูรณ์ หมู่ที่ 11, 3 3
ขาณุวรลักษบุรี 11231 ขาณุวรลักษบุรี, รพช. 2,149 1,028 680 1 94 600 413 118 4
ขาณุวรลักษบุรี 07192 ยางสูง บ้านกล้วย หมู่ที่ 03, สอ. 8 4
ขาณุวรลักษบุรี 07197 ดอนแตง บ้านดอนแตง หมู่ที่ 04, สอ. 24 22
ขาณุวรลักษบุรี 07200 โค้งไผ่ บ้านโค้งไผ่ หมู่ที่ 01, สอ. 18
ขาณุวรลักษบุรี 07202 ปางมะค่า บ้านศรีไพศาล หมู่ที่ 01, สอ. 55 54
ขาณุวรลักษบุรี 07204 ปางมะค่า บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 06, สอ. 8 7
ขาณุวรลักษบุรี 07206 เกาะตาล บ้านไร่ดงยาง หมู่ที่ 03, สอ. 10 9
คลองขลุง 11232 คลองขลุง, รพช. 2,940 1,197 655 2 109 754 379 1 2 123
คลองขลุง 07209 ท่าพุทรา บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 04, สอ. 3 3
คลองขลุง 07210 แม่ลาด บ้านแม่ลาดใหญ่ หมู่ที่ 02, สอ. 5 4
คลองขลุง 07211 วังยาง บ้านหนองโสน หมู่ที่ 03, สอ. 1
คลองขลุง 07213 วังแขม บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 08, สอ. 1
คลองขลุง 07216 วังไทร บ้านไร่ หมู่ที่ 04, สอ. 24 15
คลองขลุง 07219 วังบัว บ้านเกาะลำใย หมู่ที่ 05, สอ. 40 16
คลองขลุง 07220 คลองสมบูรณ์ บ้านหนองผักหนาม หมู่ที่ 03, สอ. 3 2
พรานกระต่าย 11233 พรานกระต่าย, รพช. 2,939 1,346 1,051 1 153 180 136 1 136
พรานกระต่าย 07221 หนองหัววัว บ้านบางลาด หมู่ที่ 04, สอ. 2 2
พรานกระต่าย 07222 ท่าไม้ บ้านคลองแม่ระกา หมู่ที่ 02, สอ. 7 2
พรานกระต่าย 07223 ท่าไม้ บ้านวังชะโอน หมู่ที่ 03, สอ. 6 6
พรานกระต่าย 07226 วังควง บ้านลานทอง หมู่ที่ 07, สอ. 12 10
พรานกระต่าย 07227 วังตะแบก บ้านวังตะแบก หมู่ที่ 01, สอ. 32 32
พรานกระต่าย 07230 เขาคีริส บ้านหนองโสน หมู่ที่ 03, สอ. 49 48
พรานกระต่าย 07232 คลองพิไกร บ้านคลองพิไกร หมู่ที่ 03, สอ. 15 15
พรานกระต่าย 07233 ถ้ำกระต่ายทอง บ้านโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ 09, สอ. 9 9
พรานกระต่าย 07234 ห้วยยั้ง บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 01, สอ. 7 7
พรานกระต่าย 07235 ห้วยยั้ง บ้านลานไผ่ หมู่ที่ 09, สอ. 2
ลานกระบือ 11234 ลานกระบือ, รพช. 1,522 636 425 60 358 302 111
ลานกระบือ 07236 ช่องลม บ้านเกศกาสร หมู่ที่ 02, สอ. 49 42
ลานกระบือ 07237 หนองหลวง บ้านบึงมาลย์ หมู่ที่ 04, สอ. 52 49
ลานกระบือ 07238 หนองหลวง บ้านประดาเจ็ดรัง หมู่ที่ 08, สอ. 60 58
ลานกระบือ 07239 โนนพลวง บ้านอินทรานุสรณ์ หมู่ที่ 04, สอ. 22 22
ลานกระบือ 07240 ประชาสุขสันต์ บ้านลานตาบัว หมู่ที่ 02, สอ. 4
ลานกระบือ 07241 ประชาสุขสันต์ บ้านประชาสุขสันต์ หมู่ที่ 03, สอ. 55 54
ลานกระบือ 07242 บึงทับแรต บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 07, สอ. 20 20
ลานกระบือ 07243 จันทิมา บ้านจันทิมา หมู่ที่ 03, สอ. 85 56
ทรายทองวัฒนา 11235 ทรายทองวัฒนา, รพช. 1,022 473 269 18 8 1 62
ปางศิลาทอง 10557 บ้านคลองปลาสร้อย 07 ต.ปางตาไว, สสช. 5 3
ปางศิลาทอง 11236 ปางศิลาทอง, รพช. 1,177 466 292 62 210 60 2 92
ปางศิลาทอง 07248 โพธิ์ทอง บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 02, สอ. 12
ปางศิลาทอง 07249 โพธิ์ทอง บ้านท่าขึ้น หมู่ที่ 03, สอ. 62 49
ปางศิลาทอง 07250 หินดาต บ้านหินดาต หมู่ที่ 01, สอ. 17 2
ปางศิลาทอง 07252 ปางตาไว บ้านเพชรเจริญ หมู่ที่ 03, สอ. 103
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 14135 บึงสามัคคี, รพช. 1,224 599 203 42 118 108 68
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 07253 บึงสามัคคี บ้านศรีจันทร์โรง หมู่ที่ 09, สอ. 4 4
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 07255 วังชะโอน บ้านวังชะโอน หมู่ที่ 10, สอ. 53 49
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 07257 เทพนิมิต บ้านโนนพลวง หมู่ที่ 07, สอ. 12 11
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 14040 บึงสามัคคี บ้านทุ่งซ่าน หมู่ที่ 05, สอ. 33 33
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 14041 เทพนิมิต บ้านโพธิ์เอน หมู่ที่ 04, สอ. 12 11
กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร 07258 โกสัมพี บ้านท่าคูณ หมู่ที่ 01, สอ. 1
กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร 07262 โกสัมพี บ้านท่าพุทรา หมู่ที่ 09, สอ. 24 24
กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร 07264 เพชรชมภู บ้านเกาะรากเสียด หมู่ที่ 02, สอ. 34 9 23
ยอดรวม 23,159 11,089 6,206 10 959 19,290 9,860 5,854 1 829 1,231 1,151