ข้อมูลจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2569 เดือน มีนาคม


# อำเภอ hospcode ชื่อสถานพยาบาล
Refer OUT
Refer IN
Refer Back
ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) IN OUT
เมืองนครสวรรค์ 10675 สวรรค์ประชารักษ์, โรงพยาบาลศูนย์ 138 77 0 0 1 5,329 3,176 2,558 75 176 2 461
เมืองนครสวรรค์ 40922 ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ รพ. 6 5 5
เมืองนครสวรรค์ 06889 กลางแดด บ้านกลางแดด หมู่ที่ 02, สอ. 3 3 3
เมืองนครสวรรค์ 06890 เกรียงไกร บ้านเกรียงไกร หมู่ที่ 05, สอ. 5 5 5
เมืองนครสวรรค์ 06892 แควใหญ่ บ้านหนองดุก หมู่ที่ 03, สอ. 2 2 2
เมืองนครสวรรค์ 06893 ตะเคียนเลื่อน บ้านเกาะหงส์ หมู่ที่ 03, สอ. 8 8 8
เมืองนครสวรรค์ 06894 นครสวรรค์ตก บ้านท่าทอง หมู่ที่ 07, สอ. 2 2 2
เมืองนครสวรรค์ 06895 นครสวรรค์ออก บ้านหนองแก่ง หมู่ที่ 03, สอ. 3 2 2
เมืองนครสวรรค์ 06896 บางพระหลวง บ้านน้ำกลัด หมู่ที่ 04, สอ. 1 1 1
เมืองนครสวรรค์ 06897 บางม่วง บ้านวัดไทร หมู่ที่ 02, สอ. 10 7 2
เมืองนครสวรรค์ 06899 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 08, สอ. 10 10 10
เมืองนครสวรรค์ 06900 บ้านมะเกลือ บ้านบึงน้ำใส หมู่ที่ 09, สอ. 3 3 2
เมืองนครสวรรค์ 06901 บ้านแก่ง บ้านแก่ง หมู่ที่ 08, สอ. 8 8 8
เมืองนครสวรรค์ 06902 พระนอน บ้านพระนอน หมู่ที่ 08, สอ. 3 3 1
เมืองนครสวรรค์ 06903 พระนอน บ้านหัวครัก หมู่ที่ 09, สอ. 2 2 2
เมืองนครสวรรค์ 06904 หนองกรด บ้านสันติธรรม หมู่ที่ 03, สอ. 7 6 6
เมืองนครสวรรค์ 06905 หนองกรด บ้านหนองเบน หมู่ที่ 07, สอ. 32 25 22 1
เมืองนครสวรรค์ 06906 หนองกรด บ้านศรีอุทุมพร หมู่ที่ 09, สอ. 5 3 2
เมืองนครสวรรค์ 06907 หนองกระโดน บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 01, สอ. 1 1 1
เมืองนครสวรรค์ 06909 หนองปลิง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 05, สอ. 19 16 16
เมืองนครสวรรค์ 06910 บึงเสนาท บ้านสันพิง หมู่ที่ 03, สอ. 5 3 3
เมืองนครสวรรค์ 14333 ศูนย์แพทย์ครอบครัวสะพานดำ, ศูนย์บริการสาธารณสุข 108 72 70
เมืองนครสวรรค์ 14334 ศูนย์แพทย์ครอบครัววัดไทรย์, ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 10 9
เมืองนครสวรรค์ 15079 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธิวราราม, 47 35 33
เมืองนครสวรรค์ 15080 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต, 31 25 24
เมืองนครสวรรค์ 21985 ศูนย์สุขภาพชุมชนสวรรค์ประชารักษ์ 122 69 63
โกรกพระ 11209 โกรกพระ, รพช. 270 159 136 6 15 20 19 11 25
โกรกพระ 06911 ยางตาล บ้านยางตาล หมู่ที่ 05, สอ. 1 1 1
โกรกพระ 06912 บางมะฝ่อ บ้านบางมะฝ่อ หมู่ที่ 01, สอ. 2 2 2
โกรกพระ 06913 บางประมุง บ้านท่าซุด หมู่ที่ 02, สอ. 5 5
โกรกพระ 06917 เนินศาลา บ้านเนินศาลา หมู่ที่ 03, สอ. 9 9 8
ชุมแสง 11210 ชุมแสง, รพช. 434 214 172 5 16 39 22 26
ชุมแสง 06919 ทับกฤช บ้านทับกฤช หมู่ที่ 05, สอ. 10 10
หนองบัว 11211 หนองบัว, รพช. 509 269 224 4 5 52
บรรพตพิสัย 11212 บรรพตพิสัย, รพช. 433 214 149 29 45 81 66 9 54
บรรพตพิสัย 06950 อ่างทอง บ้านหนองขี้วัว หมู่ที่ 05, สอ. 3
บรรพตพิสัย 06951 บ้านแดน บ้านแดน หมู่ที่ 01, สอ. 2 1
บรรพตพิสัย 06952 บ้านแดน บ้านกระทุ่มโทน หมู่ที่ 05, สอ. 5 4
บรรพตพิสัย 06953 บางแก้ว บ้านบางแก้ว หมู่ที่ 02, สอ. 2 2
บรรพตพิสัย 06956 ตาสัง บ้านคลองสองหน่อ หมู่ที่ 01, สอ. 3 3
บรรพตพิสัย 06957 ด่านช้าง บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
บรรพตพิสัย 06958 ด่านช้าง บ้านหนองละมาน หมู่ที่ 05, สอ. 1 1
บรรพตพิสัย 06959 หนองกรด บ้านบึง หมู่ที่ 01, สอ. 23 22
บรรพตพิสัย 06960 หนองกรด บ้านพลัง หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
บรรพตพิสัย 06961 หนองตางู บ้านหนองตางู หมู่ที่ 01, สอ. 2
บรรพตพิสัย 06962 บึงปลาทู บ้านบึงปลาทู หมู่ที่ 03, สอ. 5 1
บรรพตพิสัย 06963 เจริญผล บ้านมาบมะขาม หมู่ที่ 04, สอ. 9 7 7
เก้าเลี้ยว 11213 เก้าเลี้ยว, รพช. 219 133 88 3 8 11 4 19
ตาคลี 11214 ตาคลี, รพช. 584 359 283 5 17 39 15 53 1
ตาคลี 06971 ตาคลี บ้านหนองจิกรี หมู่ที่ 08, สอ. 1 1
ตาคลี 06972 ช่องแค บ้านช่องแค หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
ตาคลี 06973 ช่องแค บ้านเขาทอง หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
ตาคลี 06974 จันเสน บ้านจันเสน หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
ตาคลี 06976 ห้วยหอม บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 05, สอ. 2 2
ตาคลี 06977 หัวหวาย บ้านหัวหวาย หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
ตาคลี 06982 สร้อยทอง บ้านดงมหาชัย หมู่ที่ 06, สอ. 1 1
ท่าตะโก 11215 ท่าตะโก, รพช. 360 219 167 1 6 94 58 29
ท่าตะโก 06985 พนมรอก บ้านพนมรอก หมู่ที่ 04, สอ. 2 2
ท่าตะโก 06986 หัวถนน บ้านหัวถนนใต้ หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
ท่าตะโก 06988 สายลำโพง บ้านสายลำโพงเหนือ หมู่ที่ 03, สอ. 18 16
ท่าตะโก 06991 วังมหากร บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 10, สอ. 1
ท่าตะโก 06992 ดอนคา บ้านตุ๊กแก หมู่ที่ 09, สอ. 5 2
ท่าตะโก 06993 ดอนคา บ้านเขาล้อ หมู่ที่ 10, สอ. 8 8
ท่าตะโก 06997 พนมเศษ บ้านพนมเศษ หมู่ที่ 06, สอ. 9 9
ท่าตะโก 06998 พนมเศษ บ้านคลองบอน หมู่ที่ 07, สอ. 4 4
ท่าตะโก 06999 หนองหลวง บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 01, สอ. 9 5
ท่าตะโก 07000 หนองหลวง บ้านหนองขว้าว หมู่ที่ 08, สอ. 2 2
ไพศาลี 11216 ไพศาลี, รพช. 457 256 218 1 1 32
พยุหะคีรี 11217 พยุหะคีรี, รพช. 373 213 111 6 13 16 13 3 1 36 9
พยุหะคีรี 07015 เนินมะกอก บ้านหัวงิ้ว หมู่ที่ 05, สอ. 3 2 2
พยุหะคีรี 07016 นิคมเขาบ่อแก้ว บ้านนิคมเขาบ่อแก้ว หมู่ที่ 03, สอ. 1 1 1
พยุหะคีรี 07020 เขาทอง บ้านเขาทอง หมู่ที่ 05, สอ. 4 4 4
พยุหะคีรี 07021 ท่าน้ำอ้อย บ้านท่าดาน หมู่ที่ 03, สอ. 1 1 2
พยุหะคีรี 07022 น้ำทรง บ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 03, สอ. 2 2 3
ลาดยาว 11218 ลาดยาว, รพช. 332 200 144 8 23 274 162 82 1 31 2
ลาดยาว 07028 ลาดยาว บ้านลาดยาว หมู่ที่ 05, สอ. 1 1 1
ลาดยาว 07030 ห้วยน้ำหอม บ้านสะเดาซ้าย หมู่ที่ 05, สอ. 1 1
ลาดยาว 07032 วังเมือง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 04, สอ. 1 1 1
ลาดยาว 07035 หนองยาว บ้านหนองยาว หมู่ที่ 04, สอ. 1 1
ลาดยาว 07036 หนองนมวัว บ้านหนองนมวัว หมู่ที่ 01, สอ. 3 3 2
ลาดยาว 07037 บ้านไร่ บ้านบึงหล่ม หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
ลาดยาว 07038 บ้านไร่ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 05, สอ. 8 3 1
ลาดยาว 07039 บ้านไร่ บ้านหนองบอนใต้ หมู่ที่ 18, สอ. 7 3
ลาดยาว 07040 เนินขึ้เหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 05, สอ. 1 1
ลาดยาว 07041 เนินขี้เหล็ก บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 09, สอ. 9 9 9
ลาดยาว 07042 ศาลเจ้าไก่ต่อ บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ หมู่ที่ 01, สอ. 14 14 8
ลาดยาว 07043 ศาลเจ้าไก่ต่อ บ้านบุรีรัมย์ หมู่ที่ 10, สอ. 3 3
ลาดยาว 07044 สระแก้ว บ้านหนองโขมง หมู่ที่ 04, สอ. 6 6
ตากฟ้า 11219 ตากฟ้า, รพช. 182 73 47 1 2 22 16 13
ตากฟ้า 07045 ลำพยนต์ บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 08, สอ. 2 1
ตากฟ้า 07047 สุขสำราญ บ้านซับสำราญ หมู่ที่ 08, สอ. 4 3
ตากฟ้า 07048 หนองพิกุล บ้านหนองสร้อยทอง หมู่ที่ 04, สอ. 5 5
ตากฟ้า 07052 เขาชายธง บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
ตากฟ้า 14029 หนองพิกุล บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 07, สอ.ต. 2 2
ตากฟ้า 14031 เขาชายธง บ้านหนองเสลา หมู่ที่ 02, สอ.ต. 3 3
แม่วงก์ 11220 แม่วงก์, รพช. 286 149 100 2 4 21 19 11 32
แม่วงก์ 07053 แม่วงก์ บ้านคลองน้ำโจน หมู่ที่ 02, สอ. 9 9 1
แม่วงก์ 07054 แม่เลย์ บ้านตลิ่งสูง หมู่ที่ 05, สอ. 7
แม่วงก์ 07055 แม่เล่ย์ บ้านปางขนุน หมู่ที่ 08, สอ. 5
แม่วงก์ 07056 วังซ่าน บ้านวังซ่าน หมู่ที่ 01, สอ. 2 2 2
แม่วงก์ 07057 วังซ่าน บ้านกัลยานิคม หมู่ที่ 07, สอ. 6
แม่วงก์ 07058 เขาชนกัน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 09, สอ. 8 8 2
แม่วงก์ 07059 เขาชนกัน บ้านตลุกข่อยน้ำ หมู่ที่ 12, สอ. 1 2
แม่วงก์ 14032 แม่เล่ย์ บ้านคลองไทร หมู่ที่ 11, สอ. 3
กิ่งอำเภอชุมตาบง 40749 ชุมตาบง, รพช. 199 118 69 1 1 1 10
ยอดรวม 5,479 3,189 2,253 70 157 5,957 3,579 2,663 75 178 430 505