ข้อมูลจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2569 เดือน เมษายน


# อำเภอ hospcode ชื่อสถานพยาบาล
Refer OUT
Refer IN
Refer Back
ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) IN OUT
เมืองนครสวรรค์ 10675 สวรรค์ประชารักษ์, โรงพยาบาลศูนย์ 109 59 0 0 4 4,763 2,910 2,337 66 170 0 422
เมืองนครสวรรค์ 40922 ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ รพ. 9 6 6 1
เมืองนครสวรรค์ 06889 กลางแดด บ้านกลางแดด หมู่ที่ 02, สอ. 2 2 2
เมืองนครสวรรค์ 06890 เกรียงไกร บ้านเกรียงไกร หมู่ที่ 05, สอ. 4 4 4
เมืองนครสวรรค์ 06893 ตะเคียนเลื่อน บ้านเกาะหงส์ หมู่ที่ 03, สอ. 1 1 1
เมืองนครสวรรค์ 06895 นครสวรรค์ออก บ้านหนองแก่ง หมู่ที่ 03, สอ. 5 4 4
เมืองนครสวรรค์ 06896 บางพระหลวง บ้านน้ำกลัด หมู่ที่ 04, สอ. 1 1 1
เมืองนครสวรรค์ 06897 บางม่วง บ้านวัดไทร หมู่ที่ 02, สอ. 6 5 5
เมืองนครสวรรค์ 06898 บางม่วง บ้านบางม่วง หมู่ที่ 03, สอ. 3 2 2
เมืองนครสวรรค์ 06899 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 08, สอ. 3 3 3
เมืองนครสวรรค์ 06901 บ้านแก่ง บ้านแก่ง หมู่ที่ 08, สอ. 2 2 1
เมืองนครสวรรค์ 06902 พระนอน บ้านพระนอน หมู่ที่ 08, สอ. 3 3 3
เมืองนครสวรรค์ 06903 พระนอน บ้านหัวครัก หมู่ที่ 09, สอ. 9 6 6
เมืองนครสวรรค์ 06904 หนองกรด บ้านสันติธรรม หมู่ที่ 03, สอ. 17 13 13
เมืองนครสวรรค์ 06905 หนองกรด บ้านหนองเบน หมู่ที่ 07, สอ. 31 27 20 1
เมืองนครสวรรค์ 06906 หนองกรด บ้านศรีอุทุมพร หมู่ที่ 09, สอ. 4 3 1 1
เมืองนครสวรรค์ 06907 หนองกระโดน บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 01, สอ. 5 5 5
เมืองนครสวรรค์ 06909 หนองปลิง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 05, สอ. 12 10 10
เมืองนครสวรรค์ 06910 บึงเสนาท บ้านสันพิง หมู่ที่ 03, สอ. 4 2 1
เมืองนครสวรรค์ 14333 ศูนย์แพทย์ครอบครัวสะพานดำ, ศูนย์บริการสาธารณสุข 75 50 47
เมืองนครสวรรค์ 14334 ศูนย์แพทย์ครอบครัววัดไทรย์, ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 21 19 1
เมืองนครสวรรค์ 15079 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธิวราราม, 44 35 34
เมืองนครสวรรค์ 15080 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต, 47 34 31
เมืองนครสวรรค์ 21985 ศูนย์สุขภาพชุมชนสวรรค์ประชารักษ์ 98 60 57
โกรกพระ 11209 โกรกพระ, รพช. 260 170 114 2 6 31 30 11 16
โกรกพระ 06912 บางมะฝ่อ บ้านบางมะฝ่อ หมู่ที่ 01, สอ. 2 2 2
โกรกพระ 06913 บางประมุง บ้านท่าซุด หมู่ที่ 02, สอ. 5 5
โกรกพระ 06914 นากลาง บ้านนากลาง หมู่ที่ 01, สอ. 19 19 9
โกรกพระ 06916 เนินกว้าว บ้านบ่อพลับ หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
โกรกพระ 06917 เนินศาลา บ้านเนินศาลา หมู่ที่ 03, สอ. 2 2
โกรกพระ 06918 หาดสูง บ้านหาดสูง หมู่ที่ 02, สอ. 1
ชุมแสง 11210 ชุมแสง, รพช. 403 212 157 4 15 23 14 24
ชุมแสง 06919 ทับกฤช บ้านทับกฤช หมู่ที่ 05, สอ. 4 4
ชุมแสง 06928 โคกหม้อ บ้านท่าปลาย่าง หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
หนองบัว 11211 หนองบัว, รพช. 518 282 232 5 11 38
บรรพตพิสัย 11212 บรรพตพิสัย, รพช. 426 219 159 23 47 60 43 2 2 43
บรรพตพิสัย 06950 อ่างทอง บ้านหนองขี้วัว หมู่ที่ 05, สอ. 2
บรรพตพิสัย 06951 บ้านแดน บ้านแดน หมู่ที่ 01, สอ. 3 1
บรรพตพิสัย 06952 บ้านแดน บ้านกระทุ่มโทน หมู่ที่ 05, สอ. 5 5
บรรพตพิสัย 06953 บางแก้ว บ้านบางแก้ว หมู่ที่ 02, สอ. 3 3
บรรพตพิสัย 06954 ตาขีด บ้านตาขีด หมู่ที่ 04, สอ. 2 2
บรรพตพิสัย 06956 ตาสัง บ้านคลองสองหน่อ หมู่ที่ 01, สอ. 2 2
บรรพตพิสัย 06957 ด่านช้าง บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 01, สอ. 2 2
บรรพตพิสัย 06958 ด่านช้าง บ้านหนองละมาน หมู่ที่ 05, สอ. 5 3
บรรพตพิสัย 06959 หนองกรด บ้านบึง หมู่ที่ 01, สอ. 14 13
บรรพตพิสัย 06960 หนองกรด บ้านพลัง หมู่ที่ 03, สอ. 3 3
บรรพตพิสัย 06961 หนองตางู บ้านหนองตางู หมู่ที่ 01, สอ. 1
บรรพตพิสัย 06962 บึงปลาทู บ้านบึงปลาทู หมู่ที่ 03, สอ. 4 1
บรรพตพิสัย 06963 เจริญผล บ้านมาบมะขาม หมู่ที่ 04, สอ. 5 1 1 2
เก้าเลี้ยว 11213 เก้าเลี้ยว, รพช. 207 122 95 4 7 20 7 21
ตาคลี 15016 สอ.ต.ลาดทิพรส บ้านป่าตาล หมู่ที่ 06, 1 1
ตาคลี 11214 ตาคลี, รพช. 470 305 227 1 15 23 8 31
ตาคลี 06970 ตาคลี บ้านตาคลี หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
ตาคลี 06971 ตาคลี บ้านหนองจิกรี หมู่ที่ 08, สอ. 1 1
ตาคลี 06973 ช่องแค บ้านเขาทอง หมู่ที่ 02, สอ. 2 2
ตาคลี 06974 จันเสน บ้านจันเสน หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
ตาคลี 06976 ห้วยหอม บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 05, สอ. 1 1
ตาคลี 06978 หัวหวาย บ้านเขาดิน หมู่ที่ 09, สอ. 1 1
ตาคลี 06979 หนองโพ บ้านห้วยดุก หมู่ที่ 03, สอ. 2
ตาคลี 06980 หนองโพ บ้านหนองโพเหนือ หมู่ที่ 11, สอ. 3 3
ตาคลี 06982 สร้อยทอง บ้านดงมหาชัย หมู่ที่ 06, สอ. 4 4
ตาคลี 06983 ลาดทิพรส บ้านลาดทิพรส หมู่ที่ 01, สอ. 2 2
ตาคลี 06984 พรหมนิมิตร บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 06, สอ. 1 1
ท่าตะโก 11215 ท่าตะโก, รพช. 341 218 182 4 8 60 27 3 26
ท่าตะโก 06988 สายลำโพง บ้านสายลำโพงเหนือ หมู่ที่ 03, สอ. 6 4
ท่าตะโก 06989 สายลำโพง บ้านสายลำโพงใต้ หมู่ที่ 10, สอ. 1 1
ท่าตะโก 06990 วังมหากร บ้านวังรอใต้ หมู่ที่ 09, สอ. 4 4
ท่าตะโก 06991 วังมหากร บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 10, สอ. 4 3
ท่าตะโก 06992 ดอนคา บ้านตุ๊กแก หมู่ที่ 09, สอ. 1
ท่าตะโก 06993 ดอนคา บ้านเขาล้อ หมู่ที่ 10, สอ. 2 2
ท่าตะโก 06995 วังใหญ่ บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 01, สอ. 4 2
ท่าตะโก 06996 วังใหญ่ บ้านตะเฆ่ค่าย หมู่ที่ 04, สอ. 1 1
ท่าตะโก 06997 พนมเศษ บ้านพนมเศษ หมู่ที่ 06, สอ. 2 2
ท่าตะโก 06999 หนองหลวง บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 01, สอ. 11 4 3
ไพศาลี 11216 ไพศาลี, รพช. 414 248 205 2 7 9 6 35
ไพศาลี 07005 วังน้ำลัด บ้านตะกรุดภิบาล หมู่ที่ 07, สอ. 1 1
ไพศาลี 07007 ตะคร้อ บ้านเนินสาร หมู่ที่ 11, สอ. 3 3
ไพศาลี 07008 โพธิ์ประสาท บ้านบ่อไทยสามัคคี หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
ไพศาลี 07013 นาขอม บ้านเขาใหญ่ หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
พยุหะคีรี 11217 พยุหะคีรี, รพช. 312 165 119 6 13 12 8 3 22 7
พยุหะคีรี 07015 เนินมะกอก บ้านหัวงิ้ว หมู่ที่ 05, สอ. 1
พยุหะคีรี 07016 นิคมเขาบ่อแก้ว บ้านนิคมเขาบ่อแก้ว หมู่ที่ 03, สอ. 2
พยุหะคีรี 07017 ม่วงหัก บ้านเขาไม้เคน หมู่ที่ 06, สอ. 1
พยุหะคีรี 07020 เขาทอง บ้านเขาทอง หมู่ที่ 05, สอ. 3 3 3 1
พยุหะคีรี 07022 น้ำทรง บ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 03, สอ. 2
พยุหะคีรี 07025 เขากะลา บ้านสระบัว หมู่ที่ 09, สอ. 1
ลาดยาว 11218 ลาดยาว, รพช. 266 178 128 3 8 266 135 53 1 3 25 5
ลาดยาว 07028 ลาดยาว บ้านลาดยาว หมู่ที่ 05, สอ. 5 4 3
ลาดยาว 07030 ห้วยน้ำหอม บ้านสะเดาซ้าย หมู่ที่ 05, สอ. 3 2
ลาดยาว 07032 วังเมือง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 04, สอ. 4 4 4
ลาดยาว 07034 มาบแก บ้านมาบแก หมู่ที่ 03, สอ. 1 1 1
ลาดยาว 07035 หนองยาว บ้านหนองยาว หมู่ที่ 04, สอ. 2 2
ลาดยาว 07038 บ้านไร่ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 05, สอ. 2 2 2
ลาดยาว 07039 บ้านไร่ บ้านหนองบอนใต้ หมู่ที่ 18, สอ. 14 7 1
ลาดยาว 07041 เนินขี้เหล็ก บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 09, สอ. 1 1
ลาดยาว 07042 ศาลเจ้าไก่ต่อ บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ หมู่ที่ 01, สอ. 4 4 4
ลาดยาว 07043 ศาลเจ้าไก่ต่อ บ้านบุรีรัมย์ หมู่ที่ 10, สอ. 1 1
ตากฟ้า 11219 ตากฟ้า, รพช. 143 49 25 1 6 13 7 13
ตากฟ้า 07045 ลำพยนต์ บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 08, สอ. 6 6
ตากฟ้า 07048 หนองพิกุล บ้านหนองสร้อยทอง หมู่ที่ 04, สอ. 1 1
ตากฟ้า 07049 พุนกยูง บ้านไตรคีรี หมู่ที่ 06, สอ. 5
ตากฟ้า 14030 อุดมธัญญา บ้านพุมะค่า หมู่ที่ 06, สอ.ต. 1
แม่วงก์ 11220 แม่วงก์, รพช. 280 146 77 4 9 17 15 21 37
แม่วงก์ 07053 แม่วงก์ บ้านคลองน้ำโจน หมู่ที่ 02, สอ. 8 8 3
แม่วงก์ 07054 แม่เลย์ บ้านตลิ่งสูง หมู่ที่ 05, สอ. 9
แม่วงก์ 07056 วังซ่าน บ้านวังซ่าน หมู่ที่ 01, สอ. 1 1 3
แม่วงก์ 07057 วังซ่าน บ้านกัลยานิคม หมู่ที่ 07, สอ. 7
แม่วงก์ 07058 เขาชนกัน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 09, สอ. 2 2 1
แม่วงก์ 07059 เขาชนกัน บ้านตลุกข่อยน้ำ หมู่ที่ 12, สอ. 1 5
แม่วงก์ 14032 แม่เล่ย์ บ้านคลองไทร หมู่ที่ 11, สอ. 2 1 2
กิ่งอำเภอชุมตาบง 40749 ชุมตาบง, รพช. 178 97 55 1 1 2 2 11
ยอดรวม 4,931 2,917 2,080 60 167 5,321 3,231 2,406 67 178 363 471