ข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2569 เดือน เมษายน


# อำเภอ hospcode ชื่อสถานพยาบาล
Refer OUT
Refer IN
Refer Back
ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) IN OUT
เมืองกำแพงเพชร 10721 กำแพงเพชร, โรงพยาบาล 160 85 43 0 3 1,767 783 573 0 109 9 164
เมืองกำแพงเพชร 11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล, รพช. 87 47 25 4 1 1 8
เมืองกำแพงเพชร 28010 โกสัมภี, รพช. 116 39 22 13 9
เมืองกำแพงเพชร 07161 เทพนคร บ้านไร่ หมู่ที่ 03, สอ. 1
ไทรงาม 11229 ไทรงาม, รพช. 260 118 78 12 58 45 17
ไทรงาม 07173 หนองคล้า บ้านใหม่เจริญพร หมู่ที่ 05, สอ. 1 1 1
ไทรงาม 07174 หนองทอง บ้านเนินกรอย หมู่ที่ 02, สอ. 5 5 1 1
ไทรงาม 07175 หนองทอง บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 06, สอ. 17 17
ไทรงาม 07176 หนองไม้กอง บ้านลักขีย์ หมู่ที่ 02, สอ. 10 1
ไทรงาม 07177 หนองไม้กอง บ้านแม่ยื้อ หมู่ที่ 09, สอ. 12 9
ไทรงาม 07178 มหาชัย บ้านทุ่งมหาชัย หมู่ที่ 01, สอ. 2 2
ไทรงาม 07179 มหาชัย บ้านแก้วสุวรรณ หมู่ที่ 03, สอ. 4 4 2 1
ไทรงาม 07180 พานทอง บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 08, สอ. 1 1
ไทรงาม 07181 หนองแม่แตง บ้านหนองแม่แตง หมู่ที่ 01, สอ. 5 5
คลองลาน 11230 คลองลาน, รพช. 256 111 89 21 14 12 25
คลองลาน 07186 คลองลานพัฒนา บ้านคลองลาน หมู่ที่ 01, สอ. 9 9
คลองลาน 07187 คลองลานพัฒนา บ้านปากคลองลาน หมู่ที่ 04, สอ. 2 1
คลองลาน 07189 คลองลานพัฒนา บ้านโชคชัยพัฒนา หมู่ที่ 11, สอ. 1
คลองลาน 07190 สักงาม บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 05, สอ. 2 1
ขาณุวรลักษบุรี 11231 ขาณุวรลักษบุรี, รพช. 249 119 71 11 65 47 24
ขาณุวรลักษบุรี 07197 ดอนแตง บ้านดอนแตง หมู่ที่ 04, สอ. 2 2
ขาณุวรลักษบุรี 07200 โค้งไผ่ บ้านโค้งไผ่ หมู่ที่ 01, สอ. 1
ขาณุวรลักษบุรี 07202 ปางมะค่า บ้านศรีไพศาล หมู่ที่ 01, สอ. 8 7
ขาณุวรลักษบุรี 07206 เกาะตาล บ้านไร่ดงยาง หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
คลองขลุง 11232 คลองขลุง, รพช. 352 150 90 9 108 64 19
คลองขลุง 07211 วังยาง บ้านหนองโสน หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
คลองขลุง 07217 วังไทร บ้านกระโดนเตี้ย หมู่ที่ 07, สอ. 1 1
คลองขลุง 07219 วังบัว บ้านเกาะลำใย หมู่ที่ 05, สอ. 1 1
คลองขลุง 07220 คลองสมบูรณ์ บ้านหนองผักหนาม หมู่ที่ 03, สอ. 2 1
พรานกระต่าย 11233 พรานกระต่าย, รพช. 322 126 92 20 33 22 22
พรานกระต่าย 07223 ท่าไม้ บ้านวังชะโอน หมู่ที่ 03, สอ. 8 8
พรานกระต่าย 07224 วังควง บ้านวังควง หมู่ที่ 02, สอ. 6 1
พรานกระต่าย 07226 วังควง บ้านลานทอง หมู่ที่ 07, สอ. 3 3
พรานกระต่าย 07227 วังตะแบก บ้านวังตะแบก หมู่ที่ 01, สอ. 3 3
พรานกระต่าย 07230 เขาคีริส บ้านหนองโสน หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
พรานกระต่าย 07233 ถ้ำกระต่ายทอง บ้านโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ 09, สอ. 1 1
พรานกระต่าย 07234 ห้วยยั้ง บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 01, สอ. 5 4
ลานกระบือ 11234 ลานกระบือ, รพช. 160 59 36 7 35 31 16
ลานกระบือ 07236 ช่องลม บ้านเกศกาสร หมู่ที่ 02, สอ. 2 2
ลานกระบือ 07237 หนองหลวง บ้านบึงมาลย์ หมู่ที่ 04, สอ. 2 1
ลานกระบือ 07238 หนองหลวง บ้านประดาเจ็ดรัง หมู่ที่ 08, สอ. 16 16
ลานกระบือ 07240 ประชาสุขสันต์ บ้านลานตาบัว หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
ลานกระบือ 07241 ประชาสุขสันต์ บ้านประชาสุขสันต์ หมู่ที่ 03, สอ. 7 7
ลานกระบือ 07243 จันทิมา บ้านจันทิมา หมู่ที่ 03, สอ. 6 4
ทรายทองวัฒนา 11235 ทรายทองวัฒนา, รพช. 110 43 21 7 1 13
ปางศิลาทอง 11236 ปางศิลาทอง, รพช. 134 61 33 4 15 4 8
ปางศิลาทอง 07249 โพธิ์ทอง บ้านท่าขึ้น หมู่ที่ 03, สอ. 11 11
ปางศิลาทอง 07250 หินดาต บ้านหินดาต หมู่ที่ 01, สอ. 3 2
ปางศิลาทอง 07252 ปางตาไว บ้านเพชรเจริญ หมู่ที่ 03, สอ. 9
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 14135 บึงสามัคคี, รพช. 145 66 20 5 8 5 6
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 07255 วังชะโอน บ้านวังชะโอน หมู่ที่ 10, สอ. 3 2
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 14040 บึงสามัคคี บ้านทุ่งซ่าน หมู่ที่ 05, สอ. 4 3
ยอดรวม 2,530 1,164 620 116 2,109 1,016 573 109 177 164