ข้อมูลจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2569 เดือน มิถุนายน


# อำเภอ hospcode ชื่อสถานพยาบาล
Refer OUT
Refer IN
Refer Back
ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) IN OUT
เมืองนครสวรรค์ 10675 สวรรค์ประชารักษ์, โรงพยาบาลศูนย์ 133 67 0 0 7 5,123 3,123 2,581 56 198 4 488
เมืองนครสวรรค์ 40922 ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ รพ. 3 2 1
เมืองนครสวรรค์ 06889 กลางแดด บ้านกลางแดด หมู่ที่ 02, สอ. 3 3 3
เมืองนครสวรรค์ 06890 เกรียงไกร บ้านเกรียงไกร หมู่ที่ 05, สอ. 2 2 2
เมืองนครสวรรค์ 06891 เกรียงไกร บ้านเกรียงไกรใต้ หมู่ที่ 08, สอ. 3 3 3
เมืองนครสวรรค์ 06892 แควใหญ่ บ้านหนองดุก หมู่ที่ 03, สอ. 2 2 1
เมืองนครสวรรค์ 06893 ตะเคียนเลื่อน บ้านเกาะหงส์ หมู่ที่ 03, สอ. 1 1 1
เมืองนครสวรรค์ 06894 นครสวรรค์ตก บ้านท่าทอง หมู่ที่ 07, สอ. 2 2 2
เมืองนครสวรรค์ 06895 นครสวรรค์ออก บ้านหนองแก่ง หมู่ที่ 03, สอ. 4 3 3
เมืองนครสวรรค์ 06896 บางพระหลวง บ้านน้ำกลัด หมู่ที่ 04, สอ. 4 4 3
เมืองนครสวรรค์ 06897 บางม่วง บ้านวัดไทร หมู่ที่ 02, สอ. 6 3 3
เมืองนครสวรรค์ 06898 บางม่วง บ้านบางม่วง หมู่ที่ 03, สอ. 4 4 4
เมืองนครสวรรค์ 06899 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 08, สอ. 8 5 5
เมืองนครสวรรค์ 06900 บ้านมะเกลือ บ้านบึงน้ำใส หมู่ที่ 09, สอ. 4 4 2
เมืองนครสวรรค์ 06901 บ้านแก่ง บ้านแก่ง หมู่ที่ 08, สอ. 7 6 6
เมืองนครสวรรค์ 06902 พระนอน บ้านพระนอน หมู่ที่ 08, สอ. 3 2 1
เมืองนครสวรรค์ 06904 หนองกรด บ้านสันติธรรม หมู่ที่ 03, สอ. 9 6 5
เมืองนครสวรรค์ 06905 หนองกรด บ้านหนองเบน หมู่ที่ 07, สอ. 30 24 17
เมืองนครสวรรค์ 06906 หนองกรด บ้านศรีอุทุมพร หมู่ที่ 09, สอ. 5 3
เมืองนครสวรรค์ 06907 หนองกระโดน บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 01, สอ. 3 3 3
เมืองนครสวรรค์ 06909 หนองปลิง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 05, สอ. 21 17 17
เมืองนครสวรรค์ 06910 บึงเสนาท บ้านสันพิง หมู่ที่ 03, สอ. 19 17 15
เมืองนครสวรรค์ 14333 ศูนย์แพทย์ครอบครัวสะพานดำ, ศูนย์บริการสาธารณสุข 78 53 52 1
เมืองนครสวรรค์ 14334 ศูนย์แพทย์ครอบครัววัดไทรย์, ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 15 15
เมืองนครสวรรค์ 15079 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธิวราราม, 52 39 36 1
เมืองนครสวรรค์ 15080 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต, 34 29 28
เมืองนครสวรรค์ 21985 ศูนย์สุขภาพชุมชนสวรรค์ประชารักษ์ 123 71 60 1
โกรกพระ 11209 โกรกพระ, รพช. 202 117 97 4 14 7 5 1 11
โกรกพระ 06911 ยางตาล บ้านยางตาล หมู่ที่ 05, สอ. 1 1 1
โกรกพระ 06913 บางประมุง บ้านท่าซุด หมู่ที่ 02, สอ. 3 3
โกรกพระ 06915 ศาลาแดง บ้านศาลาแดง หมู่ที่ 02, สอ. 1
โกรกพระ 06917 เนินศาลา บ้านเนินศาลา หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
ชุมแสง 14335 เทศบาลเมืองชุมแสง, ศูนย์บริการสาธารณสุข 1
ชุมแสง 15133 สอ.บ้านหนองโก, 4
ชุมแสง 11210 ชุมแสง, รพช. 380 218 147 2 8 44 12 31
ชุมแสง 06919 ทับกฤช บ้านทับกฤช หมู่ที่ 05, สอ. 2 2
ชุมแสง 06921 เกยไชย บ้านเกยไชย หมู่ที่ 03, สอ. 2 1
ชุมแสง 06924 บางเคียน บ้านลาด หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
ชุมแสง 06928 โคกหม้อ บ้านท่าปลาย่าง หมู่ที่ 01, สอ. 4
ชุมแสง 06930 ไผ่สิงห์ บ้านไผ่สิงห์ หมู่ที่ 02, สอ. 1
ชุมแสง 06932 ทับกฤชใต้ บ้านดอนสนวน หมู่ที่ 05, สอ. 2 2
หนองบัว 11211 หนองบัว, รพช. 420 224 167 3 11 4 2 50
บรรพตพิสัย 11212 บรรพตพิสัย, รพช. 419 196 162 14 38 64 42 3 5 50
บรรพตพิสัย 06949 หูกวาง บ้านหูกวาง หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
บรรพตพิสัย 06950 อ่างทอง บ้านหนองขี้วัว หมู่ที่ 05, สอ. 2
บรรพตพิสัย 06951 บ้านแดน บ้านแดน หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
บรรพตพิสัย 06952 บ้านแดน บ้านกระทุ่มโทน หมู่ที่ 05, สอ. 5 4
บรรพตพิสัย 06953 บางแก้ว บ้านบางแก้ว หมู่ที่ 02, สอ. 7 7
บรรพตพิสัย 06954 ตาขีด บ้านตาขีด หมู่ที่ 04, สอ. 1
บรรพตพิสัย 06956 ตาสัง บ้านคลองสองหน่อ หมู่ที่ 01, สอ. 3 2
บรรพตพิสัย 06957 ด่านช้าง บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 01, สอ. 2 2
บรรพตพิสัย 06959 หนองกรด บ้านบึง หมู่ที่ 01, สอ. 15 10
บรรพตพิสัย 06960 หนองกรด บ้านพลัง หมู่ที่ 03, สอ. 3 3
บรรพตพิสัย 06962 บึงปลาทู บ้านบึงปลาทู หมู่ที่ 03, สอ. 2
บรรพตพิสัย 06963 เจริญผล บ้านมาบมะขาม หมู่ที่ 04, สอ. 6 3 3 1
เก้าเลี้ยว 11213 เก้าเลี้ยว, รพช. 237 157 127 1 4 6 3 20
ตาคลี 11214 ตาคลี, รพช. 513 316 246 2 12 35 17 50
ตาคลี 06972 ช่องแค บ้านช่องแค หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
ตาคลี 06977 หัวหวาย บ้านหัวหวาย หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
ท่าตะโก 11215 ท่าตะโก, รพช. 423 275 214 3 134 98 1 29 5
ท่าตะโก 06985 พนมรอก บ้านพนมรอก หมู่ที่ 04, สอ. 6 5
ท่าตะโก 06986 หัวถนน บ้านหัวถนนใต้ หมู่ที่ 02, สอ. 17 17
ท่าตะโก 06987 หัวถนน บ้านใหม่เขาขาด หมู่ที่ 09, สอ. 2 2
ท่าตะโก 06988 สายลำโพง บ้านสายลำโพงเหนือ หมู่ที่ 03, สอ. 6 3
ท่าตะโก 06989 สายลำโพง บ้านสายลำโพงใต้ หมู่ที่ 10, สอ. 16 16
ท่าตะโก 06990 วังมหากร บ้านวังรอใต้ หมู่ที่ 09, สอ. 1 1
ท่าตะโก 06991 วังมหากร บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 10, สอ. 20 17
ท่าตะโก 06993 ดอนคา บ้านเขาล้อ หมู่ที่ 10, สอ. 3 1
ท่าตะโก 06994 ทำนบ บ้านทำนบ หมู่ที่ 03, สอ. 3 3
ท่าตะโก 06996 วังใหญ่ บ้านตะเฆ่ค่าย หมู่ที่ 04, สอ. 2 2
ท่าตะโก 06997 พนมเศษ บ้านพนมเศษ หมู่ที่ 06, สอ. 7 6
ท่าตะโก 06998 พนมเศษ บ้านคลองบอน หมู่ที่ 07, สอ. 1 1
ท่าตะโก 06999 หนองหลวง บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 01, สอ. 16 13 1
ไพศาลี 11216 ไพศาลี, รพช. 536 314 271 5 17 50
พยุหะคีรี 11217 พยุหะคีรี, รพช. 344 182 157 5 11 14 9 8 31
พยุหะคีรี 07021 ท่าน้ำอ้อย บ้านท่าดาน หมู่ที่ 03, สอ. 3
พยุหะคีรี 07022 น้ำทรง บ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 03, สอ. 10 8 8
ลาดยาว 11218 ลาดยาว, รพช. 296 191 145 8 16 259 159 78 5 30 3
ลาดยาว 07028 ลาดยาว บ้านลาดยาว หมู่ที่ 05, สอ. 1 1 1
ลาดยาว 07030 ห้วยน้ำหอม บ้านสะเดาซ้าย หมู่ที่ 05, สอ. 1
ลาดยาว 07032 วังเมือง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 04, สอ. 2 2 2
ลาดยาว 07033 สร้อยละคร บ้านหนองจิกรี หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
ลาดยาว 07034 มาบแก บ้านมาบแก หมู่ที่ 03, สอ. 4 4 2
ลาดยาว 07037 บ้านไร่ บ้านบึงหล่ม หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
ลาดยาว 07038 บ้านไร่ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 05, สอ. 3 3
ลาดยาว 07039 บ้านไร่ บ้านหนองบอนใต้ หมู่ที่ 18, สอ. 8 1 1
ลาดยาว 07041 เนินขี้เหล็ก บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 09, สอ. 1 1
ลาดยาว 07042 ศาลเจ้าไก่ต่อ บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ หมู่ที่ 01, สอ. 6 6 3
ลาดยาว 07043 ศาลเจ้าไก่ต่อ บ้านบุรีรัมย์ หมู่ที่ 10, สอ. 5 3 1
ตากฟ้า 11219 ตากฟ้า, รพช. 174 90 63 2 9 6 4 11
ตากฟ้า 07051 อุดมธัญญา บ้านแคทราย หมู่ที่ 10, สอ. 4 4
แม่วงก์ 11220 แม่วงก์, รพช. 339 198 134 3 10 1 1 22 91
แม่วงก์ 07053 แม่วงก์ บ้านคลองน้ำโจน หมู่ที่ 02, สอ. 1 1 1 1 5
แม่วงก์ 07054 แม่เลย์ บ้านตลิ่งสูง หมู่ที่ 05, สอ. 9
แม่วงก์ 07055 แม่เล่ย์ บ้านปางขนุน หมู่ที่ 08, สอ. 7
แม่วงก์ 07056 วังซ่าน บ้านวังซ่าน หมู่ที่ 01, สอ. 5 13
แม่วงก์ 07057 วังซ่าน บ้านกัลยานิคม หมู่ที่ 07, สอ. 10
แม่วงก์ 07058 เขาชนกัน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 09, สอ. 1 1 7
แม่วงก์ 07059 เขาชนกัน บ้านตลุกข่อยน้ำ หมู่ที่ 12, สอ. 1 1 12
แม่วงก์ 14032 แม่เล่ย์ บ้านคลองไทร หมู่ที่ 11, สอ. 8
กิ่งอำเภอชุมตาบง 40749 ชุมตาบง, รพช. 214 125 75 4 2 1 1 19
กิ่งอำเภอชุมตาบง 07061 ชุมตาบง บ้านหนองจิกทรายมูล หมู่ที่ 01, สอ. 2 2
ยอดรวม 5,308 3,156 2,315 49 175 5,709 3,481 2,671 56 210 479 587