ข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2569 เดือน มิถุนายน


# อำเภอ hospcode ชื่อสถานพยาบาล
Refer OUT
Refer IN
Refer Back
ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) IN OUT
เมืองกำแพงเพชร 10721 กำแพงเพชร, โรงพยาบาล 340 158 63 1 21 2,806 1,284 920 0 149 24 239
เมืองกำแพงเพชร 11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล, รพช. 156 62 36 6 2 1 7
เมืองกำแพงเพชร 28010 โกสัมภี, รพช. 176 59 44 11 15 11 10
เมืองกำแพงเพชร 07149 อ่างทอง บ้านคลองดู่ หมู่ที่ 08, สอ. 1
เมืองกำแพงเพชร 07151 นาบ่อคำ บ้านหนองปิ้งไก่ หมู่ที่ 02, สอ. 1
เมืองกำแพงเพชร 07161 เทพนคร บ้านไร่ หมู่ที่ 03, สอ. 1
เมืองกำแพงเพชร 07163 เทพนคร บ้านโคนเหนือ หมู่ที่ 09, สอ. 1
เมืองกำแพงเพชร 07169 คลองแม่ลาย บ้านยางเรียง หมู่ที่ 08, สอ. 1
ไทรงาม 11229 ไทรงาม, รพช. 324 155 86 9 79 77 19
ไทรงาม 07173 หนองคล้า บ้านใหม่เจริญพร หมู่ที่ 05, สอ. 12 12
ไทรงาม 07174 หนองทอง บ้านเนินกรอย หมู่ที่ 02, สอ. 6 6
ไทรงาม 07175 หนองทอง บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 06, สอ. 3 3 1 1
ไทรงาม 07176 หนองไม้กอง บ้านลักขีย์ หมู่ที่ 02, สอ. 5 5
ไทรงาม 07177 หนองไม้กอง บ้านแม่ยื้อ หมู่ที่ 09, สอ. 22 21
ไทรงาม 07178 มหาชัย บ้านทุ่งมหาชัย หมู่ที่ 01, สอ. 5 5
ไทรงาม 07179 มหาชัย บ้านแก้วสุวรรณ หมู่ที่ 03, สอ. 7 7 1 1
ไทรงาม 07180 พานทอง บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 08, สอ. 3 3
ไทรงาม 07181 หนองแม่แตง บ้านหนองแม่แตง หมู่ที่ 01, สอ. 16 16 4 4
คลองลาน 11230 คลองลาน, รพช. 398 167 119 40 29 22 1 38
คลองลาน 07182 คลองน้ำไหล บ้านบึงหล่ม หมู่ที่ 06, สอ. 1 1
คลองลาน 07184 โป่งน้ำร้อน บ้านคลองมดแดง หมู่ที่ 03, สอ. 4 4 1
คลองลาน 07185 โป่งน้ำร้อน บ้านคลองไพร หมู่ที่ 04, สอ. 1 1
คลองลาน 07186 คลองลานพัฒนา บ้านคลองลาน หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
คลองลาน 07190 สักงาม บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 05, สอ. 6 6
ขาณุวรลักษบุรี 15019 สอ.ต.ปางมะค่า บ้านม่อสมบูรณ์ หมู่ที่ 11, 1 1
ขาณุวรลักษบุรี 11231 ขาณุวรลักษบุรี, รพช. 388 191 118 21 72 41 32
ขาณุวรลักษบุรี 07192 ยางสูง บ้านกล้วย หมู่ที่ 03, สอ. 1
ขาณุวรลักษบุรี 07197 ดอนแตง บ้านดอนแตง หมู่ที่ 04, สอ. 2 2
ขาณุวรลักษบุรี 07200 โค้งไผ่ บ้านโค้งไผ่ หมู่ที่ 01, สอ. 4
ขาณุวรลักษบุรี 07202 ปางมะค่า บ้านศรีไพศาล หมู่ที่ 01, สอ. 7 6
ขาณุวรลักษบุรี 07205 วังหามแห บ้านวังหามแห หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
คลองขลุง 11232 คลองขลุง, รพช. 525 237 127 17 154 77 2 36
คลองขลุง 07210 แม่ลาด บ้านแม่ลาดใหญ่ หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
คลองขลุง 07211 วังยาง บ้านหนองโสน หมู่ที่ 03, สอ. 4 4
คลองขลุง 07216 วังไทร บ้านไร่ หมู่ที่ 04, สอ. 5 4
คลองขลุง 07217 วังไทร บ้านกระโดนเตี้ย หมู่ที่ 07, สอ. 1 1
คลองขลุง 07219 วังบัว บ้านเกาะลำใย หมู่ที่ 05, สอ. 3
คลองขลุง 07220 คลองสมบูรณ์ บ้านหนองผักหนาม หมู่ที่ 03, สอ. 5 3
พรานกระต่าย 11233 พรานกระต่าย, รพช. 540 182 121 20 52 37 20
พรานกระต่าย 07222 ท่าไม้ บ้านคลองแม่ระกา หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
พรานกระต่าย 07223 ท่าไม้ บ้านวังชะโอน หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
พรานกระต่าย 07224 วังควง บ้านวังควง หมู่ที่ 02, สอ. 1
พรานกระต่าย 07227 วังตะแบก บ้านวังตะแบก หมู่ที่ 01, สอ. 11 11
พรานกระต่าย 07228 วังตะแบก บ้านคุยประดู่ หมู่ที่ 07, สอ. 1 1
พรานกระต่าย 07230 เขาคีริส บ้านหนองโสน หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
พรานกระต่าย 07232 คลองพิไกร บ้านคลองพิไกร หมู่ที่ 03, สอ. 2 2
พรานกระต่าย 07233 ถ้ำกระต่ายทอง บ้านโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ 09, สอ. 1 1
พรานกระต่าย 07234 ห้วยยั้ง บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 01, สอ. 7 7
พรานกระต่าย 07235 ห้วยยั้ง บ้านลานไผ่ หมู่ที่ 09, สอ. 1 1
ลานกระบือ 11234 ลานกระบือ, รพช. 251 103 71 14 37 31 1 26
ลานกระบือ 07236 ช่องลม บ้านเกศกาสร หมู่ที่ 02, สอ. 9 9
ลานกระบือ 07238 หนองหลวง บ้านประดาเจ็ดรัง หมู่ที่ 08, สอ. 1 1
ลานกระบือ 07239 โนนพลวง บ้านอินทรานุสรณ์ หมู่ที่ 04, สอ. 3 3
ลานกระบือ 07241 ประชาสุขสันต์ บ้านประชาสุขสันต์ หมู่ที่ 03, สอ. 11 11
ลานกระบือ 07242 บึงทับแรต บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 07, สอ. 3 1
ลานกระบือ 07243 จันทิมา บ้านจันทิมา หมู่ที่ 03, สอ. 8 6
ทรายทองวัฒนา 11235 ทรายทองวัฒนา, รพช. 181 99 73 6 3 8
ทรายทองวัฒนา 07247 ถาวรวัฒนา บ้านบึงสำราญ หมู่ที่ 08, สอ. 1
ปางศิลาทอง 11236 ปางศิลาทอง, รพช. 276 122 80 13 12 2 29
ปางศิลาทอง 07248 โพธิ์ทอง บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 02, สอ. 2
ปางศิลาทอง 07249 โพธิ์ทอง บ้านท่าขึ้น หมู่ที่ 03, สอ. 2 1
ปางศิลาทอง 07250 หินดาต บ้านหินดาต หมู่ที่ 01, สอ. 1
ปางศิลาทอง 07252 ปางตาไว บ้านเพชรเจริญ หมู่ที่ 03, สอ. 6
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 14135 บึงสามัคคี, รพช. 209 82 38 3 16 11 10
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 07255 วังชะโอน บ้านวังชะโอน หมู่ที่ 10, สอ. 5 5
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 14040 บึงสามัคคี บ้านทุ่งซ่าน หมู่ที่ 05, สอ. 5 5
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 14041 เทพนิมิต บ้านโพธิ์เอน หมู่ที่ 04, สอ. 1 1
กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร 07263 โกสัมพี บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 12, สอ. 5 5
กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร 07264 เพชรชมภู บ้านเกาะรากเสียด หมู่ที่ 02, สอ. 6 5
ยอดรวม 3,987 1,810 977 1 181 3,288 1,600 921 152 259 239