ข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2569 เดือน กรกฎาคม


# อำเภอ hospcode ชื่อสถานพยาบาล
Refer OUT
Refer IN
Refer Back
ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) IN OUT
เมืองกำแพงเพชร 10721 กำแพงเพชร, โรงพยาบาล 278 145 70 1 15 2,328 1,017 757 0 149 16 204
เมืองกำแพงเพชร 11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล, รพช. 117 46 31 3 4 2 8
เมืองกำแพงเพชร 28010 โกสัมภี, รพช. 140 62 37 8 9 5 2 5
เมืองกำแพงเพชร 07167 ท่าขุนราม บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 08, สอ. 1
ไทรงาม 11229 ไทรงาม, รพช. 232 93 69 10 43 41 19
ไทรงาม 07173 หนองคล้า บ้านใหม่เจริญพร หมู่ที่ 05, สอ. 7 7
ไทรงาม 07174 หนองทอง บ้านเนินกรอย หมู่ที่ 02, สอ. 2 2
ไทรงาม 07175 หนองทอง บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 06, สอ. 3 3
ไทรงาม 07176 หนองไม้กอง บ้านลักขีย์ หมู่ที่ 02, สอ. 6 6
ไทรงาม 07177 หนองไม้กอง บ้านแม่ยื้อ หมู่ที่ 09, สอ. 7 7
ไทรงาม 07178 มหาชัย บ้านทุ่งมหาชัย หมู่ที่ 01, สอ. 11 11
ไทรงาม 07180 พานทอง บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 08, สอ. 3 3
ไทรงาม 07181 หนองแม่แตง บ้านหนองแม่แตง หมู่ที่ 01, สอ. 4 4
คลองลาน 11230 คลองลาน, รพช. 368 139 103 49 18 13 32
คลองลาน 07182 คลองน้ำไหล บ้านบึงหล่ม หมู่ที่ 06, สอ. 1
คลองลาน 07183 โป่งน้ำร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
คลองลาน 07185 โป่งน้ำร้อน บ้านคลองไพร หมู่ที่ 04, สอ. 2 2
คลองลาน 07186 คลองลานพัฒนา บ้านคลองลาน หมู่ที่ 01, สอ. 3 3
คลองลาน 07190 สักงาม บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 05, สอ. 2 2
ขาณุวรลักษบุรี 11231 ขาณุวรลักษบุรี, รพช. 332 153 84 25 54 43 1 24
ขาณุวรลักษบุรี 07197 ดอนแตง บ้านดอนแตง หมู่ที่ 04, สอ. 5 5
ขาณุวรลักษบุรี 07200 โค้งไผ่ บ้านโค้งไผ่ หมู่ที่ 01, สอ. 7
ขาณุวรลักษบุรี 07202 ปางมะค่า บ้านศรีไพศาล หมู่ที่ 01, สอ. 9 8
ขาณุวรลักษบุรี 07204 ปางมะค่า บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 06, สอ. 1 1
ขาณุวรลักษบุรี 07206 เกาะตาล บ้านไร่ดงยาง หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
คลองขลุง 11232 คลองขลุง, รพช. 425 190 109 1 13 185 100 5 29
คลองขลุง 07211 วังยาง บ้านหนองโสน หมู่ที่ 03, สอ. 2 1
คลองขลุง 07217 วังไทร บ้านกระโดนเตี้ย หมู่ที่ 07, สอ. 2
คลองขลุง 07219 วังบัว บ้านเกาะลำใย หมู่ที่ 05, สอ. 15 4
คลองขลุง 07220 คลองสมบูรณ์ บ้านหนองผักหนาม หมู่ที่ 03, สอ. 2 2
พรานกระต่าย 11233 พรานกระต่าย, รพช. 424 146 111 22 25 18 24
พรานกระต่าย 07222 ท่าไม้ บ้านคลองแม่ระกา หมู่ที่ 02, สอ. 4 3
พรานกระต่าย 07224 วังควง บ้านวังควง หมู่ที่ 02, สอ. 2
พรานกระต่าย 07227 วังตะแบก บ้านวังตะแบก หมู่ที่ 01, สอ. 2 2
พรานกระต่าย 07230 เขาคีริส บ้านหนองโสน หมู่ที่ 03, สอ. 2 2
พรานกระต่าย 07232 คลองพิไกร บ้านคลองพิไกร หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
ลานกระบือ 11234 ลานกระบือ, รพช. 255 110 67 18 23 19 22
ลานกระบือ 07236 ช่องลม บ้านเกศกาสร หมู่ที่ 02, สอ. 11 11
ลานกระบือ 07237 หนองหลวง บ้านบึงมาลย์ หมู่ที่ 04, สอ. 1 1
ลานกระบือ 07239 โนนพลวง บ้านอินทรานุสรณ์ หมู่ที่ 04, สอ. 1 1
ลานกระบือ 07242 บึงทับแรต บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 07, สอ. 7 4
ลานกระบือ 07243 จันทิมา บ้านจันทิมา หมู่ที่ 03, สอ. 3 2
ทรายทองวัฒนา 11235 ทรายทองวัฒนา, รพช. 196 111 50 3 1 6
ปางศิลาทอง 11236 ปางศิลาทอง, รพช. 255 112 78 11 14 2 16
ปางศิลาทอง 07249 โพธิ์ทอง บ้านท่าขึ้น หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
ปางศิลาทอง 07250 หินดาต บ้านหินดาต หมู่ที่ 01, สอ. 2
ปางศิลาทอง 07252 ปางตาไว บ้านเพชรเจริญ หมู่ที่ 03, สอ. 10
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 14135 บึงสามัคคี, รพช. 142 72 30 1 3 25 16 11
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 07255 วังชะโอน บ้านวังชะโอน หมู่ที่ 10, สอ. 9 6
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 07257 เทพนิมิต บ้านโนนพลวง หมู่ที่ 07, สอ. 5 5
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 14040 บึงสามัคคี บ้านทุ่งซ่าน หมู่ที่ 05, สอ. 2 2
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 14041 เทพนิมิต บ้านโพธิ์เอน หมู่ที่ 04, สอ. 3 3
กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร 07263 โกสัมพี บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 12, สอ. 4 2
กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร 07264 เพชรชมภู บ้านเกาะรากเสียด หมู่ที่ 02, สอ. 5 3 2
ยอดรวม 3,335 1,501 839 3 182 2,730 1,276 757 157 212 204