ข้อมูลจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2569 เดือน สิงหาคม


# อำเภอ hospcode ชื่อสถานพยาบาล
Refer OUT
Refer IN
Refer Back
ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) IN OUT
เมืองนครสวรรค์ 10675 สวรรค์ประชารักษ์, โรงพยาบาลศูนย์ 118 57 0 0 11 5,131 3,159 2,613 59 208 1 516
เมืองนครสวรรค์ 40922 ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ รพ. 4 3 3 1
เมืองนครสวรรค์ 06890 เกรียงไกร บ้านเกรียงไกร หมู่ที่ 05, สอ. 7 6 5
เมืองนครสวรรค์ 06891 เกรียงไกร บ้านเกรียงไกรใต้ หมู่ที่ 08, สอ. 1 1
เมืองนครสวรรค์ 06894 นครสวรรค์ตก บ้านท่าทอง หมู่ที่ 07, สอ. 3 2 1
เมืองนครสวรรค์ 06895 นครสวรรค์ออก บ้านหนองแก่ง หมู่ที่ 03, สอ. 2 2 2
เมืองนครสวรรค์ 06896 บางพระหลวง บ้านน้ำกลัด หมู่ที่ 04, สอ. 5 3 2
เมืองนครสวรรค์ 06897 บางม่วง บ้านวัดไทร หมู่ที่ 02, สอ. 9 8 6
เมืองนครสวรรค์ 06898 บางม่วง บ้านบางม่วง หมู่ที่ 03, สอ. 5 4 4
เมืองนครสวรรค์ 06899 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 08, สอ. 15 14 14
เมืองนครสวรรค์ 06900 บ้านมะเกลือ บ้านบึงน้ำใส หมู่ที่ 09, สอ. 2 2 2
เมืองนครสวรรค์ 06901 บ้านแก่ง บ้านแก่ง หมู่ที่ 08, สอ. 9 8 8
เมืองนครสวรรค์ 06902 พระนอน บ้านพระนอน หมู่ที่ 08, สอ. 1 1
เมืองนครสวรรค์ 06903 พระนอน บ้านหัวครัก หมู่ที่ 09, สอ. 2 2 1
เมืองนครสวรรค์ 06904 หนองกรด บ้านสันติธรรม หมู่ที่ 03, สอ. 9 6 5
เมืองนครสวรรค์ 06905 หนองกรด บ้านหนองเบน หมู่ที่ 07, สอ. 21 13 8
เมืองนครสวรรค์ 06906 หนองกรด บ้านศรีอุทุมพร หมู่ที่ 09, สอ. 6 5 3
เมืองนครสวรรค์ 06907 หนองกระโดน บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 01, สอ. 2 2 2
เมืองนครสวรรค์ 06908 หนองกระโดน บ้านหนองกระโดน หมู่ที่ 14, สอ. 3 3 3
เมืองนครสวรรค์ 06909 หนองปลิง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 05, สอ. 13 8 8
เมืองนครสวรรค์ 06910 บึงเสนาท บ้านสันพิง หมู่ที่ 03, สอ. 16 14 12
เมืองนครสวรรค์ 14333 ศูนย์แพทย์ครอบครัวสะพานดำ, ศูนย์บริการสาธารณสุข 72 49 41
เมืองนครสวรรค์ 14334 ศูนย์แพทย์ครอบครัววัดไทรย์, ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 17 17
เมืองนครสวรรค์ 15079 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธิวราราม, 45 27 23
เมืองนครสวรรค์ 15080 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต, 32 22 20
เมืองนครสวรรค์ 21985 ศูนย์สุขภาพชุมชนสวรรค์ประชารักษ์ 141 90 77 1
โกรกพระ 11209 โกรกพระ, รพช. 220 126 108 12 21 6 6 4 26
โกรกพระ 06912 บางมะฝ่อ บ้านบางมะฝ่อ หมู่ที่ 01, สอ. 5 5 4
โกรกพระ 06917 เนินศาลา บ้านเนินศาลา หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
ชุมแสง 11210 ชุมแสง, รพช. 407 204 152 4 17 15 6 35
ชุมแสง 06921 เกยไชย บ้านเกยไชย หมู่ที่ 03, สอ. 2
หนองบัว 11211 หนองบัว, รพช. 452 211 167 4 7 1 53
บรรพตพิสัย 11212 บรรพตพิสัย, รพช. 450 219 181 6 27 58 39 5 3 55
บรรพตพิสัย 06950 อ่างทอง บ้านหนองขี้วัว หมู่ที่ 05, สอ. 3
บรรพตพิสัย 06951 บ้านแดน บ้านแดน หมู่ที่ 01, สอ. 3 3
บรรพตพิสัย 06953 บางแก้ว บ้านบางแก้ว หมู่ที่ 02, สอ. 3 1 2
บรรพตพิสัย 06956 ตาสัง บ้านคลองสองหน่อ หมู่ที่ 01, สอ. 2 1
บรรพตพิสัย 06957 ด่านช้าง บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
บรรพตพิสัย 06959 หนองกรด บ้านบึง หมู่ที่ 01, สอ. 10 6
บรรพตพิสัย 06961 หนองตางู บ้านหนองตางู หมู่ที่ 01, สอ. 2
บรรพตพิสัย 06963 เจริญผล บ้านมาบมะขาม หมู่ที่ 04, สอ. 8 4 4 1
เก้าเลี้ยว 11213 เก้าเลี้ยว, รพช. 177 105 68 2 9 2 13
ตาคลี 11214 ตาคลี, รพช. 541 356 283 2 16 32 16 34
ท่าตะโก 11215 ท่าตะโก, รพช. 404 290 240 10 94 51 29
ท่าตะโก 06985 พนมรอก บ้านพนมรอก หมู่ที่ 04, สอ. 5 5
ท่าตะโก 06986 หัวถนน บ้านหัวถนนใต้ หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
ท่าตะโก 06988 สายลำโพง บ้านสายลำโพงเหนือ หมู่ที่ 03, สอ. 9 6
ท่าตะโก 06990 วังมหากร บ้านวังรอใต้ หมู่ที่ 09, สอ. 1 1
ท่าตะโก 06993 ดอนคา บ้านเขาล้อ หมู่ที่ 10, สอ. 3 2
ท่าตะโก 06994 ทำนบ บ้านทำนบ หมู่ที่ 03, สอ. 2 2
ท่าตะโก 06996 วังใหญ่ บ้านตะเฆ่ค่าย หมู่ที่ 04, สอ. 2 2
ท่าตะโก 06997 พนมเศษ บ้านพนมเศษ หมู่ที่ 06, สอ. 1 1
ท่าตะโก 06999 หนองหลวง บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 01, สอ. 10 8
ท่าตะโก 07000 หนองหลวง บ้านหนองขว้าว หมู่ที่ 08, สอ. 1 1
ไพศาลี 11216 ไพศาลี, รพช. 484 298 259 4 11 3 1 43
ไพศาลี 07014 นาขอม บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 05, สอ.ต. 2 1
พยุหะคีรี 11217 พยุหะคีรี, รพช. 376 219 162 9 29 12 6 41 8
พยุหะคีรี 07015 เนินมะกอก บ้านหัวงิ้ว หมู่ที่ 05, สอ. 2 2 1
พยุหะคีรี 07016 นิคมเขาบ่อแก้ว บ้านนิคมเขาบ่อแก้ว หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
พยุหะคีรี 07017 ม่วงหัก บ้านเขาไม้เคน หมู่ที่ 06, สอ. 1
พยุหะคีรี 07021 ท่าน้ำอ้อย บ้านท่าดาน หมู่ที่ 03, สอ. 2 2
พยุหะคีรี 07022 น้ำทรง บ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 03, สอ. 5 3 3
ลาดยาว 11218 ลาดยาว, รพช. 327 201 145 4 15 312 164 81 9 31 9
ลาดยาว 07028 ลาดยาว บ้านลาดยาว หมู่ที่ 05, สอ. 4 4 4
ลาดยาว 07029 ห้วยน้ำหอม บ้านโรงสีใหม่ หมู่ที่ 03, สอ. 2 2
ลาดยาว 07030 ห้วยน้ำหอม บ้านสะเดาซ้าย หมู่ที่ 05, สอ. 5 2
ลาดยาว 07032 วังเมือง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 04, สอ. 5 5 5
ลาดยาว 07034 มาบแก บ้านมาบแก หมู่ที่ 03, สอ. 2 2 2
ลาดยาว 07036 หนองนมวัว บ้านหนองนมวัว หมู่ที่ 01, สอ. 2 1 1
ลาดยาว 07038 บ้านไร่ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 05, สอ. 3 2 2
ลาดยาว 07039 บ้านไร่ บ้านหนองบอนใต้ หมู่ที่ 18, สอ. 14 6
ลาดยาว 07040 เนินขึ้เหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 05, สอ. 4 3 2
ลาดยาว 07041 เนินขี้เหล็ก บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 09, สอ. 1 1 1
ลาดยาว 07042 ศาลเจ้าไก่ต่อ บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ หมู่ที่ 01, สอ. 10 7 2
ลาดยาว 07043 ศาลเจ้าไก่ต่อ บ้านบุรีรัมย์ หมู่ที่ 10, สอ. 2 2 1 1
ตากฟ้า 11219 ตากฟ้า, รพช. 156 73 47 1 9 4 4 13
ตากฟ้า 07046 สุขสำราญ บ้านพุขมิ้น หมู่ที่ 06, สอ. 3 3
แม่วงก์ 11220 แม่วงก์, รพช. 368 209 142 4 17 46 30 26 102
แม่วงก์ 07053 แม่วงก์ บ้านคลองน้ำโจน หมู่ที่ 02, สอ. 5
แม่วงก์ 07054 แม่เลย์ บ้านตลิ่งสูง หมู่ที่ 05, สอ. 7
แม่วงก์ 07055 แม่เล่ย์ บ้านปางขนุน หมู่ที่ 08, สอ. 10
แม่วงก์ 07056 วังซ่าน บ้านวังซ่าน หมู่ที่ 01, สอ. 1 1 11
แม่วงก์ 07057 วังซ่าน บ้านกัลยานิคม หมู่ที่ 07, สอ. 8
แม่วงก์ 07058 เขาชนกัน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 09, สอ. 28 28 5
แม่วงก์ 07059 เขาชนกัน บ้านตลุกข่อยน้ำ หมู่ที่ 12, สอ. 13 30
แม่วงก์ 14032 แม่เล่ย์ บ้านคลองไทร หมู่ที่ 11, สอ. 7
กิ่งอำเภอชุมตาบง 40749 ชุมตาบง, รพช. 147 66 35 3 1 1 25
ยอดรวม 5,263 3,072 2,284 50 200 5,724 3,485 2,703 59 220 517 635