ข้อมูลจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2569 เดือน ตุลาคม


# อำเภอ hospcode ชื่อสถานพยาบาล
Refer OUT
Refer IN
Refer Back
ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) IN OUT
เมืองนครสวรรค์ 10675 สวรรค์ประชารักษ์, โรงพยาบาลศูนย์ 93 29 6 0 7 5,504 2,744 2,276 69 219 0 500
เมืองนครสวรรค์ 40922 ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ รพ. 3 3 3
เมืองนครสวรรค์ 06889 กลางแดด บ้านกลางแดด หมู่ที่ 02, สอ. 3 2 2
เมืองนครสวรรค์ 06890 เกรียงไกร บ้านเกรียงไกร หมู่ที่ 05, สอ. 3 2 1
เมืองนครสวรรค์ 06893 ตะเคียนเลื่อน บ้านเกาะหงส์ หมู่ที่ 03, สอ. 5 5 4
เมืองนครสวรรค์ 06894 นครสวรรค์ตก บ้านท่าทอง หมู่ที่ 07, สอ. 1 1 1
เมืองนครสวรรค์ 06895 นครสวรรค์ออก บ้านหนองแก่ง หมู่ที่ 03, สอ. 3 1 1
เมืองนครสวรรค์ 06897 บางม่วง บ้านวัดไทร หมู่ที่ 02, สอ. 11 7 7
เมืองนครสวรรค์ 06898 บางม่วง บ้านบางม่วง หมู่ที่ 03, สอ. 10 10 10
เมืองนครสวรรค์ 06899 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 08, สอ. 6 4 4
เมืองนครสวรรค์ 06900 บ้านมะเกลือ บ้านบึงน้ำใส หมู่ที่ 09, สอ. 2 1 1
เมืองนครสวรรค์ 06901 บ้านแก่ง บ้านแก่ง หมู่ที่ 08, สอ. 4 4 3
เมืองนครสวรรค์ 06902 พระนอน บ้านพระนอน หมู่ที่ 08, สอ. 4 3 1
เมืองนครสวรรค์ 06903 พระนอน บ้านหัวครัก หมู่ที่ 09, สอ. 4 4 3
เมืองนครสวรรค์ 06904 หนองกรด บ้านสันติธรรม หมู่ที่ 03, สอ. 7 6 3
เมืองนครสวรรค์ 06905 หนองกรด บ้านหนองเบน หมู่ที่ 07, สอ. 39 29 20
เมืองนครสวรรค์ 06907 หนองกระโดน บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 01, สอ. 1 1 1
เมืองนครสวรรค์ 06909 หนองปลิง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 05, สอ. 13 11 10 1 1
เมืองนครสวรรค์ 06910 บึงเสนาท บ้านสันพิง หมู่ที่ 03, สอ. 12 10 6
เมืองนครสวรรค์ 14333 ศูนย์แพทย์ครอบครัวสะพานดำ, ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 30 26
เมืองนครสวรรค์ 14334 ศูนย์แพทย์ครอบครัววัดไทรย์, ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 8 6
เมืองนครสวรรค์ 15079 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธิวราราม, 30 17 15
เมืองนครสวรรค์ 15080 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต, 16 10 10
เมืองนครสวรรค์ 21985 ศูนย์สุขภาพชุมชนสวรรค์ประชารักษ์ 65 35 35
โกรกพระ 11209 โกรกพระ, รพช. 252 139 113 1 2 16 13 10 21
โกรกพระ 06912 บางมะฝ่อ บ้านบางมะฝ่อ หมู่ที่ 01, สอ. 8 7 6
โกรกพระ 06913 บางประมุง บ้านท่าซุด หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
โกรกพระ 06915 ศาลาแดง บ้านศาลาแดง หมู่ที่ 02, สอ. 1
โกรกพระ 06917 เนินศาลา บ้านเนินศาลา หมู่ที่ 03, สอ. 2 2 2
โกรกพระ 06918 หาดสูง บ้านหาดสูง หมู่ที่ 02, สอ. 1 1 1
โกรกพระ 14337 ยางตาล เชิงเขาคีรี หมู่ที่ 07, สอ. 1 1 1
ชุมแสง 11210 ชุมแสง, รพช. 526 202 161 6 16 25 8 37
ชุมแสง 06919 ทับกฤช บ้านทับกฤช หมู่ที่ 05, สอ. 1
หนองบัว 11211 หนองบัว, รพช. 528 255 218 12 24 1 64
บรรพตพิสัย 11212 บรรพตพิสัย, รพช. 551 210 164 16 48 140 115 8 4 68
บรรพตพิสัย 06949 หูกวาง บ้านหูกวาง หมู่ที่ 02, สอ. 4 4
บรรพตพิสัย 06950 อ่างทอง บ้านหนองขี้วัว หมู่ที่ 05, สอ. 16 15
บรรพตพิสัย 06951 บ้านแดน บ้านแดน หมู่ที่ 01, สอ. 5 2
บรรพตพิสัย 06952 บ้านแดน บ้านกระทุ่มโทน หมู่ที่ 05, สอ. 10 8
บรรพตพิสัย 06953 บางแก้ว บ้านบางแก้ว หมู่ที่ 02, สอ. 17 15
บรรพตพิสัย 06954 ตาขีด บ้านตาขีด หมู่ที่ 04, สอ. 6 6
บรรพตพิสัย 06956 ตาสัง บ้านคลองสองหน่อ หมู่ที่ 01, สอ. 2 1
บรรพตพิสัย 06957 ด่านช้าง บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 01, สอ. 5 5 1 1
บรรพตพิสัย 06958 ด่านช้าง บ้านหนองละมาน หมู่ที่ 05, สอ. 6 4
บรรพตพิสัย 06959 หนองกรด บ้านบึง หมู่ที่ 01, สอ. 36 36
บรรพตพิสัย 06960 หนองกรด บ้านพลัง หมู่ที่ 03, สอ. 2 2
บรรพตพิสัย 06962 บึงปลาทู บ้านบึงปลาทู หมู่ที่ 03, สอ. 9 4
บรรพตพิสัย 06963 เจริญผล บ้านมาบมะขาม หมู่ที่ 04, สอ. 9 8 8
เก้าเลี้ยว 11213 เก้าเลี้ยว, รพช. 217 74 55 3 7 23 10 25
ตาคลี 11214 ตาคลี, รพช. 621 310 250 4 26 26 13 38
ท่าตะโก 11215 ท่าตะโก, รพช. 496 239 192 1 9 52 41 33
ท่าตะโก 06985 พนมรอก บ้านพนมรอก หมู่ที่ 04, สอ. 3 1
ท่าตะโก 06988 สายลำโพง บ้านสายลำโพงเหนือ หมู่ที่ 03, สอ. 14 12
ท่าตะโก 06989 สายลำโพง บ้านสายลำโพงใต้ หมู่ที่ 10, สอ. 1
ท่าตะโก 06992 ดอนคา บ้านตุ๊กแก หมู่ที่ 09, สอ. 4 4
ท่าตะโก 06993 ดอนคา บ้านเขาล้อ หมู่ที่ 10, สอ. 3 3
ท่าตะโก 06994 ทำนบ บ้านทำนบ หมู่ที่ 03, สอ. 3 2
ท่าตะโก 06997 พนมเศษ บ้านพนมเศษ หมู่ที่ 06, สอ. 2 1
ท่าตะโก 06999 หนองหลวง บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 01, สอ. 13 10
ไพศาลี 11216 ไพศาลี, รพช. 745 265 233 2 21 21 34
ไพศาลี 07013 นาขอม บ้านเขาใหญ่ หมู่ที่ 03, สอ. 21 21
พยุหะคีรี 11217 พยุหะคีรี, รพช. 423 152 117 7 31 24 13 5 37 5
พยุหะคีรี 07015 เนินมะกอก บ้านหัวงิ้ว หมู่ที่ 05, สอ. 1 1
พยุหะคีรี 07016 นิคมเขาบ่อแก้ว บ้านนิคมเขาบ่อแก้ว หมู่ที่ 03, สอ. 3 2
พยุหะคีรี 07017 ม่วงหัก บ้านเขาไม้เคน หมู่ที่ 06, สอ. 2 1 2
พยุหะคีรี 07021 ท่าน้ำอ้อย บ้านท่าดาน หมู่ที่ 03, สอ. 7 3 1
พยุหะคีรี 07022 น้ำทรง บ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 03, สอ. 6 2 2 1
พยุหะคีรี 07023 เขากะลา บ้านห้วยบง หมู่ที่ 01, สอ. 1 1 1
พยุหะคีรี 07024 เขากะลา บ้านหนองกลอย หมู่ที่ 06, สอ. 4 4 2
ลาดยาว 11218 ลาดยาว, รพช. 288 192 125 5 11 258 127 61 3 9 25 2
ลาดยาว 07028 ลาดยาว บ้านลาดยาว หมู่ที่ 05, สอ. 1 1 1
ลาดยาว 07030 ห้วยน้ำหอม บ้านสะเดาซ้าย หมู่ที่ 05, สอ. 3
ลาดยาว 07031 วังม้า บ้านเกาะเปา หมู่ที่ 12, สอ. 2 2 2
ลาดยาว 07032 วังเมือง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 04, สอ. 2 2 2
ลาดยาว 07035 หนองยาว บ้านหนองยาว หมู่ที่ 04, สอ. 6 6 2
ลาดยาว 07038 บ้านไร่ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 05, สอ. 3 2 2
ลาดยาว 07039 บ้านไร่ บ้านหนองบอนใต้ หมู่ที่ 18, สอ. 8 5 2
ลาดยาว 07040 เนินขึ้เหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 05, สอ. 6 6 6
ลาดยาว 07042 ศาลเจ้าไก่ต่อ บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ หมู่ที่ 01, สอ. 2 1 1
ลาดยาว 07043 ศาลเจ้าไก่ต่อ บ้านบุรีรัมย์ หมู่ที่ 10, สอ. 2 1 1
ลาดยาว 07044 สระแก้ว บ้านหนองโขมง หมู่ที่ 04, สอ. 3 1
ตากฟ้า 11219 ตากฟ้า, รพช. 202 67 38 4 7 14 14 25
ตากฟ้า 07046 สุขสำราญ บ้านพุขมิ้น หมู่ที่ 06, สอ. 9 9
ตากฟ้า 07051 อุดมธัญญา บ้านแคทราย หมู่ที่ 10, สอ. 4 4
ตากฟ้า 14029 หนองพิกุล บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 07, สอ.ต. 1 1
แม่วงก์ 11220 แม่วงก์, รพช. 326 142 98 6 14 42 40 16 26
แม่วงก์ 07053 แม่วงก์ บ้านคลองน้ำโจน หมู่ที่ 02, สอ. 2
แม่วงก์ 07054 แม่เลย์ บ้านตลิ่งสูง หมู่ที่ 05, สอ. 5
แม่วงก์ 07056 วังซ่าน บ้านวังซ่าน หมู่ที่ 01, สอ. 40 40 6
แม่วงก์ 07057 วังซ่าน บ้านกัลยานิคม หมู่ที่ 07, สอ. 2
แม่วงก์ 07059 เขาชนกัน บ้านตลุกข่อยน้ำ หมู่ที่ 12, สอ. 1 7
กิ่งอำเภอชุมตาบง 40749 ชุมตาบง, รพช. 149 77 37 1 2 1 2
ยอดรวม 6,039 2,823 2,021 66 211 6,149 3,161 2,360 72 232 452 533