ข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2569 เดือน ตุลาคม


# อำเภอ hospcode ชื่อสถานพยาบาล
Refer OUT
Refer IN
Refer Back
ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) IN OUT
เมืองกำแพงเพชร 10721 กำแพงเพชร, โรงพยาบาล 354 145 66 1 14 3,152 1,503 1,087 0 141 19 218
เมืองกำแพงเพชร 11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล, รพช. 173 101 59 11 6 2 12
เมืองกำแพงเพชร 28010 โกสัมภี, รพช. 209 76 53 8 9 2 18
ไทรงาม 11229 ไทรงาม, รพช. 429 200 127 15 80 72 29
ไทรงาม 07173 หนองคล้า บ้านใหม่เจริญพร หมู่ที่ 05, สอ. 11 11
ไทรงาม 07175 หนองทอง บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 06, สอ. 6 6
ไทรงาม 07176 หนองไม้กอง บ้านลักขีย์ หมู่ที่ 02, สอ. 3 3
ไทรงาม 07177 หนองไม้กอง บ้านแม่ยื้อ หมู่ที่ 09, สอ. 39 37
ไทรงาม 07178 มหาชัย บ้านทุ่งมหาชัย หมู่ที่ 01, สอ. 6 6
ไทรงาม 07179 มหาชัย บ้านแก้วสุวรรณ หมู่ที่ 03, สอ. 5 5
ไทรงาม 07180 พานทอง บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 08, สอ. 1 1
ไทรงาม 07181 หนองแม่แตง บ้านหนองแม่แตง หมู่ที่ 01, สอ. 10 10 1 1
คลองลาน 11230 คลองลาน, รพช. 472 183 137 29 24 13 41
คลองลาน 07182 คลองน้ำไหล บ้านบึงหล่ม หมู่ที่ 06, สอ. 5 1
คลองลาน 07183 โป่งน้ำร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 02, สอ. 4 4
คลองลาน 07184 โป่งน้ำร้อน บ้านคลองมดแดง หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
คลองลาน 07187 คลองลานพัฒนา บ้านปากคลองลาน หมู่ที่ 04, สอ. 3 2
คลองลาน 07188 คลองลานพัฒนา บ้านเย้าคลองเตย หมู่ที่ 09, สอ. 1 1
คลองลาน 07190 สักงาม บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 05, สอ. 2 2
คลองลาน 07191 สักงาม บ้านคลองแขยง หมู่ที่ 07, สอ. 2 2
ขาณุวรลักษบุรี 11231 ขาณุวรลักษบุรี, รพช. 463 247 153 20 92 65 18 2
ขาณุวรลักษบุรี 07197 ดอนแตง บ้านดอนแตง หมู่ที่ 04, สอ. 5 5
ขาณุวรลักษบุรี 07202 ปางมะค่า บ้านศรีไพศาล หมู่ที่ 01, สอ. 12 12
ขาณุวรลักษบุรี 07204 ปางมะค่า บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 06, สอ. 2 1
ขาณุวรลักษบุรี 07206 เกาะตาล บ้านไร่ดงยาง หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
คลองขลุง 11232 คลองขลุง, รพช. 599 249 151 22 173 95 1 22
คลองขลุง 07209 ท่าพุทรา บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 04, สอ. 1 1
คลองขลุง 07210 แม่ลาด บ้านแม่ลาดใหญ่ หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
คลองขลุง 07211 วังยาง บ้านหนองโสน หมู่ที่ 03, สอ. 1
คลองขลุง 07216 วังไทร บ้านไร่ หมู่ที่ 04, สอ. 5 5
คลองขลุง 07219 วังบัว บ้านเกาะลำใย หมู่ที่ 05, สอ. 28 13
คลองขลุง 07220 คลองสมบูรณ์ บ้านหนองผักหนาม หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
พรานกระต่าย 11233 พรานกระต่าย, รพช. 538 233 167 26 27 14 1 34
พรานกระต่าย 07222 ท่าไม้ บ้านคลองแม่ระกา หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
พรานกระต่าย 07223 ท่าไม้ บ้านวังชะโอน หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
พรานกระต่าย 07226 วังควง บ้านลานทอง หมู่ที่ 07, สอ. 5 5
พรานกระต่าย 07230 เขาคีริส บ้านหนองโสน หมู่ที่ 03, สอ. 5 5
พรานกระต่าย 07233 ถ้ำกระต่ายทอง บ้านโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ 09, สอ. 1 1
ลานกระบือ 11234 ลานกระบือ, รพช. 268 108 71 11 112 90 14
ลานกระบือ 07236 ช่องลม บ้านเกศกาสร หมู่ที่ 02, สอ. 21 18
ลานกระบือ 07237 หนองหลวง บ้านบึงมาลย์ หมู่ที่ 04, สอ. 5 4
ลานกระบือ 07238 หนองหลวง บ้านประดาเจ็ดรัง หมู่ที่ 08, สอ. 16 16
ลานกระบือ 07239 โนนพลวง บ้านอินทรานุสรณ์ หมู่ที่ 04, สอ. 8 8
ลานกระบือ 07241 ประชาสุขสันต์ บ้านประชาสุขสันต์ หมู่ที่ 03, สอ. 7 7
ลานกระบือ 07242 บึงทับแรต บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 07, สอ. 6 6
ลานกระบือ 07243 จันทิมา บ้านจันทิมา หมู่ที่ 03, สอ. 46 30
ทรายทองวัฒนา 11235 ทรายทองวัฒนา, รพช. 229 116 65 1 3 9
ปางศิลาทอง 11236 ปางศิลาทอง, รพช. 226 86 54 8 52 7 13
ปางศิลาทอง 07249 โพธิ์ทอง บ้านท่าขึ้น หมู่ที่ 03, สอ. 11 7
ปางศิลาทอง 07250 หินดาต บ้านหินดาต หมู่ที่ 01, สอ. 6
ปางศิลาทอง 07252 ปางตาไว บ้านเพชรเจริญ หมู่ที่ 03, สอ. 31
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 14135 บึงสามัคคี, รพช. 213 114 48 2 21 19 12
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 07253 บึงสามัคคี บ้านศรีจันทร์โรง หมู่ที่ 09, สอ. 2 2
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 07255 วังชะโอน บ้านวังชะโอน หมู่ที่ 10, สอ. 4 4
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 14040 บึงสามัคคี บ้านทุ่งซ่าน หมู่ที่ 05, สอ. 11 11
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 14041 เทพนิมิต บ้านโพธิ์เอน หมู่ที่ 04, สอ. 3 2
กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร 07264 เพชรชมภู บ้านเกาะรากเสียด หมู่ที่ 02, สอ. 2 2
ยอดรวม 4,521 2,118 1,151 1 169 3,752 1,881 1,087 145 241 220