ข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2566


# อำเภอ hospcode ชื่อสถานพยาบาล
Refer OUT
Refer IN
Refer Back
ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) IN OUT
# เมืองกำแพงเพชร 10721 กำแพงเพชร, โรงพยาบาล 3,786 2,004 905 21 114 39,601 17,720 13,214 19 1,822 99 2,404
# เมืองกำแพงเพชร 11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล, รพช. 1,765 894 597 1 118 3 1 59
# เมืองกำแพงเพชร 28010 โกสัมภี, รพช. 2,614 1,197 654 2 94 91 61 151
# เมืองกำแพงเพชร 07162 เทพนคร บ้านมะกอกหวาน หมู่ที่ 07, สอ. 1
# ไทรงาม 11229 ไทรงาม, รพช. 3,995 1,795 1,283 2 120 141 120 6 193
# ไทรงาม 07173 หนองคล้า บ้านใหม่เจริญพร หมู่ที่ 05, สอ. 22 22 1
# ไทรงาม 07174 หนองทอง บ้านเนินกรอย หมู่ที่ 02, สอ. 11 10
# ไทรงาม 07175 หนองทอง บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 06, สอ. 10 9
# ไทรงาม 07176 หนองไม้กอง บ้านลักขีย์ หมู่ที่ 02, สอ. 16 15
# ไทรงาม 07177 หนองไม้กอง บ้านแม่ยื้อ หมู่ที่ 09, สอ. 26 18 6
# ไทรงาม 07178 มหาชัย บ้านทุ่งมหาชัย หมู่ที่ 01, สอ. 24 24
# ไทรงาม 07179 มหาชัย บ้านแก้วสุวรรณ หมู่ที่ 03, สอ. 5 5
# ไทรงาม 07181 หนองแม่แตง บ้านหนองแม่แตง หมู่ที่ 01, สอ. 17 15
# คลองลาน 11230 คลองลาน, รพช. 6,268 2,642 1,833 4 418 156 105 1 400
# คลองลาน 07182 คลองน้ำไหล บ้านบึงหล่ม หมู่ที่ 06, สอ. 1
# คลองลาน 07183 โป่งน้ำร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 02, สอ. 32 31
# คลองลาน 07184 โป่งน้ำร้อน บ้านคลองมดแดง หมู่ที่ 03, สอ. 4 3
# คลองลาน 07185 โป่งน้ำร้อน บ้านคลองไพร หมู่ที่ 04, สอ. 2 2
# คลองลาน 07186 คลองลานพัฒนา บ้านคลองลาน หมู่ที่ 01, สอ. 20 18
# คลองลาน 07187 คลองลานพัฒนา บ้านปากคลองลาน หมู่ที่ 04, สอ. 16 9
# คลองลาน 07189 คลองลานพัฒนา บ้านโชคชัยพัฒนา หมู่ที่ 11, สอ. 4 4
# คลองลาน 07190 สักงาม บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 05, สอ. 52 35
# คลองลาน 07191 สักงาม บ้านคลองแขยง หมู่ที่ 07, สอ. 17 6
# ขาณุวรลักษบุรี 15019 สอ.ต.ปางมะค่า บ้านม่อสมบูรณ์ หมู่ที่ 11, 1
# ขาณุวรลักษบุรี 11231 ขาณุวรลักษบุรี, รพช. 5,580 2,079 1,318 5 178 510 387 5 359 20
# ขาณุวรลักษบุรี 07194 สลกบาตร บ้านสลกบาตร หมู่ที่ 01, สอ. 9 7
# ขาณุวรลักษบุรี 07195 บ่อถ้ำ บ้านบ่อถ้ำ หมู่ที่ 02, สอ. 1
# ขาณุวรลักษบุรี 07197 ดอนแตง บ้านดอนแตง หมู่ที่ 04, สอ. 22 22
# ขาณุวรลักษบุรี 07198 วังชะพลู บ้านวังตาช่วย หมู่ที่ 07, สอ. 42 41
# ขาณุวรลักษบุรี 07200 โค้งไผ่ บ้านโค้งไผ่ หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
# ขาณุวรลักษบุรี 07201 โค้งไผ่ บ้านวังน้ำพุ หมู่ที่ 09, สอ. 2 2
# ขาณุวรลักษบุรี 07202 ปางมะค่า บ้านศรีไพศาล หมู่ที่ 01, สอ. 52 48
# ขาณุวรลักษบุรี 07203 ปางมะค่า บ้านปางมะค่า หมู่ที่ 05, สอ. 39 29 2 6
# ขาณุวรลักษบุรี 07204 ปางมะค่า บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 06, สอ. 11 8 2
# ขาณุวรลักษบุรี 07206 เกาะตาล บ้านไร่ดงยาง หมู่ที่ 03, สอ. 7 7
# คลองขลุง 11232 คลองขลุง, รพช. 5,386 2,675 2,184 3 306 777 530 4 297
# คลองขลุง 07207 คลองขลุง บ้านโค้งวิไล หมู่ที่ 04, สอ. 4 1 3
# คลองขลุง 07208 ท่ามะเขือ บ้านท่ามะเขือ หมู่ที่ 02, สอ. 3 1
# คลองขลุง 07209 ท่าพุทรา บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 04, สอ. 4 4
# คลองขลุง 07210 แม่ลาด บ้านแม่ลาดใหญ่ หมู่ที่ 02, สอ. 21 10
# คลองขลุง 07211 วังยาง บ้านหนองโสน หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
# คลองขลุง 07212 วังแขม บ้านท่าขมิ้น หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
# คลองขลุง 07213 วังแขม บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 08, สอ. 1 1
# คลองขลุง 07214 หัวถนน บ้านถนนใหญ่ หมู่ที่ 06, สอ. 1 1
# คลองขลุง 07215 หัวถนน บ้านโนนทัน หมู่ที่ 08, สอ. 5 3
# คลองขลุง 07216 วังไทร บ้านไร่ หมู่ที่ 04, สอ. 21 13 1
# คลองขลุง 07217 วังไทร บ้านกระโดนเตี้ย หมู่ที่ 07, สอ. 3 2
# คลองขลุง 07218 วังไทร บ้านช้างคับ หมู่ที่ 13, สอ.ต. 1 1
# คลองขลุง 07219 วังบัว บ้านเกาะลำใย หมู่ที่ 05, สอ. 26 26
# คลองขลุง 07220 คลองสมบูรณ์ บ้านหนองผักหนาม หมู่ที่ 03, สอ. 28 15
# พรานกระต่าย 11233 พรานกระต่าย, รพช. 7,660 3,122 2,103 1 241 100 76 1 299
# พรานกระต่าย 07222 ท่าไม้ บ้านคลองแม่ระกา หมู่ที่ 02, สอ. 12 3
# พรานกระต่าย 07223 ท่าไม้ บ้านวังชะโอน หมู่ที่ 03, สอ. 6 5 1
# พรานกระต่าย 07224 วังควง บ้านวังควง หมู่ที่ 02, สอ. 3
# พรานกระต่าย 07226 วังควง บ้านลานทอง หมู่ที่ 07, สอ. 14 13
# พรานกระต่าย 07227 วังตะแบก บ้านวังตะแบก หมู่ที่ 01, สอ. 23 23
# พรานกระต่าย 07228 วังตะแบก บ้านคุยประดู่ หมู่ที่ 07, สอ. 1
# พรานกระต่าย 07232 คลองพิไกร บ้านคลองพิไกร หมู่ที่ 03, สอ. 15 15
# พรานกระต่าย 07234 ห้วยยั้ง บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 01, สอ. 14 14
# ลานกระบือ 11234 ลานกระบือ, รพช. 4,317 1,638 1,201 4 184 418 345 2 269
# ลานกระบือ 07236 ช่องลม บ้านเกศกาสร หมู่ที่ 02, สอ. 44 36
# ลานกระบือ 07237 หนองหลวง บ้านบึงมาลย์ หมู่ที่ 04, สอ. 44 41 1
# ลานกระบือ 07238 หนองหลวง บ้านประดาเจ็ดรัง หมู่ที่ 08, สอ. 95 92
# ลานกระบือ 07239 โนนพลวง บ้านอินทรานุสรณ์ หมู่ที่ 04, สอ. 23 21
# ลานกระบือ 07240 ประชาสุขสันต์ บ้านลานตาบัว หมู่ที่ 02, สอ. 53 53
# ลานกระบือ 07241 ประชาสุขสันต์ บ้านประชาสุขสันต์ หมู่ที่ 03, สอ. 56 36
# ลานกระบือ 07242 บึงทับแรต บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 07, สอ. 69 68
# ลานกระบือ 07243 จันทิมา บ้านจันทิมา หมู่ที่ 03, สอ. 21
# ทรายทองวัฒนา 11235 ทรายทองวัฒนา, รพช. 2,283 915 524 1 62 131 87 105
# ทรายทองวัฒนา 07244 ทุ่งทราย บ้านหนองนกชุม หมู่ที่ 13, สอ. 3 1
# ทรายทองวัฒนา 07245 ทุ่งทอง บ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 06, สอ. 17 16 4 3
# ทรายทองวัฒนา 07246 ถาวรวัฒนา บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 01, สอ. 5 5 3 1
# ทรายทองวัฒนา 07247 ถาวรวัฒนา บ้านบึงสำราญ หมู่ที่ 08, สอ. 8 8 2 1
# ปางศิลาทอง 10557 บ้านคลองปลาสร้อย 07 ต.ปางตาไว, สสช. 5 1 1
# ปางศิลาทอง 11236 ปางศิลาทอง, รพช. 2,767 1,235 884 2 82 256 11 2 138
# ปางศิลาทอง 07248 โพธิ์ทอง บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 02, สอ. 9
# ปางศิลาทอง 07249 โพธิ์ทอง บ้านท่าขึ้น หมู่ที่ 03, สอ. 120 1 1
# ปางศิลาทอง 07250 หินดาต บ้านหินดาต หมู่ที่ 01, สอ. 14 4
# ปางศิลาทอง 07252 ปางตาไว บ้านเพชรเจริญ หมู่ที่ 03, สอ. 130
# กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 14135 บึงสามัคคี, รพช. 2,572 1,186 685 88 51 37 1 133
# กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 07253 บึงสามัคคี บ้านศรีจันทร์โรง หมู่ที่ 09, สอ. 11 3 1
# กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 07254 วังชะโอน บ้านชายเคือง หมู่ที่ 03, สอ. 2
# กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 07255 วังชะโอน บ้านวังชะโอน หมู่ที่ 10, สอ. 6 6
# กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 14040 บึงสามัคคี บ้านทุ่งซ่าน หมู่ที่ 05, สอ. 16 15 1
# กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 14041 เทพนิมิต บ้านโพธิ์เอน หมู่ที่ 04, สอ. 10 10
# กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร 07258 โกสัมพี บ้านท่าคูณ หมู่ที่ 01, สอ. 2 1
# กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร 07262 โกสัมพี บ้านท่าพุทรา หมู่ที่ 09, สอ. 18 15
# กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร 07263 โกสัมพี บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 12, สอ. 35 25
# กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร 07264 เพชรชมภู บ้านเกาะรากเสียด หมู่ที่ 02, สอ. 35 20
ยอดรวม 50,518 22,404 14,172 46 2,021 42,246 19,485 13,214 19 1,844 2,511 2,424