ข้อมูลจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2567 เดือน มีนาคม


# อำเภอ hospcode ชื่อสถานพยาบาล
Refer OUT
Refer IN
Refer Back
ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) IN OUT
# เมืองพิจิตร 10726 พิจิตร, โรงพยาบาล 335 161 62 0 33 3,364 1,330 977 46 120 14 69
# เมืองพิจิตร 07608 ไผขวาง บ้านดาน หมู่ที่ 03, สอ. 2 2
# เมืองพิจิตร 07609 ไผ่ขวาง บ้านหาดสูง หมู่ที่ 06, สอ. 2 2
# เมืองพิจิตร 07610 ย่านยาว บ้านวังกระดี่ทอง หมู่ที่ 01, สอ. 2 2
# เมืองพิจิตร 07611 ท่าฬ่อ บ้านท่าฬ่อเหนือ หมู่ที่ 02, สอ. 2 2
# เมืองพิจิตร 07612 ปากทาง บ้านราชช้างขวัญ หมู่ที่ 02, สอ. 2
# เมืองพิจิตร 07613 คลองคะเชนทร์ บ้านดงชะพลู หมู่ที่ 02, สอ. 3 1
# เมืองพิจิตร 07614 โรงช้าง บ้านโรงช้าง หมู่ที่ 02, สอ. 2 2
# เมืองพิจิตร 07616 ท่าหลวง บ้านคลองคู้ หมู่ที่ 06, สอ. 24 24 21
# เมืองพิจิตร 07617 บ้านบุ่ง บ้านวังกรด หมู่ที่ 01, สอ. 3 3
# เมืองพิจิตร 07618 ฆะมัง บ้านฆะมัง หมู่ที่ 02, สอ. 5 4
# เมืองพิจิตร 07619 ดงป่าคำ บ้านเขารูปช้าง หมู่ที่ 01, สอ. 7 6 5
# เมืองพิจิตร 07620 หัวดง บ้านหัวดง หมู่ที่ 01, สอ. 1
# เมืองพิจิตร 07621 ป่ามะคาบ บ้านป่ามะคาบ หมู่ที่ 03, สอ. 7 6 1
# เมืองพิจิตร 77493 ท่าหลวง,ศสม. 2 2 2
# วังทรายพูน 11258 วังทรายพูน, รพช. 180 73 55 65 49 3 5
# วังทรายพูน 07624 วังทรายพูน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 08, สอ. 3 3
# วังทรายพูน 07625 หนองปลาไหล บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 01, สอ. 11 8
# วังทรายพูน 07626 หนองปลาไหล บ้านวังทับไทร หมู่ที่ 04, สอ. 1 1
# วังทรายพูน 07627 หนองปลาไหล บ้านคลองสะแก หมู่ที่ 06, สอ. 12 11
# วังทรายพูน 07628 หนองพระ บ้านยางสามต้น หมู่ที่ 02, สอ. 4 4
# วังทรายพูน 07629 หนองพระ บ้านหนองพระ หมู่ที่ 04, สอ. 1
# วังทรายพูน 07630 หนองปล้อง บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 01, สอ. 2 2
# โพธิ์ประทับช้าง 11259 โพธิ์ประทับช้าง, รพช. 601 185 162 7 16 249 163 14 11
# โพธิ์ประทับช้าง 07631 ไผ่ท่าโพ บ้านไผ่ท่าโพ หมู่ที่ 01, สอ. 75 75
# โพธิ์ประทับช้าง 07632 วังจิก บ้านวังจิก หมู่ที่ 07, สอ. 19 16
# โพธิ์ประทับช้าง 07633 ไผ่รอบ บ้านไดโพธิ์ หมู่ที่ 01, สอ. 5 4
# โพธิ์ประทับช้าง 07634 ไผ่รอบ บ้านคลองยาง หมู่ที่ 08, สอ. 21 17
# โพธิ์ประทับช้าง 07635 ไผ่รอบ บ้านหนองหัวปลวก หมู่ที่ 12, สอ. 7 5
# โพธิ์ประทับช้าง 07636 ดงเสือเหลือง บ้านดงเสือเหลือง หมู่ที่ 02, สอ. 18 18
# โพธิ์ประทับช้าง 07637 เนินสว่าง บ้านเนินสว่าง หมู่ที่ 01, สอ. 12 2 10
# โพธิ์ประทับช้าง 07638 เนินสว่าง บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 06, สอ. 24 1 1
# โพธิ์ประทับช้าง 07639 ทุ่งใหญ่ บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 01, สอ. 53 23
# โพธิ์ประทับช้าง 07640 ทุ่งใหญ่ บ้านบ่อปิ้งเกลือ หมู่ที่ 04, สอ. 6 1 2
# ตะพานหิน 11456 ตะพานหิน, รพร. 482 191 147 7 17 144 60 3 8
# บางมูลนาก 11260 บางมูลนาก, รพช. 558 199 81 5 19 582 258 143 22 12 1
# บางมูลนาก 07654 บางไผ่ บ้านห้วยคต หมู่ที่ 07, สอ. 2 2
# บางมูลนาก 07655 หอไกร บ้านไข่เน่า หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
# บางมูลนาก 07656 เนินมะกอก บ้านไร่ หมู่ที่ 06, สอ. 13 12
# บางมูลนาก 07657 เนินมะกอก บ้านวังทอง หมู่ที่ 08, สอ. 2 2
# บางมูลนาก 07658 วังสำโรง บ้านวังสำโรง หมู่ที่ 03, สอ. 15 4
# บางมูลนาก 07659 ภูมิ บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 03, สอ. 4 3
# บางมูลนาก 07660 วังกรด บ้านวังกรด หมู่ที่ 02, สอ. 2 2
# บางมูลนาก 07661 ห้วยเขน บ้านห้วยเขน หมู่ที่ 03, สอ. 2 2
# บางมูลนาก 07662 วังตะกู บ้านวังตะกู หมู่ที่ 11, สอ. 38 11 1 1
# บางมูลนาก 07663 ลำประดา บ้านลำประดา หมู่ที่ 01, สอ. 13 5
# บางมูลนาก 07664 ลำประดาเหนือ บ้านลำประดา หมู่ที่ 07, สอ. 5 4
# โพทะเล 11261 โพทะเล, รพช. 560 177 115 40 81 37 2 3
# โพทะเล 27978 สากเหล็ก, รพช. 303 134 92 2 3 56 49 2
# โพทะเล 07665 ท้ายน้ำ บ้านท้ายน้ำ หมู่ที่ 02, สอ. 2
# โพทะเล 07666 ทะนง บ้านทะนง หมู่ที่ 01, สอ. 4 1
# โพทะเล 07667 ท่าบัว บ้านท่าบัว หมู่ที่ 04, สอ. 21 18 12
# โพทะเล 07670 ท่าเสา บ้านท่าเสา หมู่ที่ 01, สอ. 5 2
# โพทะเล 07672 ท่านั่ง บ้านวังแดง หมู่ที่ 01, สอ. 2 2
# โพทะเล 07673 บ้านน้อย บ้านน้อย หมู่ที่ 01, สอ. 11 10
# สามง่าม 11262 สามง่าม, รพช. 502 165 124 4 10 23 14 2 6
# สามง่าม 07676 กำแพงดิน บ้านกำแพงดิน หมู่ที่ 02, สอ. 5 4
# สามง่าม 07677 รังนก บ้านรังนก หมู่ที่ 04, สอ. 6
# สามง่าม 07678 หนองหลุม บ้านบัวยาง หมู่ที่ 09, สอ. 91 82 1
# สามง่าม 07679 บ้านนา บ้านนา หมู่ที่ 02, สอ. 6 6
# สามง่าม 07680 บ้านนา บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 04, สอ. 17 11 3
# สามง่าม 07681 เนินปอ บ้านเนินปอ หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
# สามง่าม 07682 เนินปอ บ้านเนินพลวง หมู่ที่ 08, สอ. 12 7 2
# สามง่าม 07683 หนองโสน บ้านหนองโสน หมู่ที่ 02, สอ. 5 2
# สามง่าม 07684 หนองโสน บ้านมายกระเปา หมู่ที่ 04, สอ. 7 3
# สามง่าม 07685 วังโมกข์ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 02, สอ. 12 6 6
# สามง่าม 07686 วังโมกข์ บ้านคุยกระชาย หมู่ที่ 08, สอ. 5 4 2
# สามง่าม 07687 บึงบัว บ้านบึงบัว หมู่ที่ 01, สอ. 35 31 4
# สามง่าม 07688 บึงบัว บ้านหนองขาว หมู่ที่ 06, สอ. 6 3 5
# ทับคล้อ 11263 ทับคล้อ, รพช. 378 122 46 9 24 27 14 3 4
# ทับคล้อ 07690 เขาทราย บ้านวังแดง หมู่ที่ 02, สอ. 13 11 1
# ทับคล้อ 07691 เขาทราย บ้านเขาทราย หมู่ที่ 04, สอ. 2 1
# ทับคล้อ 07692 เขาเจ็ดลูก บ้านนิคม หมู่ที่ 08, สอ. 5 2
# ทับคล้อ 07695 ท้ายทุ่ง บ้านไดอีเผือก หมู่ที่ 09, สอ. 8 8 7 7
# กิ่งอำเภอสากเหล็ก 07696 สากเหล็ก บ้านวังทับไทร หมู่ที่ 01, สอ. 27 27
# กิ่งอำเภอสากเหล็ก 07697 ท่าเยี่ยม บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 02, สอ. 3 1
# กิ่งอำเภอสากเหล็ก 07698 คลองทราย บ้านหนองจั่ว หมูที่ 05, สอ. 4 1
# กิ่งอำเภอสากเหล็ก 11570 สอ.ต.หนองหญ้าไทร ตำบลหนองหญ้าไทร หมู่ที่ 02, 5 5
# กิ่งอำเภอสากเหล็ก 14064 สากเหล็ก บ้านถ้ำคะนอง หมู่ที่ 04, สอ. 16 15
# กิ่งอำเภอบึงนาราง 27979 บึงนาราง, รพ. 320 74 52 2 11 145 84 2 2
# กิ่งอำเภอบึงนาราง 07699 ห้วยแก้ว บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 02, สอ. 56 2
# กิ่งอำเภอบึงนาราง 07700 โพธิ์ไทรงาม บ้านโพธิ์ไทรงาม หมู่ที่ 01, สอ. 33 31
# กิ่งอำเภอบึงนาราง 07701 แหลมรัง บ้านแหลมรัง หมู่ที่ 05, สอ. 16 10
# กิ่งอำเภอบึงนาราง 07702 แหลมรัง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 07, สอ. 13 11
# กิ่งอำเภอบึงนาราง 07703 บางลาย บ้านบางลายใต้ หมู่ที่ 03, สอ. 20 15
# กิ่งอำเภอบึงนาราง 07704 บึงนาราง บ้านบึงนาราง หมู่ที่ 02, สอ. 41 38
# กิ่งอำเภอดงเจริญ 27980 ดงเจริญ, รพช. 238 123 84 2 5 2 1 1
# วชิรบารมี 11631 รพชวชิรบารมี, 363 162 133 8 12 173 143 8 21
ยอดรวม 5,767 2,419 1,194 46 219 4,919 2,203 1,120 46 178 100 91