ข้อมูลจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2567 เดือน พฤษจิกายน


# อำเภอ hospcode ชื่อสถานพยาบาล
Refer OUT
Refer IN
Refer Back
ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) IN OUT
# เมืองพิจิตร 10726 พิจิตร, โรงพยาบาล 322 183 72 0 18 3,204 1,354 934 59 145 10 123
# เมืองพิจิตร 07610 ย่านยาว บ้านวังกระดี่ทอง หมู่ที่ 01, สอ. 7 7
# เมืองพิจิตร 07612 ปากทาง บ้านราชช้างขวัญ หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
# เมืองพิจิตร 07613 คลองคะเชนทร์ บ้านดงชะพลู หมู่ที่ 02, สอ. 7 6 1
# เมืองพิจิตร 07614 โรงช้าง บ้านโรงช้าง หมู่ที่ 02, สอ. 2 2
# เมืองพิจิตร 07615 เมืองเก่า บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 05, สอ. 1
# เมืองพิจิตร 07616 ท่าหลวง บ้านคลองคู้ หมู่ที่ 06, สอ. 3 3 2
# เมืองพิจิตร 07617 บ้านบุ่ง บ้านวังกรด หมู่ที่ 01, สอ. 2 2 3
# เมืองพิจิตร 07618 ฆะมัง บ้านฆะมัง หมู่ที่ 02, สอ. 5 5
# เมืองพิจิตร 07620 หัวดง บ้านหัวดง หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
# เมืองพิจิตร 07621 ป่ามะคาบ บ้านป่ามะคาบ หมู่ที่ 03, สอ. 20 19
# เมืองพิจิตร 07622 สายคำโห้ บ้านสายคำโห้ หมู่ที่ 01, สอ. 3 2
# เมืองพิจิตร 07623 ดงกลาง บ้านดงกลาง หมู่ที่ 04, สอ. 3
# เมืองพิจิตร 14062 หัวดง บ้านเนินยาว หมู่ที่ 04, สอ. 1 1
# เมืองพิจิตร 77493 ท่าหลวง,ศสม. 2 2 2
# วังทรายพูน 11258 วังทรายพูน, รพช. 178 51 38 4 4 76 47 15 12
# วังทรายพูน 07624 วังทรายพูน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 08, สอ. 20 10 7
# วังทรายพูน 07625 หนองปลาไหล บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 01, สอ. 8 8
# วังทรายพูน 07626 หนองปลาไหล บ้านวังทับไทร หมู่ที่ 04, สอ. 7 7
# วังทรายพูน 07627 หนองปลาไหล บ้านคลองสะแก หมู่ที่ 06, สอ. 6 4
# วังทรายพูน 07628 หนองพระ บ้านยางสามต้น หมู่ที่ 02, สอ. 3 3
# วังทรายพูน 07629 หนองพระ บ้านหนองพระ หมู่ที่ 04, สอ. 2 1
# วังทรายพูน 07630 หนองปล้อง บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 01, สอ. 2
# โพธิ์ประทับช้าง 11259 โพธิ์ประทับช้าง, รพช. 528 175 135 8 14 83 58 1 15
# โพธิ์ประทับช้าง 07631 ไผ่ท่าโพ บ้านไผ่ท่าโพ หมู่ที่ 01, สอ. 11 9
# โพธิ์ประทับช้าง 07632 วังจิก บ้านวังจิก หมู่ที่ 07, สอ. 2 1
# โพธิ์ประทับช้าง 07633 ไผ่รอบ บ้านไดโพธิ์ หมู่ที่ 01, สอ. 4 4
# โพธิ์ประทับช้าง 07634 ไผ่รอบ บ้านคลองยาง หมู่ที่ 08, สอ. 21 15
# โพธิ์ประทับช้าง 07635 ไผ่รอบ บ้านหนองหัวปลวก หมู่ที่ 12, สอ. 8 8
# โพธิ์ประทับช้าง 07636 ดงเสือเหลือง บ้านดงเสือเหลือง หมู่ที่ 02, สอ. 3 3
# โพธิ์ประทับช้าง 07637 เนินสว่าง บ้านเนินสว่าง หมู่ที่ 01, สอ. 2 1 1
# โพธิ์ประทับช้าง 07638 เนินสว่าง บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 06, สอ. 12 2
# โพธิ์ประทับช้าง 07639 ทุ่งใหญ่ บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 01, สอ. 13 11
# โพธิ์ประทับช้าง 07640 ทุ่งใหญ่ บ้านบ่อปิ้งเกลือ หมู่ที่ 04, สอ. 4 3
# ตะพานหิน 11456 ตะพานหิน, รพร. 464 199 136 6 18 156 73 4 17
# ตะพานหิน 07644 หนองพยอม บ้านป่าแดงใต้ หมู่ที่ 06, สอ. 1 1
# ตะพานหิน 07647 คลองคูณ บ้านคลองคูณ หมู่ที่ 05, สอ. 1
# บางมูลนาก 11260 บางมูลนาก, รพช. 525 193 81 5 24 650 259 148 3 29 15 3
# บางมูลนาก 07653 บางไผ่ บ้านบางไผ่ หมู่ที่ 05, สอ. 5 4
# บางมูลนาก 07654 บางไผ่ บ้านห้วยคต หมู่ที่ 07, สอ. 3 3
# บางมูลนาก 07655 หอไกร บ้านไข่เน่า หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
# บางมูลนาก 07656 เนินมะกอก บ้านไร่ หมู่ที่ 06, สอ. 32 14
# บางมูลนาก 07658 วังสำโรง บ้านวังสำโรง หมู่ที่ 03, สอ. 28 9
# บางมูลนาก 07660 วังกรด บ้านวังกรด หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
# บางมูลนาก 07661 ห้วยเขน บ้านห้วยเขน หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
# บางมูลนาก 07662 วังตะกู บ้านวังตะกู หมู่ที่ 11, สอ. 32 16 4 3 3
# บางมูลนาก 07664 ลำประดาเหนือ บ้านลำประดา หมู่ที่ 07, สอ. 8 7
# โพทะเล 11261 โพทะเล, รพช. 555 153 98 3 67 88 25 2 10
# โพทะเล 27978 สากเหล็ก, รพช. 320 147 112 4 4 31 17 1 9
# โพทะเล 07665 ท้ายน้ำ บ้านท้ายน้ำ หมู่ที่ 02, สอ. 5
# โพทะเล 07667 ท่าบัว บ้านท่าบัว หมู่ที่ 04, สอ. 11 10
# โพทะเล 07670 ท่าเสา บ้านท่าเสา หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
# สามง่าม 11262 สามง่าม, รพช. 535 199 152 4 12 40 30 12
# สามง่าม 07675 สามง่าม บ้านวังลูกช้าง หมู่ที่ 08, สอ. 17 17
# สามง่าม 07676 กำแพงดิน บ้านกำแพงดิน หมู่ที่ 02, สอ. 5 4 1
# สามง่าม 07677 รังนก บ้านรังนก หมู่ที่ 04, สอ. 11 2
# สามง่าม 07678 หนองหลุม บ้านบัวยาง หมู่ที่ 09, สอ. 18 8 4
# สามง่าม 07679 บ้านนา บ้านนา หมู่ที่ 02, สอ. 9 5
# สามง่าม 07680 บ้านนา บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 04, สอ. 19 11 4
# สามง่าม 07682 เนินปอ บ้านเนินพลวง หมู่ที่ 08, สอ. 10 7
# สามง่าม 07684 หนองโสน บ้านมายกระเปา หมู่ที่ 04, สอ. 5 3
# สามง่าม 07685 วังโมกข์ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 02, สอ. 15 9 3
# สามง่าม 07686 วังโมกข์ บ้านคุยกระชาย หมู่ที่ 08, สอ. 11 10 2 1 4
# สามง่าม 07687 บึงบัว บ้านบึงบัว หมู่ที่ 01, สอ. 29 22 8
# สามง่าม 07688 บึงบัว บ้านหนองขาว หมู่ที่ 06, สอ. 7 3 6
# ทับคล้อ 11573 สอ.ต.เขาเจ็ดลูก บ้านเขาเจ็ดลูก หมู่ที่ 01, 4 1
# ทับคล้อ 11263 ทับคล้อ, รพช. 378 154 55 15 26 41 24 1 10
# ทับคล้อ 07689 ทับคล้อ บ้านสายดงยาง หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
# ทับคล้อ 07690 เขาทราย บ้านวังแดง หมู่ที่ 02, สอ. 4 4
# ทับคล้อ 07691 เขาทราย บ้านเขาทราย หมู่ที่ 04, สอ. 8 6
# ทับคล้อ 07692 เขาเจ็ดลูก บ้านนิคม หมู่ที่ 08, สอ. 9 8
# ทับคล้อ 07693 ท้ายทุ่ง บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 02, สอ. 1
# ทับคล้อ 07694 ท้ายทุ่ง บ้านวังกระชัน หมู่ที่ 05, สอ. 5 3
# ทับคล้อ 07695 ท้ายทุ่ง บ้านไดอีเผือก หมู่ที่ 09, สอ. 1 1
# กิ่งอำเภอสากเหล็ก 07696 สากเหล็ก บ้านวังทับไทร หมู่ที่ 01, สอ. 4 2
# กิ่งอำเภอสากเหล็ก 07697 ท่าเยี่ยม บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 02, สอ. 16 11 1
# กิ่งอำเภอสากเหล็ก 07698 คลองทราย บ้านหนองจั่ว หมูที่ 05, สอ. 4 2
# กิ่งอำเภอสากเหล็ก 11570 สอ.ต.หนองหญ้าไทร ตำบลหนองหญ้าไทร หมู่ที่ 02, 1 1
# กิ่งอำเภอสากเหล็ก 14064 สากเหล็ก บ้านถ้ำคะนอง หมู่ที่ 04, สอ. 3
# กิ่งอำเภอบึงนาราง 27979 บึงนาราง, รพ. 346 91 68 3 15 67 40 1 1 7
# กิ่งอำเภอบึงนาราง 07699 ห้วยแก้ว บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 02, สอ. 14
# กิ่งอำเภอบึงนาราง 07700 โพธิ์ไทรงาม บ้านโพธิ์ไทรงาม หมู่ที่ 01, สอ. 18 14
# กิ่งอำเภอบึงนาราง 07701 แหลมรัง บ้านแหลมรัง หมู่ที่ 05, สอ. 1 1
# กิ่งอำเภอบึงนาราง 07702 แหลมรัง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 07, สอ. 29 27
# กิ่งอำเภอบึงนาราง 07703 บางลาย บ้านบางลายใต้ หมู่ที่ 03, สอ. 11 9
# กิ่งอำเภอบึงนาราง 07704 บึงนาราง บ้านบึงนาราง หมู่ที่ 02, สอ. 11 1 1
# กิ่งอำเภอดงเจริญ 27980 ดงเจริญ, รพช. 286 106 79 4 5 12 11 2
# กิ่งอำเภอดงเจริญ 07707 วังงิ้ว บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 07, สอ. 8 8
# วชิรบารมี 11631 รพชวชิรบารมี, 356 202 139 7 9 106 67 7 29
ยอดรวม 5,417 2,254 1,174 63 233 4,559 2,009 1,083 62 199 162 155