ข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2567 เดือน กุมภาพันธ์


# อำเภอ hospcode ชื่อสถานพยาบาล
Refer OUT
Refer IN
Refer Back
ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) IN OUT
# เมืองกำแพงเพชร 10721 กำแพงเพชร, โรงพยาบาล 336 177 75 0 14 3,387 1,423 1,053 2 216 15 205
# เมืองกำแพงเพชร 11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล, รพช. 174 70 54 8 10
# เมืองกำแพงเพชร 28010 โกสัมภี, รพช. 286 132 88 20 47 43 3 16
# ไทรงาม 11229 ไทรงาม, รพช. 364 156 106 14 33 31 25
# ไทรงาม 07173 หนองคล้า บ้านใหม่เจริญพร หมู่ที่ 05, สอ. 6 6 1 1
# ไทรงาม 07174 หนองทอง บ้านเนินกรอย หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
# ไทรงาม 07175 หนองทอง บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 06, สอ. 1 1
# ไทรงาม 07176 หนองไม้กอง บ้านลักขีย์ หมู่ที่ 02, สอ. 2 2
# ไทรงาม 07177 หนองไม้กอง บ้านแม่ยื้อ หมู่ที่ 09, สอ. 8 8 2 2
# ไทรงาม 07178 มหาชัย บ้านทุ่งมหาชัย หมู่ที่ 01, สอ. 6 6
# ไทรงาม 07179 มหาชัย บ้านแก้วสุวรรณ หมู่ที่ 03, สอ. 5 5
# ไทรงาม 07180 พานทอง บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 08, สอ. 1 1
# ไทรงาม 07181 หนองแม่แตง บ้านหนองแม่แตง หมู่ที่ 01, สอ. 3 2 1 1
# คลองลาน 11230 คลองลาน, รพช. 546 216 137 1 33 27 13 32
# คลองลาน 07182 คลองน้ำไหล บ้านบึงหล่ม หมู่ที่ 06, สอ. 6
# คลองลาน 07183 โป่งน้ำร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
# คลองลาน 07185 โป่งน้ำร้อน บ้านคลองไพร หมู่ที่ 04, สอ. 2 2
# คลองลาน 07187 คลองลานพัฒนา บ้านปากคลองลาน หมู่ที่ 04, สอ. 1
# คลองลาน 07188 คลองลานพัฒนา บ้านเย้าคลองเตย หมู่ที่ 09, สอ. 2 2
# คลองลาน 07189 คลองลานพัฒนา บ้านโชคชัยพัฒนา หมู่ที่ 11, สอ. 5 5
# คลองลาน 07190 สักงาม บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 05, สอ. 9 5
# คลองลาน 07191 สักงาม บ้านคลองแขยง หมู่ที่ 07, สอ. 1 1
# ขาณุวรลักษบุรี 11231 ขาณุวรลักษบุรี, รพช. 418 165 82 16 125 114 23
# ขาณุวรลักษบุรี 07192 ยางสูง บ้านกล้วย หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
# ขาณุวรลักษบุรี 07194 สลกบาตร บ้านสลกบาตร หมู่ที่ 01, สอ. 3 2
# ขาณุวรลักษบุรี 07195 บ่อถ้ำ บ้านบ่อถ้ำ หมู่ที่ 02, สอ. 1 1
# ขาณุวรลักษบุรี 07197 ดอนแตง บ้านดอนแตง หมู่ที่ 04, สอ. 2 2
# ขาณุวรลักษบุรี 07198 วังชะพลู บ้านวังตาช่วย หมู่ที่ 07, สอ. 6 6
# ขาณุวรลักษบุรี 07202 ปางมะค่า บ้านศรีไพศาล หมู่ที่ 01, สอ. 27 25
# ขาณุวรลักษบุรี 07203 ปางมะค่า บ้านปางมะค่า หมู่ที่ 05, สอ. 1 1
# ขาณุวรลักษบุรี 07204 ปางมะค่า บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 06, สอ. 9 9
# คลองขลุง 11232 คลองขลุง, รพช. 534 236 146 1 49 181 103 31
# คลองขลุง 07208 ท่ามะเขือ บ้านท่ามะเขือ หมู่ที่ 02, สอ. 1
# คลองขลุง 07210 แม่ลาด บ้านแม่ลาดใหญ่ หมู่ที่ 02, สอ. 3 2
# คลองขลุง 07217 วังไทร บ้านกระโดนเตี้ย หมู่ที่ 07, สอ. 2 1
# คลองขลุง 07220 คลองสมบูรณ์ บ้านหนองผักหนาม หมู่ที่ 03, สอ. 2 1
# พรานกระต่าย 11233 พรานกระต่าย, รพช. 710 254 188 30 43 36 1 30
# พรานกระต่าย 07222 ท่าไม้ บ้านคลองแม่ระกา หมู่ที่ 02, สอ. 2 2
# พรานกระต่าย 07223 ท่าไม้ บ้านวังชะโอน หมู่ที่ 03, สอ. 1
# พรานกระต่าย 07224 วังควง บ้านวังควง หมู่ที่ 02, สอ. 2 1
# พรานกระต่าย 07226 วังควง บ้านลานทอง หมู่ที่ 07, สอ. 3 3
# พรานกระต่าย 07227 วังตะแบก บ้านวังตะแบก หมู่ที่ 01, สอ. 25 23
# พรานกระต่าย 07234 ห้วยยั้ง บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 01, สอ. 5 5
# ลานกระบือ 11234 ลานกระบือ, รพช. 382 144 94 22 101 91 2 19
# ลานกระบือ 07236 ช่องลม บ้านเกศกาสร หมู่ที่ 02, สอ. 7 5
# ลานกระบือ 07237 หนองหลวง บ้านบึงมาลย์ หมู่ที่ 04, สอ. 26 26
# ลานกระบือ 07238 หนองหลวง บ้านประดาเจ็ดรัง หมู่ที่ 08, สอ. 15 15
# ลานกระบือ 07239 โนนพลวง บ้านอินทรานุสรณ์ หมู่ที่ 04, สอ. 2 2
# ลานกระบือ 07240 ประชาสุขสันต์ บ้านลานตาบัว หมู่ที่ 02, สอ. 2 1
# ลานกระบือ 07241 ประชาสุขสันต์ บ้านประชาสุขสันต์ หมู่ที่ 03, สอ. 30 30
# ลานกระบือ 07242 บึงทับแรต บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 07, สอ. 7 7
# ลานกระบือ 07243 จันทิมา บ้านจันทิมา หมู่ที่ 03, สอ. 5 5 2
# ทรายทองวัฒนา 11235 ทรายทองวัฒนา, รพช. 165 64 36 8 7
# ปางศิลาทอง 10557 บ้านคลองปลาสร้อย 07 ต.ปางตาไว, สสช. 1 1
# ปางศิลาทอง 11236 ปางศิลาทอง, รพช. 269 123 68 13 32 6 11
# ปางศิลาทอง 07248 โพธิ์ทอง บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 02, สอ. 1
# ปางศิลาทอง 07249 โพธิ์ทอง บ้านท่าขึ้น หมู่ที่ 03, สอ. 13
# ปางศิลาทอง 07250 หินดาต บ้านหินดาต หมู่ที่ 01, สอ. 1
# ปางศิลาทอง 07252 ปางตาไว บ้านเพชรเจริญ หมู่ที่ 03, สอ. 11
# กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 14135 บึงสามัคคี, รพช. 250 133 46 8 8 8 6
# กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 07253 บึงสามัคคี บ้านศรีจันทร์โรง หมู่ที่ 09, สอ. 1 1
# กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 07255 วังชะโอน บ้านวังชะโอน หมู่ที่ 10, สอ. 1 1
# กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 14041 เทพนิมิต บ้านโพธิ์เอน หมู่ที่ 04, สอ. 5 5
# กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร 07262 โกสัมพี บ้านท่าพุทรา หมู่ที่ 09, สอ. 23 23
# กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร 07264 เพชรชมภู บ้านเกาะรากเสียด หมู่ที่ 02, สอ. 24 20 3
ยอดรวม 4,764 2,143 1,122 2 239 3,989 1,873 1,055 2 220 225 205