ข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2567 เดือน เมษายน


# อำเภอ hospcode ชื่อสถานพยาบาล
Refer OUT
Refer IN
Refer Back
ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) IN OUT
# เมืองกำแพงเพชร 10721 กำแพงเพชร, โรงพยาบาล 288 139 67 1 25 3,473 1,498 1,075 0 205 16 262
# เมืองกำแพงเพชร 11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล, รพช. 150 55 35 2 4 4 9
# เมืองกำแพงเพชร 28010 โกสัมภี, รพช. 246 107 72 20 26 24 15
# ไทรงาม 11229 ไทรงาม, รพช. 375 182 129 19 54 47 22
# ไทรงาม 07173 หนองคล้า บ้านใหม่เจริญพร หมู่ที่ 05, สอ. 11 10
# ไทรงาม 07174 หนองทอง บ้านเนินกรอย หมู่ที่ 02, สอ. 2 2
# ไทรงาม 07175 หนองทอง บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 06, สอ. 5 5
# ไทรงาม 07176 หนองไม้กอง บ้านลักขีย์ หมู่ที่ 02, สอ. 8 6 1
# ไทรงาม 07177 หนองไม้กอง บ้านแม่ยื้อ หมู่ที่ 09, สอ. 10 6 2 2
# ไทรงาม 07178 มหาชัย บ้านทุ่งมหาชัย หมู่ที่ 01, สอ. 16 16
# ไทรงาม 07179 มหาชัย บ้านแก้วสุวรรณ หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
# ไทรงาม 07180 พานทอง บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 08, สอ. 1 1
# ไทรงาม 07181 หนองแม่แตง บ้านหนองแม่แตง หมู่ที่ 01, สอ. 5 5
# คลองลาน 11230 คลองลาน, รพช. 601 210 147 1 38 25 16 49
# คลองลาน 07182 คลองน้ำไหล บ้านบึงหล่ม หมู่ที่ 06, สอ. 2 1
# คลองลาน 07183 โป่งน้ำร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 02, สอ. 6 6
# คลองลาน 07185 โป่งน้ำร้อน บ้านคลองไพร หมู่ที่ 04, สอ. 3 3
# คลองลาน 07186 คลองลานพัฒนา บ้านคลองลาน หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
# คลองลาน 07187 คลองลานพัฒนา บ้านปากคลองลาน หมู่ที่ 04, สอ. 1
# คลองลาน 07190 สักงาม บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 05, สอ. 9 3
# ขาณุวรลักษบุรี 11231 ขาณุวรลักษบุรี, รพช. 464 187 83 17 76 58 13
# ขาณุวรลักษบุรี 07194 สลกบาตร บ้านสลกบาตร หมู่ที่ 01, สอ. 3 1
# ขาณุวรลักษบุรี 07195 บ่อถ้ำ บ้านบ่อถ้ำ หมู่ที่ 02, สอ. 6 5
# ขาณุวรลักษบุรี 07197 ดอนแตง บ้านดอนแตง หมู่ที่ 04, สอ. 3 3
# ขาณุวรลักษบุรี 07198 วังชะพลู บ้านวังตาช่วย หมู่ที่ 07, สอ. 15 14
# ขาณุวรลักษบุรี 07202 ปางมะค่า บ้านศรีไพศาล หมู่ที่ 01, สอ. 10 9
# ขาณุวรลักษบุรี 07204 ปางมะค่า บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 06, สอ. 7 5
# ขาณุวรลักษบุรี 07205 วังหามแห บ้านวังหามแห หมู่ที่ 01, สอ. 2 2
# คลองขลุง 11232 คลองขลุง, รพช. 578 269 180 33 195 99 1 26
# คลองขลุง 07210 แม่ลาด บ้านแม่ลาดใหญ่ หมู่ที่ 02, สอ. 2 1
# คลองขลุง 07216 วังไทร บ้านไร่ หมู่ที่ 04, สอ. 2 2 2
# คลองขลุง 07217 วังไทร บ้านกระโดนเตี้ย หมู่ที่ 07, สอ. 1 1
# พรานกระต่าย 11233 พรานกระต่าย, รพช. 695 235 175 33 76 59 4 46
# พรานกระต่าย 07221 หนองหัววัว บ้านบางลาด หมู่ที่ 04, สอ. 8 4
# พรานกระต่าย 07222 ท่าไม้ บ้านคลองแม่ระกา หมู่ที่ 02, สอ. 5 4
# พรานกระต่าย 07223 ท่าไม้ บ้านวังชะโอน หมู่ที่ 03, สอ. 8 8
# พรานกระต่าย 07224 วังควง บ้านวังควง หมู่ที่ 02, สอ. 4
# พรานกระต่าย 07226 วังควง บ้านลานทอง หมู่ที่ 07, สอ. 2 2
# พรานกระต่าย 07227 วังตะแบก บ้านวังตะแบก หมู่ที่ 01, สอ. 10 10
# พรานกระต่าย 07233 ถ้ำกระต่ายทอง บ้านโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ 09, สอ. 33 32
# พรานกระต่าย 07234 ห้วยยั้ง บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
# ลานกระบือ 11234 ลานกระบือ, รพช. 346 142 89 25 51 48 25
# ลานกระบือ 07236 ช่องลม บ้านเกศกาสร หมู่ที่ 02, สอ. 16 14
# ลานกระบือ 07237 หนองหลวง บ้านบึงมาลย์ หมู่ที่ 04, สอ. 3 3
# ลานกระบือ 07238 หนองหลวง บ้านประดาเจ็ดรัง หมู่ที่ 08, สอ. 3 3
# ลานกระบือ 07239 โนนพลวง บ้านอินทรานุสรณ์ หมู่ที่ 04, สอ. 11 11
# ลานกระบือ 07240 ประชาสุขสันต์ บ้านลานตาบัว หมู่ที่ 02, สอ. 7 7
# ลานกระบือ 07241 ประชาสุขสันต์ บ้านประชาสุขสันต์ หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
# ลานกระบือ 07242 บึงทับแรต บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 07, สอ. 4 4
# ทรายทองวัฒนา 11235 ทรายทองวัฒนา, รพช. 178 67 46 4 3 3 12
# ทรายทองวัฒนา 07244 ทุ่งทราย บ้านหนองนกชุม หมู่ที่ 13, สอ. 3 3
# ปางศิลาทอง 10557 บ้านคลองปลาสร้อย 07 ต.ปางตาไว, สสช. 1 1
# ปางศิลาทอง 11236 ปางศิลาทอง, รพช. 244 110 59 8 19 2 17
# ปางศิลาทอง 07249 โพธิ์ทอง บ้านท่าขึ้น หมู่ที่ 03, สอ. 4
# ปางศิลาทอง 07250 หินดาต บ้านหินดาต หมู่ที่ 01, สอ. 2
# ปางศิลาทอง 07252 ปางตาไว บ้านเพชรเจริญ หมู่ที่ 03, สอ. 11
# กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 14135 บึงสามัคคี, รพช. 255 131 52 10 11 7 21
# กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 07253 บึงสามัคคี บ้านศรีจันทร์โรง หมู่ที่ 09, สอ. 2
# กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 07255 วังชะโอน บ้านวังชะโอน หมู่ที่ 10, สอ. 7 7
# กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 14041 เทพนิมิต บ้านโพธิ์เอน หมู่ที่ 04, สอ. 3 3
# กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร 07262 โกสัมพี บ้านท่าพุทรา หมู่ที่ 09, สอ. 16 16
# กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร 07264 เพชรชมภู บ้านเกาะรากเสียด หมู่ที่ 02, สอ. 8 7
# กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร 07265 ลานดอกไม้ตก บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 06, สอ. 1 1
ยอดรวม 4,725 2,080 1,136 2 238 4,017 1,868 1,075 210 271 262