ข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2567 เดือน มีนาคม


# อำเภอ hospcode ชื่อสถานพยาบาล
Refer OUT
Refer IN
Refer Back
ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) ทั้งหมด OPD New Case นัด Online Telemed(R) Level(R) IN OUT
# เมืองกำแพงเพชร 10721 กำแพงเพชร, โรงพยาบาล 332 187 90 3 16 3,681 1,607 1,231 0 197 8 287
# เมืองกำแพงเพชร 11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล, รพช. 151 54 33 7 4
# เมืองกำแพงเพชร 28010 โกสัมภี, รพช. 316 140 109 21 32 31 1 25
# ไทรงาม 11229 ไทรงาม, รพช. 392 180 122 11 73 70 1 22
# ไทรงาม 07173 หนองคล้า บ้านใหม่เจริญพร หมู่ที่ 05, สอ. 15 15 1
# ไทรงาม 07175 หนองทอง บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 06, สอ. 2 2
# ไทรงาม 07176 หนองไม้กอง บ้านลักขีย์ หมู่ที่ 02, สอ. 7 7 1 1
# ไทรงาม 07177 หนองไม้กอง บ้านแม่ยื้อ หมู่ที่ 09, สอ. 13 11 1 1 1
# ไทรงาม 07178 มหาชัย บ้านทุ่งมหาชัย หมู่ที่ 01, สอ. 18 18 1 1
# ไทรงาม 07179 มหาชัย บ้านแก้วสุวรรณ หมู่ที่ 03, สอ. 8 7
# ไทรงาม 07181 หนองแม่แตง บ้านหนองแม่แตง หมู่ที่ 01, สอ. 10 10 2 2
# คลองลาน 11230 คลองลาน, รพช. 586 204 138 38 26 18 39
# คลองลาน 07182 คลองน้ำไหล บ้านบึงหล่ม หมู่ที่ 06, สอ. 4 2
# คลองลาน 07183 โป่งน้ำร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 02, สอ. 9 9
# คลองลาน 07185 โป่งน้ำร้อน บ้านคลองไพร หมู่ที่ 04, สอ. 1 1
# คลองลาน 07187 คลองลานพัฒนา บ้านปากคลองลาน หมู่ที่ 04, สอ. 3
# คลองลาน 07189 คลองลานพัฒนา บ้านโชคชัยพัฒนา หมู่ที่ 11, สอ. 2 2
# คลองลาน 07190 สักงาม บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 05, สอ. 7 4
# คลองลาน 07191 สักงาม บ้านคลองแขยง หมู่ที่ 07, สอ. 1 1
# ขาณุวรลักษบุรี 15019 สอ.ต.ปางมะค่า บ้านม่อสมบูรณ์ หมู่ที่ 11, 5 5
# ขาณุวรลักษบุรี 11231 ขาณุวรลักษบุรี, รพช. 464 209 111 11 104 87 26
# ขาณุวรลักษบุรี 07192 ยางสูง บ้านกล้วย หมู่ที่ 03, สอ. 1 1
# ขาณุวรลักษบุรี 07194 สลกบาตร บ้านสลกบาตร หมู่ที่ 01, สอ. 1 1
# ขาณุวรลักษบุรี 07197 ดอนแตง บ้านดอนแตง หมู่ที่ 04, สอ. 1 1
# ขาณุวรลักษบุรี 07198 วังชะพลู บ้านวังตาช่วย หมู่ที่ 07, สอ. 10 8
# ขาณุวรลักษบุรี 07202 ปางมะค่า บ้านศรีไพศาล หมู่ที่ 01, สอ. 18 17
# ขาณุวรลักษบุรี 07204 ปางมะค่า บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 06, สอ. 7 5
# คลองขลุง 11232 คลองขลุง, รพช. 654 315 226 34 184 111 31
# คลองขลุง 07210 แม่ลาด บ้านแม่ลาดใหญ่ หมู่ที่ 02, สอ. 2 2
# คลองขลุง 07216 วังไทร บ้านไร่ หมู่ที่ 04, สอ. 1 1
# พรานกระต่าย 11233 พรานกระต่าย, รพช. 780 290 214 42 35 30 62
# พรานกระต่าย 07222 ท่าไม้ บ้านคลองแม่ระกา หมู่ที่ 02, สอ. 2 1
# พรานกระต่าย 07223 ท่าไม้ บ้านวังชะโอน หมู่ที่ 03, สอ. 2 2
# พรานกระต่าย 07224 วังควง บ้านวังควง หมู่ที่ 02, สอ. 4 2
# พรานกระต่าย 07226 วังควง บ้านลานทอง หมู่ที่ 07, สอ. 3 3
# พรานกระต่าย 07227 วังตะแบก บ้านวังตะแบก หมู่ที่ 01, สอ. 15 15
# พรานกระต่าย 07228 วังตะแบก บ้านคุยประดู่ หมู่ที่ 07, สอ. 2 1
# พรานกระต่าย 07232 คลองพิไกร บ้านคลองพิไกร หมู่ที่ 03, สอ. 2 2
# พรานกระต่าย 07234 ห้วยยั้ง บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 01, สอ. 4 4
# ลานกระบือ 11234 ลานกระบือ, รพช. 378 147 94 20 56 54 39
# ลานกระบือ 07236 ช่องลม บ้านเกศกาสร หมู่ที่ 02, สอ. 40 39
# ลานกระบือ 07237 หนองหลวง บ้านบึงมาลย์ หมู่ที่ 04, สอ. 3 3
# ลานกระบือ 07238 หนองหลวง บ้านประดาเจ็ดรัง หมู่ที่ 08, สอ. 4 4
# ลานกระบือ 07239 โนนพลวง บ้านอินทรานุสรณ์ หมู่ที่ 04, สอ. 2 2
# ลานกระบือ 07241 ประชาสุขสันต์ บ้านประชาสุขสันต์ หมู่ที่ 03, สอ. 2 2
# ลานกระบือ 07242 บึงทับแรต บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 07, สอ. 4 4
# ทรายทองวัฒนา 11235 ทรายทองวัฒนา, รพช. 206 91 52 5 5
# ปางศิลาทอง 10557 บ้านคลองปลาสร้อย 07 ต.ปางตาไว, สสช. 4 4
# ปางศิลาทอง 11236 ปางศิลาทอง, รพช. 245 103 67 14 37 11 19
# ปางศิลาทอง 07249 โพธิ์ทอง บ้านท่าขึ้น หมู่ที่ 03, สอ. 19 3
# ปางศิลาทอง 07252 ปางตาไว บ้านเพชรเจริญ หมู่ที่ 03, สอ. 9
# กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 14135 บึงสามัคคี, รพช. 235 111 56 5 14 13 13
# กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 07253 บึงสามัคคี บ้านศรีจันทร์โรง หมู่ที่ 09, สอ. 2 1
# กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 07255 วังชะโอน บ้านวังชะโอน หมู่ที่ 10, สอ. 9 9
# กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 14041 เทพนิมิต บ้านโพธิ์เอน หมู่ที่ 04, สอ. 3 3
# กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร 07262 โกสัมพี บ้านท่าพุทรา หมู่ที่ 09, สอ. 6 6
# กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร 07263 โกสัมพี บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 12, สอ. 2 2
# กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร 07264 เพชรชมภู บ้านเกาะรากเสียด หมู่ที่ 02, สอ. 24 23 1
ยอดรวม 5,052 2,296 1,312 3 226 4,248 2,037 1,231 199 293 287